2.490 - Realização de Cursos, Palestras e Congêneres
Dados dos Programas, Projetos e Ações
Informações
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
0151 - APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO
2.490 - Realização de Cursos, Palestras e Congêneres
2024
R$ 150.000,00
Data | Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
16/12/2024 | 0000780/2024 | Anulação | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | -R$ 20.000,00 |
16/12/2024 | 0000781/2024 | Anulação | R8 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | -R$ 4.500,00 |
01/11/2024 | 0009325/2024 | Original | BARROS DA SILVA SERVICOS DE BUFFET LTDA | R$ 34.400,00 |
01/11/2024 | 0009328/2024 | Original | BARROS DA SILVA SERVICOS DE BUFFET LTDA | R$ 2.327,00 |
02/09/2024 | 0007914/2024 | Original | R8 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.500,00 |
10/05/2024 | 0003790/2024 | Original | D''COLAR GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI | R$ 1.365,15 |
29/04/2024 | 0003290/2024 | Original | FRANCISCO LOPES FERNANDES NETTO | R$ 600,00 |
22/04/2024 | 0003116/2024 | Original | MAXIMUS SOTTILE HOTEL LTDA | R$ 22.036,00 |
15/04/2024 | 0002773/2024 | Original | EVOLUA TECNOLOGIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 107,80 |
11/04/2024 | 0002634/2024 | Original | GRÁFICA OPÇÃO LTDA - ME | R$ 482,50 |
11/04/2024 | 0002632/2024 | Original | M .E. T. INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | R$ 176,64 |
11/04/2024 | 0002628/2024 | Original | HOMEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | R$ 240,00 |
11/04/2024 | 0002637/2024 | Original | RODA VIVA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA EI | R$ 825,00 |
10/04/2024 | 0002591/2024 | Original | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 20.000,00 |
21/03/2024 | 0002075/2024 | Original | LIBANIA GOMES LTDA | R$ 3.849,00 |
Total Geral:
R$ 69.409,09
Data | Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
24/09/2024 | 0010433/2024 | Original | R8 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.000,00 |
23/07/2024 | 0008157/2024 | Original | D''COLAR GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI | R$ 1.365,15 |
10/07/2024 | 0007563/2024 | Original | RODA VIVA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA EI | R$ 825,00 |
10/07/2024 | 0007552/2024 | Original | M .E. T. INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | R$ 176,64 |
10/07/2024 | 0007570/2024 | Original | GRÁFICA OPÇÃO LTDA - ME | R$ 482,50 |
09/07/2024 | 0007524/2024 | Original | HOMEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | R$ 240,00 |
27/06/2024 | 0006724/2024 | Original | EVOLUA TECNOLOGIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 107,80 |
12/06/2024 | 0006168/2024 | Original | MAXIMUS SOTTILE HOTEL LTDA | R$ 22.036,00 |
14/05/2024 | 0004849/2024 | Original | LIBANIA GOMES LTDA | R$ 3.849,00 |
29/04/2024 | 0004129/2024 | Original | FRANCISCO LOPES FERNANDES NETTO | R$ 600,00 |
Total Geral:
R$ 32.682,09
Data | Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
16/12/2024 | 0000780/2024 | Anulação | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | -R$ 20.000,00 |
16/12/2024 | 0000781/2024 | Anulação | R8 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | -R$ 4.500,00 |
01/11/2024 | 0009328/2024 | Original | BARROS DA SILVA SERVICOS DE BUFFET LTDA | R$ 2.327,00 |
01/11/2024 | 0009325/2024 | Original | BARROS DA SILVA SERVICOS DE BUFFET LTDA | R$ 34.400,00 |
02/09/2024 | 0007914/2024 | Original | R8 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.500,00 |
10/05/2024 | 0003790/2024 | Original | D''COLAR GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI | R$ 1.365,15 |
29/04/2024 | 0003290/2024 | Original | FRANCISCO LOPES FERNANDES NETTO | R$ 600,00 |
22/04/2024 | 0003116/2024 | Original | MAXIMUS SOTTILE HOTEL LTDA | R$ 22.036,00 |
15/04/2024 | 0002773/2024 | Original | EVOLUA TECNOLOGIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 107,80 |
11/04/2024 | 0002632/2024 | Original | M .E. T. INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | R$ 176,64 |
11/04/2024 | 0002634/2024 | Original | GRÁFICA OPÇÃO LTDA - ME | R$ 482,50 |
11/04/2024 | 0002628/2024 | Original | HOMEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | R$ 240,00 |
11/04/2024 | 0002637/2024 | Original | RODA VIVA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA EI | R$ 825,00 |
10/04/2024 | 0002591/2024 | Original | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 20.000,00 |
21/03/2024 | 0002075/2024 | Original | LIBANIA GOMES LTDA | R$ 3.849,00 |
Total Geral:
R$ 69.409,09