2.830 - Implantação e implementação da política de proteção e bem estar animal
Dados dos Programas, Projetos e Ações
Informações
16 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST.
0148 - BEM ESTAR ANIMAL
2.830 - Implantação e implementação da política de proteção e bem estar animal
2024
R$ 5.461.144,00
| Data | Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | 0001089/2024 | Anulação | KIN CASA VET CLINICA VETERINÁRIA EIRELI | -R$ 29,00 |
| 04/12/2024 | 0000683/2024 | Anulação | ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO S.O.S DE ANIMAIS - ASSOSA | -R$ 300.000,00 |
| 24/09/2024 | 0008424/2024 | Original | PVH SERVÇOS VETERINÁRIOS LTDA | R$ 298.330,00 |
| 29/07/2024 | 0006946/2024 | Original | KIN CASA VET CLINICA VETERINÁRIA EIRELI | R$ 799.999,00 |
| 25/07/2024 | 0006855/2024 | Original | ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO S.O.S DE ANIMAIS - ASSOSA | R$ 300.000,00 |
| 27/06/2024 | 0005456/2024 | Original | M.A.P. DOS SANTOS - ME | R$ 14.251,38 |
| 27/06/2024 | 0005458/2024 | Original | CLEDIANE DA SILVA DESMOREST | R$ 15.660,19 |
| 27/06/2024 | 0005448/2024 | Original | M.A.P. DOS SANTOS - ME | R$ 99.974,22 |
| 02/04/2024 | 0002254/2024 | Original | ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO S.O.S DE ANIMAIS - ASSOSA | R$ 150.000,00 |
| 20/03/2024 | 0002030/2024 | Original | KIN CASA VET CLINICA VETERINÁRIA EIRELI | R$ 2.063.438,50 |
| 15/03/2024 | 0001856/2024 | Original | PVH SERVIÇOS VETERINARIOS LTDA | R$ 336.670,00 |
| 14/03/2024 | 0001850/2024 | Original | CLEDIANE DA SILVA DESMOREST | R$ 46.898,55 |
| 26/02/2024 | 0001240/2024 | Original | M.A.P. DOS SANTOS - ME | R$ 57.037,80 |
| 26/02/2024 | 0001239/2024 | Original | CLEDIANE DA SILVA DESMOREST | R$ 154.618,84 |
Total Geral:
R$ 4.036.849,48
| Data | Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | 0013836/2024 | Original | PVH SERVIÇOS VETERINARIOS LTDA | R$ 210.934,00 |
| 17/12/2024 | 0013775/2024 | Original | KIN CASA VET CLINICA VETERINÁRIA EIRELI | R$ 400.531,50 |
| 17/12/2024 | 0013840/2024 | Original | PVH SERVIÇOS VETERINARIOS LTDA | R$ 19.626,00 |
| 17/12/2024 | 0013772/2024 | Original | KIN CASA VET CLINICA VETERINÁRIA EIRELI | R$ 319.477,50 |
| 17/12/2024 | 0013837/2024 | Original | PVH SERVÇOS VETERINÁRIOS LTDA | R$ 237.725,00 |
| 17/12/2024 | 0013841/2024 | Original | PVH SERVÇOS VETERINÁRIOS LTDA | R$ 60.605,00 |
| 13/12/2024 | 0000761/2024 | Anulação | ENGERAL CONSTRUÇÕES LTDA | -R$ 59.825,22 |
| 04/12/2024 | 0013130/2024 | Original | ENGERAL CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 187.249,77 |
| 04/12/2024 | 0013128/2024 | Original | ENGERAL CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 17.523,73 |
| 06/11/2024 | 0011936/2024 | Original | KIN CASA VET CLINICA VETERINÁRIA EIRELI | R$ 79.961,00 |
| 06/11/2024 | 0011855/2024 | Original | KIN CASA VET CLINICA VETERINÁRIA EIRELI | R$ 154.487,50 |
| 11/10/2024 | 0010920/2024 | Original | ENGERAL CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 59.825,22 |
| 20/09/2024 | 0010284/2024 | Original | KIN CASA VET CLINICA VETERINÁRIA EIRELI | R$ 252.460,10 |
| 19/09/2024 | 0010257/2024 | Original | ENGERAL CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 59.825,22 |
| 19/09/2024 | 0000607/2024 | Anulação | ENGERAL CONSTRUÇÕES LTDA | -R$ 59.825,22 |
| 06/09/2024 | 0009890/2024 | Original | ENGERAL CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 59.825,22 |
| 03/09/2024 | 0009765/2024 | Original | M.A.P. DOS SANTOS - ME | R$ 99.974,22 |
| 03/09/2024 | 0009764/2024 | Original | M.A.P. DOS SANTOS - ME | R$ 14.251,38 |
| 16/08/2024 | 0009122/2024 | Original | KIN CASA VET CLINICA VETERINÁRIA EIRELI | R$ 196.423,50 |
| 14/08/2024 | 0009018/2024 | Original | PVH SERVIÇOS VETERINARIOS LTDA | R$ 106.110,00 |
| 31/07/2024 | 0008548/2024 | Original | KIN CASA VET CLINICA VETERINÁRIA EIRELI | R$ 369.701,20 |
| 31/07/2024 | 0000452/2024 | Anulação | KIN CASA VET CLINICA VETERINÁRIA EIRELI | -R$ 354.580,42 |
| 30/07/2024 | 0008491/2024 | Original | KIN CASA VET CLINICA VETERINÁRIA EIRELI | R$ 354.580,42 |
| 30/07/2024 | 0008431/2024 | Original | CLEDIANE DA SILVA DESMOREST | R$ 15.660,19 |
| 27/06/2024 | 0006746/2024 | Original | KIN CASA VET CLINICA VETERINÁRIA EIRELI | R$ 574.380,30 |
| 05/06/2024 | 0005770/2024 | Original | CLEDIANE DA SILVA DESMOREST | R$ 46.898,55 |
| 29/05/2024 | 0005520/2024 | Original | KIN CASA VET CLINICA VETERINÁRIA EIRELI | R$ 477.640,90 |
| 17/05/2024 | 0005030/2024 | Original | CLEDIANE DA SILVA DESMOREST | R$ 50.676,48 |
| 24/04/2024 | 0004012/2024 | Original | KIN CASA VET CLINICA VETERINÁRIA EIRELI | R$ 38.345,00 |
| 24/04/2024 | 0004013/2024 | Original | CLEDIANE DA SILVA DESMOREST | R$ 69.524,36 |
| 12/04/2024 | 0003279/2024 | Original | ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO S.O.S DE ANIMAIS - ASSOSA | R$ 150.000,00 |
| 26/03/2024 | 0002640/2024 | Original | CLEDIANE DA SILVA DESMOREST | R$ 34.418,00 |
| 26/03/2024 | 0002642/2024 | Original | M.A.P. DOS SANTOS - ME | R$ 57.037,80 |
Total Geral:
R$ 4.301.448,20
| Data | Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | 0001089/2024 | Anulação | KIN CASA VET CLINICA VETERINÁRIA EIRELI | -R$ 29,00 |
| 04/12/2024 | 0000683/2024 | Anulação | ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO S.O.S DE ANIMAIS - ASSOSA | -R$ 300.000,00 |
| 24/09/2024 | 0008424/2024 | Original | PVH SERVÇOS VETERINÁRIOS LTDA | R$ 298.330,00 |
| 29/07/2024 | 0006946/2024 | Original | KIN CASA VET CLINICA VETERINÁRIA EIRELI | R$ 799.999,00 |
| 25/07/2024 | 0006855/2024 | Original | ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO S.O.S DE ANIMAIS - ASSOSA | R$ 300.000,00 |
| 27/06/2024 | 0005456/2024 | Original | M.A.P. DOS SANTOS - ME | R$ 14.251,38 |
| 27/06/2024 | 0005458/2024 | Original | CLEDIANE DA SILVA DESMOREST | R$ 15.660,19 |
| 27/06/2024 | 0005448/2024 | Original | M.A.P. DOS SANTOS - ME | R$ 99.974,22 |
| 02/04/2024 | 0002254/2024 | Original | ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO S.O.S DE ANIMAIS - ASSOSA | R$ 150.000,00 |
| 20/03/2024 | 0002030/2024 | Original | KIN CASA VET CLINICA VETERINÁRIA EIRELI | R$ 2.063.438,50 |
| 15/03/2024 | 0001856/2024 | Original | PVH SERVIÇOS VETERINARIOS LTDA | R$ 336.670,00 |
| 14/03/2024 | 0001850/2024 | Original | CLEDIANE DA SILVA DESMOREST | R$ 46.898,55 |
| 26/02/2024 | 0001240/2024 | Original | M.A.P. DOS SANTOS - ME | R$ 57.037,80 |
| 26/02/2024 | 0001239/2024 | Original | CLEDIANE DA SILVA DESMOREST | R$ 154.618,84 |
Total Geral:
R$ 4.036.849,48
Denúncia à corrupção
Acesso à informação