2.001 - Administração da Unidade
Dados dos Programas, Projetos e Ações
Informações
15 - SECR. MUN. DE AGRIC. E ABASTEC.-SEMAGRIC
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
2024
R$ 522.079,00
Data | Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
30/12/2024 | 0001126/2024 | Anulação | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | -R$ 1.165,58 |
30/12/2024 | 0001056/2024 | Anulação | CARLOS MAGNO RAMOS | -R$ 2.400,00 |
30/12/2024 | 0001128/2024 | Anulação | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | -R$ 18.417,47 |
13/12/2024 | 0010643/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 1.567,43 |
13/12/2024 | 0010642/2024 | Original | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | R$ 2.944,20 |
12/12/2024 | 0010597/2024 | Original | R. B. MONTEIRO LTDA - ME | R$ 155,85 |
26/11/2024 | 0010050/2024 | Original | SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 8.051,73 |
14/11/2024 | 0000611/2024 | Anulação | ROCEL - COMERCIO DE ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI | -R$ 3,48 |
06/11/2024 | 0009522/2024 | Original | ECOLIM EIRELI | R$ 4.132,50 |
06/11/2024 | 0009519/2024 | Original | R E P DA AMAZONIA LTDA | R$ 90,00 |
06/11/2024 | 0009518/2024 | Original | R B MONTEIRO LTDA | R$ 3.330,00 |
06/11/2024 | 0009520/2024 | Original | S. ALMEIDA LTDA | R$ 12.750,00 |
05/11/2024 | 0009411/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 9.000,00 |
04/11/2024 | 0000578/2024 | Anulação | HOMEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | -R$ 150,00 |
30/10/2024 | 0009244/2024 | Original | HOMEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | R$ 16.650,00 |
29/10/2024 | 0009218/2024 | Original | Adz do Norte LTDA | R$ 142,00 |
29/10/2024 | 0009221/2024 | Original | JC COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | R$ 979,25 |
29/10/2024 | 0009222/2024 | Original | STA LIGHTING LTDA | R$ 1.305,00 |
29/10/2024 | 0009215/2024 | Original | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | R$ 542,24 |
29/10/2024 | 0009220/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 17.113,70 |
25/10/2024 | 0009196/2024 | Original | PORTO SEG. CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 9.000,00 |
23/10/2024 | 0009136/2024 | Original | LIBERT TECNOLOGIA LTDA-ME | R$ 13.325,90 |
15/10/2024 | 0000528/2024 | Anulação | LIBERT TECNOLOGIA LTDA-ME | -R$ 21.923,47 |
15/10/2024 | 0008762/2024 | Original | LIBERT TECNOLOGIA LTDA-ME | R$ 21.923,47 |
14/10/2024 | 0008732/2024 | Original | LUIZ FLORENCIO DE SOUSA POLONIO JUNIOR | R$ 2.300,00 |
14/10/2024 | 0008736/2024 | Original | JOSE RODRIGUES DE SOUZA | R$ 1.725,00 |
01/10/2024 | 0008501/2024 | Original | S.A. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 6.200,00 |
30/09/2024 | 0008470/2024 | Original | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | R$ 30.000,00 |
24/09/2024 | 0008401/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 3.600,00 |
24/09/2024 | 0008402/2024 | Original | NOVIDADES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 8.248,50 |
19/09/2024 | 0008314/2024 | Original | IMUNIZADORA PROTEGE COMÉRCIO E SERV. EIR | R$ 664,95 |
12/09/2024 | 0008219/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 3.500.000,00 |
28/08/2024 | 0007761/2024 | Original | 2WE MÓVEIS COMERCIAIS LTDA | R$ 11.400,00 |
16/08/2024 | 0007461/2024 | Original | JOÃO CARLOS CAMERA | R$ 33.660,00 |
12/08/2024 | 0007355/2024 | Original | NEXT PORTO COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 6.094,20 |
07/08/2024 | 0007273/2024 | Original | ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA. | R$ 300,75 |
07/08/2024 | 0007291/2024 | Original | JOSE RODRIGUES DE SOUZA | R$ 375,00 |
07/08/2024 | 0007276/2024 | Original | HELBER LITELTO ARAUJO | R$ 375,00 |
07/08/2024 | 0007286/2024 | Original | LUIZ FLORENCIO DE SOUSA POLONIO JUNIOR | R$ 500,00 |
07/08/2024 | 0007280/2024 | Original | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | R$ 9.153,49 |
07/08/2024 | 0007275/2024 | Original | R B MONTEIRO LTDA | R$ 2.259,78 |
07/08/2024 | 0007279/2024 | Original | S VASCONCELOS ROSAS - ME | R$ 2.796,95 |
07/08/2024 | 0007289/2024 | Original | KELEN ALVES AMANCIO | R$ 375,00 |
07/08/2024 | 0007277/2024 | Original | COMÉRCIO DE TINTAS RIO MACHADO LTDA | R$ 84,00 |
07/08/2024 | 0007274/2024 | Original | RA&FEL SOLUÇÕES LTDA | R$ 136,35 |
06/08/2024 | 0007194/2024 | Original | CARLOS MAGNO RAMOS | R$ 1.350,00 |
01/08/2024 | 0007060/2024 | Original | FUNDO PENITENCIARIO | R$ 63.540,00 |
31/07/2024 | 0007038/2024 | Original | LDNTECH AUTOMACAO COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.052,00 |
25/07/2024 | 0006849/2024 | Original | PAULO HENRIQUE FERNANDES SANTOS | R$ 2.175,00 |
23/07/2024 | 0006725/2024 | Original | ROSELI PEREIRA DE SOUZA | R$ 1.000,00 |
23/07/2024 | 0000364/2024 | Anulação | ANDERSON SIQUEIRA FRANCA | -R$ 2.175,00 |
23/07/2024 | 0006753/2024 | Original | ANDERSON SIQUEIRA FRANCA | R$ 2.175,00 |
23/07/2024 | 0006720/2024 | Original | THIAGO DUARTE DA SILVA | R$ 750,00 |
23/07/2024 | 0006732/2024 | Original | ANDERSON SIQUEIRA FRANCA | R$ 2.175,00 |
17/07/2024 | 0006414/2024 | Original | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | R$ 26.111,87 |
17/07/2024 | 0006388/2024 | Original | PAULO HENRIQUE FERNANDES SANTOS | R$ 2.175,00 |
17/07/2024 | 0000346/2024 | Anulação | LBL ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP | -R$ 25.395,45 |
15/07/2024 | 0006280/2024 | Original | REALMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.270,00 |
15/07/2024 | 0006278/2024 | Original | REALMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.974,92 |
10/07/2024 | 0006177/2024 | Original | Enderson Pinheiro Rodrigues | R$ 2.775,00 |
08/07/2024 | 0006055/2024 | Original | A.C.F MOREIRA ME | R$ 2.777,96 |
08/07/2024 | 0006054/2024 | Original | A.C.F MOREIRA ME | R$ 16.196,57 |
03/07/2024 | 0005784/2024 | Original | CARLOS MAGNO RAMOS | R$ 5.400,00 |
26/06/2024 | 0005415/2024 | Original | SANDRO CORRÊA DA SILVA | R$ 975,00 |
26/06/2024 | 0005413/2024 | Original | SANDRO CORRÊA DA SILVA | R$ 1.200,00 |
26/06/2024 | 0005412/2024 | Original | LUIZ MIGUEL DA SILVA FILHO SERRÃO | R$ 2.175,00 |
18/06/2024 | 0005168/2024 | Original | ALESSANDRA FELICIO DE ABREU | R$ 2.400,00 |
18/06/2024 | 0005170/2024 | Original | ELIVALDO LOBO DE LIMA | R$ 1.800,00 |
18/06/2024 | 0005165/2024 | Original | ROMILDO BOTELHO DOS SANTOS | R$ 3.600,00 |
18/06/2024 | 0005178/2024 | Original | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | R$ 665,76 |
17/06/2024 | 0005119/2024 | Original | Valdir Júnior Pereira Vilasboas | R$ 2.925,00 |
17/06/2024 | 0005109/2024 | Original | JOEL SOARES LOPES | R$ 2.925,00 |
17/06/2024 | 0005107/2024 | Original | PAULO HENRIQUE FERNANDES SANTOS | R$ 2.100,00 |
13/06/2024 | 0005048/2024 | Original | ANDERSON SIQUEIRA FRANCA | R$ 2.100,00 |
11/06/2024 | 0004968/2024 | Original | CARLOS MAGNO RAMOS | R$ 4.950,00 |
07/06/2024 | 0004831/2024 | Original | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | R$ 27.161,91 |
06/06/2024 | 0004725/2024 | Original | JOÃO CARLOS CAMERA | R$ 32.000,00 |
06/06/2024 | 0004731/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 2.000,00 |
06/06/2024 | 0004730/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 6.000,00 |
29/05/2024 | 0000199/2024 | Anulação | ALBUQUERQUE COMÉRCIO VAREJISTA | -R$ 831,85 |
28/05/2024 | 0004368/2024 | Original | CARLOS MAGNO RAMOS | R$ 1.400,00 |
22/05/2024 | 0004222/2024 | Original | FUNDO PENITENCIARIO | R$ 24.274,00 |
21/05/2024 | 0004148/2024 | Original | REFRIMAQUINAS COMERCIO & SERVICOS CENTRAIS DE AR | R$ 8.000,00 |
21/05/2024 | 0004169/2024 | Original | PAULO HENRIQUE FERNANDES SANTOS | R$ 1.875,00 |
21/05/2024 | 0004158/2024 | Original | REFRIMAQUINAS COMERCIO & SERVICOS CENTRAIS DE AR | R$ 10.000,00 |
15/05/2024 | 0003890/2024 | Original | JOSENILTON SOARES DA SILVEIRA | R$ 2.100,00 |
15/05/2024 | 0003886/2024 | Original | MAICON LENON OBATA DOS SANTOS | R$ 2.100,00 |
15/05/2024 | 0003889/2024 | Original | MANOEL IZIDIO FERREIRA | R$ 2.100,00 |
15/05/2024 | 0003891/2024 | Original | ROSELI PEREIRA DE SOUZA | R$ 2.100,00 |
15/05/2024 | 0003893/2024 | Original | ANDERSON SIQUEIRA FRANCA | R$ 1.575,00 |
15/05/2024 | 0003903/2024 | Original | UILIAS LACERDA DE SOUZA | R$ 1.575,00 |
15/05/2024 | 0003896/2024 | Original | THIAGO DUARTE DA SILVA | R$ 1.575,00 |
15/05/2024 | 0003895/2024 | Original | CAIO CESAR DE SA | R$ 1.575,00 |
09/05/2024 | 0003745/2024 | Original | DUARTE COMERCIO COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | R$ 3.616,65 |
09/05/2024 | 0003746/2024 | Original | R. B. MONTEIRO LTDA - ME | R$ 155,85 |
09/05/2024 | 0003743/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 2.645,13 |
09/05/2024 | 0003744/2024 | Original | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | R$ 2.944,20 |
25/04/2024 | 0003243/2024 | Original | CARLOS MAGNO RAMOS | R$ 6.800,00 |
24/04/2024 | 0003207/2024 | Original | PAULO HENRIQUE FERNANDES SANTOS | R$ 1.875,00 |
23/04/2024 | 0003158/2024 | Original | ANDERSON SIQUEIRA FRANCA | R$ 1.275,00 |
17/04/2024 | 0002932/2024 | Original | ALBUQUERQUE COMÉRCIO VAREJISTA | R$ 831,85 |
16/04/2024 | 0002807/2024 | Original | NOVIDADES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 8.232,00 |
11/04/2024 | 0002640/2024 | Original | ROCEL - COMERCIO DE ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI | R$ 15.075,48 |
11/04/2024 | 0002639/2024 | Original | LBL ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP | R$ 25.395,45 |
10/04/2024 | 0002597/2024 | Original | PAULO HENRIQUE FERNANDES SANTOS | R$ 1.875,00 |
01/04/2024 | 0002233/2024 | Original | DEBLIANE SOUZA DA SILVA OLIVEIRA | R$ 6.000,00 |
01/04/2024 | 0000105/2024 | Anulação | DEBLIANE SOUZA DA SILVA OLIVEIRA | -R$ 6.000,00 |
27/03/2024 | 0002209/2024 | Original | CARLOS MAGNO RAMOS | R$ 20.000,00 |
25/03/2024 | 0002126/2024 | Original | REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIR | R$ 705,00 |
22/03/2024 | 0002090/2024 | Original | CAIO CESAR DE SA | R$ 1.125,00 |
22/03/2024 | 0002083/2024 | Original | ROLDÃO BRAGA RIBEIRO - ME | R$ 878,29 |
21/03/2024 | 0000091/2024 | Anulação | CAIO CESAR DE SA | -R$ 1.125,00 |
20/03/2024 | 0002045/2024 | Original | PAULO HENRIQUE FERNANDES SANTOS | R$ 1.200,00 |
20/03/2024 | 0002016/2024 | Original | CAIO CESAR DE SA | R$ 1.125,00 |
19/03/2024 | 0001974/2024 | Original | A C F MOREIRA - ME | R$ 1.769,04 |
19/03/2024 | 0001977/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 4.760,00 |
19/03/2024 | 0001993/2024 | Original | PORTO SEG. CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 18.220,58 |
18/03/2024 | 0001937/2024 | Original | ANDERSON SIQUEIRA FRANCA | R$ 900,00 |
11/03/2024 | 0001702/2024 | Original | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 39.000,00 |
08/03/2024 | 0001666/2024 | Original | A.C.F MOREIRA ME | R$ 93,48 |
08/03/2024 | 0001668/2024 | Original | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | R$ 382,32 |
08/03/2024 | 0001670/2024 | Original | TERCERIZAR SOLUCOES GOVERNAMENTAIS E COMERCIAIS LTDA | R$ 990,98 |
07/03/2024 | 0001619/2024 | Original | V2 LOCADORA SERVICOS E IMPORTACAO LTDA | R$ 3.770,00 |
07/03/2024 | 0001617/2024 | Original | V2 LOCADORA SERVICOS E IMPORTACAO LTDA | R$ 31.752,00 |
07/03/2024 | 0001627/2024 | Original | PAULO HENRIQUE FERNANDES SANTOS | R$ 1.125,00 |
07/03/2024 | 0001622/2024 | Original | ANDERSON SIQUEIRA FRANCA | R$ 1.125,00 |
06/03/2024 | 0001616/2024 | Original | V2 LOCADORA SERVICOS E IMPORTACAO LTDA | R$ 4.800,00 |
05/03/2024 | 0001566/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 4.701,90 |
28/02/2024 | 0001303/2024 | Original | FUNDO PENITENCIARIO | R$ 39.266,00 |
27/02/2024 | 0000051/2024 | Anulação | JUAREZ TENORIO CAVALCANTE | -R$ 1.125,00 |
26/02/2024 | 0001238/2024 | Original | REFRIMAQUINAS COMERCIO & SERVICOS CENTRAIS DE AR | R$ 3.340,36 |
26/02/2024 | 0001235/2024 | Original | REFRIMAQUINAS COMERCIO & SERVICOS CENTRAIS DE AR | R$ 16.657,64 |
26/02/2024 | 0001244/2024 | Original | JUAREZ TENORIO CAVALCANTE | R$ 1.125,00 |
26/02/2024 | 0001236/2024 | Original | JOÃO CARLOS CAMERA | R$ 32.000,00 |
16/02/2024 | 0000880/2024 | Original | ANDERSON SIQUEIRA FRANCA | R$ 1.050,00 |
08/02/2024 | 0000677/2024 | Original | PAULO HENRIQUE FERNANDES SANTOS | R$ 1.050,00 |
31/01/2024 | 0000424/2024 | Original | MATHEUS BRUNO FREIRE DA SILVA | R$ 1.350,00 |
31/01/2024 | 0000425/2024 | Original | UOSTON LUIZ DAMAZIO DE SOUZA | R$ 675,00 |
30/01/2024 | 0000400/2024 | Original | JOSEMIR MARQUES AGUILHEIRA | R$ 675,00 |
30/01/2024 | 0000398/2024 | Original | LUCAS FLAVIO CACERES RODRIGUES | R$ 1.350,00 |
Total Geral:
R$ 4.270.349,13
Data | Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
19/12/2024 | 0013986/2024 | Original | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | R$ 312,36 |
19/12/2024 | 0013968/2024 | Original | IMUNIZADORA PROTEGE COMÉRCIO E SERV. EIR | R$ 664,95 |
19/12/2024 | 0013976/2024 | Original | FUNDO PENITENCIARIO | R$ 9.460,40 |
18/12/2024 | 0013844/2024 | Original | A.C.F MOREIRA ME | R$ 7.568,49 |
18/12/2024 | 0013863/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 925.312,18 |
17/12/2024 | 0013778/2024 | Original | COMÉRCIO DE TINTAS RIO MACHADO LTDA | R$ 84,00 |
16/12/2024 | 0013722/2024 | Original | REFRIMAQUINAS COMERCIO & SERVICOS CENTRAIS DE AR | R$ 4.350,00 |
16/12/2024 | 0013720/2024 | Original | REFRIMAQUINAS COMERCIO & SERVICOS CENTRAIS DE AR | R$ 5.522,17 |
10/12/2024 | 0013373/2024 | Original | FUNDO PENITENCIARIO | R$ 8.825,00 |
09/12/2024 | 0013701/2024 | Original | Adz do Norte LTDA | R$ 142,00 |
09/12/2024 | 0013280/2024 | Original | LDNTECH AUTOMACAO COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.052,00 |
09/12/2024 | 0013282/2024 | Original | JOÃO CARLOS CAMERA | R$ 8.338,40 |
04/12/2024 | 0013087/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 335.861,64 |
04/12/2024 | 0013085/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 1.223.087,11 |
03/12/2024 | 0013066/2024 | Original | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | R$ 1.715,52 |
02/12/2024 | 0013009/2024 | Original | FUNDO PENITENCIARIO | R$ 1.263,97 |
02/12/2024 | 0012974/2024 | Original | S. ALMEIDA LTDA | R$ 12.750,00 |
29/11/2024 | 0012914/2024 | Original | HOMEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | R$ 16.500,00 |
27/11/2024 | 0012778/2024 | Original | JOÃO CARLOS CAMERA | R$ 8.338,40 |
22/11/2024 | 0012527/2024 | Original | S.A. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 6.200,00 |
18/11/2024 | 0012360/2024 | Original | A.C.F MOREIRA ME | R$ 2.862,88 |
14/11/2024 | 0012278/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 9.000,00 |
14/11/2024 | 0012261/2024 | Original | R B MONTEIRO LTDA | R$ 3.330,00 |
14/11/2024 | 0012276/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 17.113,70 |
14/11/2024 | 0012262/2024 | Original | ECOLIM EIRELI | R$ 4.132,50 |
13/11/2024 | 0012206/2024 | Original | FUNDO PENITENCIARIO | R$ 8.733,90 |
07/11/2024 | 0011963/2024 | Original | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | R$ 1.451,82 |
30/10/2024 | 0011559/2024 | Original | NOVIDADES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 8.248,50 |
29/10/2024 | 0011524/2024 | Original | 2WE MÓVEIS COMERCIAIS LTDA | R$ 11.400,00 |
24/10/2024 | 0011481/2024 | Original | CARLOS MAGNO RAMOS | R$ 4.200,00 |
23/10/2024 | 0011435/2024 | Original | JOÃO CARLOS CAMERA | R$ 8.338,40 |
15/10/2024 | 0010981/2024 | Original | A.C.F MOREIRA ME | R$ 3.310,00 |
15/10/2024 | 0010985/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 3.600,00 |
14/10/2024 | 0010942/2024 | Original | JOSE RODRIGUES DE SOUZA | R$ 1.725,00 |
14/10/2024 | 0010938/2024 | Original | LUIZ FLORENCIO DE SOUSA POLONIO JUNIOR | R$ 2.300,00 |
10/10/2024 | 0010834/2024 | Original | FUNDO PENITENCIARIO | R$ 10.401,73 |
10/10/2024 | 0010837/2024 | Original | NEXT PORTO COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 6.094,20 |
08/10/2024 | 0010760/2024 | Original | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | R$ 8.102,83 |
01/10/2024 | 0000678/2024 | Anulação | LBL ALIMENTACAO LTDA | |
26/09/2024 | 0010483/2024 | Original | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | R$ 9.153,49 |
25/09/2024 | 0010459/2024 | Original | JOÃO CARLOS CAMERA | R$ 8.338,40 |
17/09/2024 | 0010200/2024 | Original | REFRIMAQUINAS COMERCIO & SERVICOS CENTRAIS DE AR | R$ 1.426,00 |
17/09/2024 | 0010199/2024 | Original | REFRIMAQUINAS COMERCIO & SERVICOS CENTRAIS DE AR | R$ 677,70 |
16/09/2024 | 0010176/2024 | Original | PORTO SEG. CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 874,59 |
16/09/2024 | 0000557/2024 | Anulação | PORTO SEG. CIA DE SEGUROS GERAIS | -R$ 874,59 |
11/09/2024 | 0010000/2024 | Original | A.C.F MOREIRA ME | R$ 1.276,36 |
11/09/2024 | 0010001/2024 | Original | A.C.F MOREIRA ME | R$ 1.277,60 |
11/09/2024 | 0010028/2024 | Original | RA&FEL SOLUÇÕES LTDA | R$ 136,35 |
11/09/2024 | 0010034/2024 | Original | ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA. | R$ 300,75 |
11/09/2024 | 0010009/2024 | Original | FUNDO PENITENCIARIO | R$ 1.765,00 |
11/09/2024 | 0010004/2024 | Original | FUNDO PENITENCIARIO | R$ 6.118,67 |
02/09/2024 | 0009720/2024 | Original | JOÃO CARLOS CAMERA | R$ 8.000,00 |
02/09/2024 | 0009682/2024 | Original | R B MONTEIRO LTDA | R$ 2.259,78 |
13/08/2024 | 0000504/2024 | Anulação | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | |
13/08/2024 | 0009000/2024 | Original | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.864,36 |
13/08/2024 | 0000490/2024 | Anulação | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | -R$ 3.864,36 |
13/08/2024 | 0008992/2024 | Original | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.864,36 |
09/08/2024 | 0008914/2024 | Original | A.C.F MOREIRA ME | R$ 1.501,60 |
09/08/2024 | 0008913/2024 | Original | A.C.F MOREIRA ME | R$ 1.177,60 |
08/08/2024 | 0008852/2024 | Original | FUNDO PENITENCIARIO | R$ 2.118,00 |
08/08/2024 | 0000480/2024 | Anulação | FUNDO PENITENCIARIO | -R$ 7.606,58 |
08/08/2024 | 0008854/2024 | Original | FUNDO PENITENCIARIO | R$ 7.606,58 |
08/08/2024 | 0008855/2024 | Original | FUNDO PENITENCIARIO | R$ 7.606,58 |
07/08/2024 | 0008837/2024 | Original | LUIZ FLORENCIO DE SOUSA POLONIO JUNIOR | R$ 500,00 |
07/08/2024 | 0008831/2024 | Original | HELBER LITELTO ARAUJO | R$ 375,00 |
07/08/2024 | 0008844/2024 | Original | JOSE RODRIGUES DE SOUZA | R$ 375,00 |
07/08/2024 | 0008842/2024 | Original | KELEN ALVES AMANCIO | R$ 375,00 |
06/08/2024 | 0008740/2024 | Original | CARLOS MAGNO RAMOS | R$ 1.350,00 |
05/08/2024 | 0000472/2024 | Anulação | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | -R$ 19.347,25 |
05/08/2024 | 0008706/2024 | Original | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | R$ 24.946,29 |
01/08/2024 | 0008587/2024 | Original | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.209,13 |
26/07/2024 | 0008343/2024 | Original | REFRIMAQUINAS COMERCIO & SERVICOS CENTRAIS DE AR | R$ 1.770,85 |
26/07/2024 | 0008340/2024 | Original | REFRIMAQUINAS COMERCIO & SERVICOS CENTRAIS DE AR | R$ 2.352,00 |
25/07/2024 | 0008308/2024 | Original | PAULO HENRIQUE FERNANDES SANTOS | R$ 2.175,00 |
24/07/2024 | 0008237/2024 | Original | CARLOS MAGNO RAMOS | R$ 5.400,00 |
23/07/2024 | 0008142/2024 | Original | REALMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.270,00 |
23/07/2024 | 0008195/2024 | Original | ANDERSON SIQUEIRA FRANCA | R$ 2.175,00 |
23/07/2024 | 0008167/2024 | Original | ANDERSON SIQUEIRA FRANCA | R$ 2.175,00 |
23/07/2024 | 0008155/2024 | Original | ROSELI PEREIRA DE SOUZA | R$ 1.000,00 |
23/07/2024 | 0008147/2024 | Original | REALMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.974,92 |
23/07/2024 | 0008150/2024 | Original | THIAGO DUARTE DA SILVA | R$ 750,00 |
23/07/2024 | 0000423/2024 | Anulação | ANDERSON SIQUEIRA FRANCA | -R$ 2.175,00 |
22/07/2024 | 0008039/2024 | Original | ROCEL - COMERCIO DE ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI | R$ 7.752,00 |
17/07/2024 | 0007829/2024 | Original | PAULO HENRIQUE FERNANDES SANTOS | R$ 2.175,00 |
17/07/2024 | 0007866/2024 | Original | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | R$ 19.347,25 |
15/07/2024 | 0007681/2024 | Original | DUARTE COMERCIO COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | R$ 3.616,65 |
15/07/2024 | 0007686/2024 | Original | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 12.607,04 |
10/07/2024 | 0007572/2024 | Original | V2 LOCADORA SERVICOS E IMPORTACAO LTDA | R$ 31.752,00 |
10/07/2024 | 0007550/2024 | Original | FUNDO PENITENCIARIO | R$ 2.118,00 |
10/07/2024 | 0007571/2024 | Original | V2 LOCADORA SERVICOS E IMPORTACAO LTDA | R$ 4.800,00 |
10/07/2024 | 0007573/2024 | Original | V2 LOCADORA SERVICOS E IMPORTACAO LTDA | R$ 3.770,00 |
10/07/2024 | 0007562/2024 | Original | Enderson Pinheiro Rodrigues | R$ 2.775,00 |
09/07/2024 | 0007364/2024 | Original | JOÃO CARLOS CAMERA | R$ 8.000,00 |
09/07/2024 | 0007356/2024 | Original | JOÃO CARLOS CAMERA | R$ 8.000,00 |
04/07/2024 | 0007175/2024 | Original | FUNDO PENITENCIARIO | R$ 8.472,00 |
03/07/2024 | 0007123/2024 | Original | CARLOS MAGNO RAMOS | R$ 5.400,00 |
01/07/2024 | 0000360/2024 | Anulação | CARLOS MAGNO RAMOS | -R$ 5.400,00 |
26/06/2024 | 0006689/2024 | Original | SANDRO CORRÊA DA SILVA | R$ 975,00 |
26/06/2024 | 0006686/2024 | Original | LUIZ MIGUEL DA SILVA FILHO SERRÃO | R$ 2.175,00 |
26/06/2024 | 0006688/2024 | Original | SANDRO CORRÊA DA SILVA | R$ 1.200,00 |
25/06/2024 | 0006628/2024 | Original | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.511,47 |
24/06/2024 | 0006566/2024 | Original | CARLOS MAGNO RAMOS | R$ 750,00 |
20/06/2024 | 0006444/2024 | Original | PORTO SEG. CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 18.220,58 |
18/06/2024 | 0006369/2024 | Original | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | R$ 27.161,91 |
18/06/2024 | 0006371/2024 | Original | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | R$ 665,76 |
18/06/2024 | 0006312/2024 | Original | REFRIMAQUINAS COMERCIO & SERVICOS CENTRAIS DE AR | R$ 1.800,00 |
18/06/2024 | 0006356/2024 | Original | ELIVALDO LOBO DE LIMA | R$ 1.800,00 |
18/06/2024 | 0006355/2024 | Original | ALESSANDRA FELICIO DE ABREU | R$ 2.400,00 |
18/06/2024 | 0006352/2024 | Original | ROMILDO BOTELHO DOS SANTOS | R$ 3.600,00 |
17/06/2024 | 0006270/2024 | Original | REFRIMAQUINAS COMERCIO & SERVICOS CENTRAIS DE AR | R$ 4.200,00 |
17/06/2024 | 0000323/2024 | Anulação | REFRIMAQUINAS COMERCIO & SERVICOS CENTRAIS DE AR | -R$ 50,40 |
