2.915 - Elaboração e implementação dos planos de manejo das Uc's / gestão verde
Dados dos Programas, Projetos e Ações
Informações
16 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST.
0350 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL
2.915 - Elaboração e implementação dos planos de manejo das Uc's / gestão verde
2024
R$ 2.463.000,00
Data | Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
06/12/2024 | 0010401/2024 | Original | GLEICI GARCIA DA COSTA LOPES | R$ 474,08 |
05/11/2024 | 0009468/2024 | Original | JAPURÁ PNEUS LTDA | R$ 11.525,94 |
05/11/2024 | 0009467/2024 | Original | SANA AUTO PEÇAS LTDA | R$ 5.973,84 |
05/11/2024 | 0009463/2024 | Original | RALLY PNEUS-COM. DE PNEUS E PECAS P/ VEICULOS LTDA | R$ 5.444,00 |
05/11/2024 | 0009465/2024 | Original | ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA. | R$ 15.051,80 |
09/10/2024 | 0008634/2024 | Original | ASSOCIAÇÃO CULTURAL TRIBO DO MATO | R$ 1.000.000,00 |
03/10/2024 | 0008513/2024 | Original | AGROMOTORES MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | R$ 824.700,00 |
08/07/2024 | 0005896/2024 | Original | METALURGICA SILLOTT LTDA | R$ 31.166,66 |
Total Geral:
R$ 1.894.336,32
Data | Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
12/12/2024 | 0013487/2024 | Original | SANA AUTO PEÇAS LTDA | R$ 5.973,84 |
12/12/2024 | 0013490/2024 | Original | RALLY PNEUS-COM. DE PNEUS E PECAS P/ VEICULOS LTDA | R$ 5.444,00 |
12/12/2024 | 0013497/2024 | Original | JAPURÁ PNEUS LTDA | R$ 5.779,76 |
28/11/2024 | 0012884/2024 | Original | AGROMOTORES MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | R$ 824.700,00 |
25/11/2024 | 0000700/2024 | Anulação | METALURGICA SILLOTT LTDA | -R$ 31.166,66 |
25/11/2024 | 0012642/2024 | Original | METALURGICA SILLOTT LTDA | R$ 31.166,66 |
12/11/2024 | 0012178/2024 | Original | METALURGICA SILLOTT LTDA | R$ 31.166,66 |
30/10/2024 | 0011579/2024 | Original | ASSOCIAÇÃO CULTURAL TRIBO DO MATO | R$ 1.000.000,00 |
Total Geral:
R$ 1.873.064,26
Data | Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
06/12/2024 | 0010401/2024 | Original | GLEICI GARCIA DA COSTA LOPES | R$ 474,08 |
05/11/2024 | 0009465/2024 | Original | ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA. | R$ 15.051,80 |
05/11/2024 | 0009468/2024 | Original | JAPURÁ PNEUS LTDA | R$ 11.525,94 |
05/11/2024 | 0009467/2024 | Original | SANA AUTO PEÇAS LTDA | R$ 5.973,84 |
05/11/2024 | 0009463/2024 | Original | RALLY PNEUS-COM. DE PNEUS E PECAS P/ VEICULOS LTDA | R$ 5.444,00 |
09/10/2024 | 0008634/2024 | Original | ASSOCIAÇÃO CULTURAL TRIBO DO MATO | R$ 1.000.000,00 |
03/10/2024 | 0008513/2024 | Original | AGROMOTORES MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | R$ 824.700,00 |
08/07/2024 | 0005896/2024 | Original | METALURGICA SILLOTT LTDA | R$ 31.166,66 |
Total Geral:
R$ 1.894.336,32