2.822 - Implantação das Escolinhas de Iniciação Esportivas
Dados dos Programas, Projetos e Ações
Informações
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
0343 - TALENTOS DO FUTURO
2.822 - Implantação das Escolinhas de Iniciação Esportivas
2024
R$ 3.710.000,00
Data | Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
27/12/2024 | 0000938/2024 | Anulação | LOCA-MAQUINAS LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-M | -R$ 14.460,90 |
27/12/2024 | 0000932/2024 | Anulação | F.F. AZZI PARANHOS COMERCIAL EIRELE - ME | -R$ 52.546,32 |
27/12/2024 | 0000929/2024 | Anulação | BLL LOGISTICA LTDA | -R$ 47.394,80 |
26/12/2024 | 0000894/2024 | Anulação | EMPRESA COIMBRA A2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | -R$ 345.000,00 |
26/12/2024 | 0000892/2024 | Anulação | EMPRESA COIMBRA A2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | -R$ 120.000,00 |
20/12/2024 | 0010874/2024 | Original | I MARTINS VEIGA EMPREENDIMENTOS | R$ 19.599,96 |
20/12/2024 | 0010875/2024 | Original | I MARTINS VEIGA EMPREENDIMENTOS | R$ 36.348,26 |
11/12/2024 | 0010538/2024 | Original | BRUMO ESPORTES LTDA | R$ 28.663,00 |
11/12/2024 | 0010539/2024 | Original | AZUL ESPORTES COMERCIAL LIMITADA | R$ 30.968,70 |
11/12/2024 | 0010546/2024 | Original | NA BRASA ESPETARIA LTDA | R$ 64.996,47 |
09/12/2024 | 0010459/2024 | Original | NA BRASA ESPETARIA LTDA | R$ 94.999,31 |
09/12/2024 | 0010479/2024 | Original | B. R. ARRUDA ESTRUTURA E EVENTOS EIRELI | R$ 27.600,00 |
26/11/2024 | 0010053/2024 | Original | NA BRASA ESPETARIA LTDA | R$ 117.908,14 |
26/11/2024 | 0010055/2024 | Original | ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 209.220,72 |
04/09/2024 | 0008037/2024 | Original | AQUABIKE PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA | R$ 54.781,20 |
04/09/2024 | 0008036/2024 | Original | AQUABIKE PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA | R$ 55.494,00 |
04/09/2024 | 0008035/2024 | Original | ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA. | R$ 592.044,04 |
29/08/2024 | 0007847/2024 | Original | NPX ENTRETENIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS | R$ 85.456,80 |
28/08/2024 | 0007764/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
28/08/2024 | 0007763/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
13/08/2024 | 0000416/2024 | Anulação | TECNOMED DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS | -R$ 1.077,75 |
09/08/2024 | 0007352/2024 | Original | LOCA-MAQUINAS LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-M | R$ 20.643,96 |
09/08/2024 | 0007344/2024 | Original | F.F. AZZI PARANHOS COMERCIAL EIRELE - ME | R$ 278.954,74 |
09/08/2024 | 0007339/2024 | Original | BLL LOGISTICA LTDA | R$ 216.337,70 |
02/08/2024 | 0007148/2024 | Original | EMPRESA COIMBRA A2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 120.000,00 |
02/08/2024 | 0007150/2024 | Original | EMPRESA COIMBRA A2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 500.000,00 |
29/07/2024 | 0006928/2024 | Original | ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 298.681,44 |
29/07/2024 | 0006925/2024 | Original | NA BRASA ESPETARIA LTDA | R$ 185.780,56 |
25/06/2024 | 0005367/2024 | Original | PB PAOLI LTDA | R$ 203.500,00 |
19/06/2024 | 0005191/2024 | Original | AGROMOTORES MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | R$ 35.550,00 |
19/06/2024 | 0005192/2024 | Original | M.A.P. DOS SANTOS - ME | R$ 35.898,03 |
10/06/2024 | 0000219/2024 | Anulação | SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA | -R$ 662,48 |
04/06/2024 | 0000204/2024 | Anulação | PB PAOLI LTDA | -R$ 203.500,00 |
20/05/2024 | 0004101/2024 | Original | PB PAOLI LTDA | R$ 203.500,00 |
11/04/2024 | 0000122/2024 | Anulação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | -R$ 4.000,00 |
11/04/2024 | 0000121/2024 | Anulação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | -R$ 4.000,00 |
09/04/2024 | 0002463/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
09/04/2024 | 0002461/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
03/04/2024 | 0002352/2024 | Original | 100 SPORTS EIRELI | R$ 3.786,80 |
03/04/2024 | 0002348/2024 | Original | TECNOMED DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS | R$ 1.077,75 |
03/04/2024 | 0002354/2024 | Original | HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTER | R$ 805,40 |
03/04/2024 | 0002344/2024 | Original | ARAGÃO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | R$ 4.792,00 |
03/04/2024 | 0002349/2024 | Original | STAUDT E FRANCESQUETT LTDA | R$ 5.413,80 |
22/03/2024 | 0002094/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
22/03/2024 | 0002089/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
13/03/2024 | 0001817/2024 | Original | ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA | R$ 472.246,04 |
07/02/2024 | 0000620/2024 | Original | TECNOMED DIST. DE PROD. FARMACÊUTICOS E MÉDICOS . | R$ 11.069,66 |
07/02/2024 | 0000584/2024 | Original | PLAYPRO INDÚSTRIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 14.900,10 |
07/02/2024 | 0000597/2024 | Original | TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | R$ 118.213,60 |
07/02/2024 | 0000593/2024 | Original | Star Comercio LTDA | R$ 6.016,35 |
07/02/2024 | 0000623/2024 | Original | AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA | R$ 2.328,99 |
07/02/2024 | 0000625/2024 | Original | SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA | R$ 662,48 |
07/02/2024 | 0000615/2024 | Original | GLOBE IMPORT E EXPORT EIRELI | R$ 19.250,00 |
07/02/2024 | 0000619/2024 | Original | 100 SPORTS EIRELI | R$ 24.650,00 |
07/02/2024 | 0000570/2024 | Original | REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | R$ 58.074,45 |
Total Geral:
R$ 3.491.572,20
Data | Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
20/12/2024 | 0014145/2024 | Original | ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 3.662,66 |
20/12/2024 | 0014149/2024 | Original | NA BRASA ESPETARIA LTDA | R$ 64.996,47 |
20/12/2024 | 0014180/2024 | Original | AQUABIKE PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA | R$ 54.781,20 |
20/12/2024 | 0014127/2024 | Original | ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 74.670,36 |
20/12/2024 | 0014175/2024 | Original | AQUABIKE PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA | R$ 55.494,00 |
20/12/2024 | 0014129/2024 | Original | ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 10.099,76 |
20/12/2024 | 0014135/2024 | Original | NA BRASA ESPETARIA LTDA | R$ 15.960,07 |
19/12/2024 | 0014000/2024 | Original | BLL LOGISTICA LTDA | R$ 22.278,70 |
12/12/2024 | 0013513/2024 | Original | NA BRASA ESPETARIA LTDA | R$ 38.479,63 |
12/12/2024 | 0013501/2024 | Original | ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 99.560,48 |
12/12/2024 | 0013517/2024 | Original | NA BRASA ESPETARIA LTDA | R$ 63.468,44 |
12/12/2024 | 0013496/2024 | Original | ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 24.890,12 |
12/12/2024 | 0013488/2024 | Original | NA BRASA ESPETARIA LTDA | R$ 9.313,43 |
12/12/2024 | 0013473/2024 | Original | B. R. ARRUDA ESTRUTURA E EVENTOS EIRELI | R$ 27.600,00 |
28/11/2024 | 0012871/2024 | Original | ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA. | R$ 592.044,04 |
18/11/2024 | 0012341/2024 | Original | PB PAOLI LTDA | R$ 36.000,00 |
08/11/2024 | 0012019/2024 | Original | ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 114.969,60 |
08/11/2024 | 0012016/2024 | Original | NA BRASA ESPETARIA LTDA | R$ 40.123,86 |
05/11/2024 | 0011816/2024 | Original | BLL LOGISTICA LTDA | R$ 4.585,80 |
30/10/2024 | 0011563/2024 | Original | PB PAOLI LTDA | R$ 38.500,00 |
14/10/2024 | 0010928/2024 | Original | NA BRASA ESPETARIA LTDA | R$ 49.152,60 |
14/10/2024 | 0010927/2024 | Original | ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 55.598,58 |
30/09/2024 | 0010545/2024 | Original | 100 SPORTS EIRELI | R$ 3.786,80 |
11/09/2024 | 0010061/2024 | Original | NA BRASA ESPETARIA LTDA | R$ 87.190,67 |
11/09/2024 | 0010056/2024 | Original | ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 49.780,24 |
11/09/2024 | 0010057/2024 | Original | ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 24.890,12 |
11/09/2024 | 0010054/2024 | Original | ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 49.780,24 |
03/09/2024 | 0009770/2024 | Original | NPX ENTRETENIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS | R$ 85.456,80 |
28/08/2024 | 0009498/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
28/08/2024 | 0009495/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
27/08/2024 | 0009472/2024 | Original | F.F. AZZI PARANHOS COMERCIAL EIRELE - ME | R$ 226.408,42 |
22/08/2024 | 0009275/2024 | Original | BLL LOGISTICA LTDA | R$ 142.078,40 |
21/08/2024 | 0009197/2024 | Original | LOCA-MAQUINAS LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-M | R$ 6.183,06 |
16/08/2024 | 0009093/2024 | Original | PB PAOLI LTDA | R$ 129.000,00 |
07/08/2024 | 0008812/2024 | Original | EMPRESA COIMBRA A2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 155.000,00 |
01/08/2024 | 0008592/2024 | Original | STAUDT E FRANCESQUETT LTDA | R$ 5.413,80 |
18/07/2024 | 0007962/2024 | Original | M.A.P. DOS SANTOS - ME | R$ 35.898,03 |
10/07/2024 | 0007533/2024 | Original | AGROMOTORES MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | R$ 35.550,00 |
06/06/2024 | 0005884/2024 | Original | ARAGÃO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | R$ 4.792,00 |
20/05/2024 | 0005044/2024 | Original | HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTER | R$ 805,40 |
08/05/2024 | 0004541/2024 | Original | 100 SPORTS EIRELI | R$ 24.650,00 |
17/04/2024 | 0003585/2024 | Original | TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | R$ 118.213,60 |
17/04/2024 | 0003586/2024 | Original | TECNOMED DIST. DE PROD. FARMACÊUTICOS E MÉDICOS . | R$ 11.069,66 |
17/04/2024 | 0003584/2024 | Original | PLAYPRO INDÚSTRIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 14.900,10 |
11/04/2024 | 0000153/2024 | Anulação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | -R$ 4.000,00 |
11/04/2024 | 0000154/2024 | Anulação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | -R$ 4.000,00 |
09/04/2024 | 0003038/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
09/04/2024 | 0003040/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
27/03/2024 | 0002695/2024 | Original | Star Comercio LTDA | R$ 6.016,35 |
27/03/2024 | 0002696/2024 | Original | REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | R$ 58.074,45 |
22/03/2024 | 0002521/2024 | Original | ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA | R$ 472.246,04 |
22/03/2024 | 0002546/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
22/03/2024 | 0002549/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
18/03/2024 | 0002327/2024 | Original | GLOBE IMPORT E EXPORT EIRELI | R$ 19.250,00 |
05/03/2024 | 0001788/2024 | Original | AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA | R$ 2.328,99 |
Total Geral:
R$ 3.280.992,97
Data | Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
27/12/2024 | 0000938/2024 | Anulação | LOCA-MAQUINAS LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-M | -R$ 14.460,90 |
27/12/2024 | 0000932/2024 | Anulação | F.F. AZZI PARANHOS COMERCIAL EIRELE - ME | -R$ 52.546,32 |
27/12/2024 | 0000929/2024 | Anulação | BLL LOGISTICA LTDA | -R$ 47.394,80 |
26/12/2024 | 0000894/2024 | Anulação | EMPRESA COIMBRA A2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | -R$ 345.000,00 |
26/12/2024 | 0000892/2024 | Anulação | EMPRESA COIMBRA A2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | -R$ 120.000,00 |
20/12/2024 | 0010875/2024 | Original | I MARTINS VEIGA EMPREENDIMENTOS | R$ 36.348,26 |
20/12/2024 | 0010874/2024 | Original | I MARTINS VEIGA EMPREENDIMENTOS | R$ 19.599,96 |
11/12/2024 | 0010546/2024 | Original | NA BRASA ESPETARIA LTDA | R$ 64.996,47 |
11/12/2024 | 0010538/2024 | Original | BRUMO ESPORTES LTDA | R$ 28.663,00 |
11/12/2024 | 0010539/2024 | Original | AZUL ESPORTES COMERCIAL LIMITADA | R$ 30.968,70 |
09/12/2024 | 0010479/2024 | Original | B. R. ARRUDA ESTRUTURA E EVENTOS EIRELI | R$ 27.600,00 |
09/12/2024 | 0010459/2024 | Original | NA BRASA ESPETARIA LTDA | R$ 94.999,31 |
26/11/2024 | 0010055/2024 | Original | ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 209.220,72 |
26/11/2024 | 0010053/2024 | Original | NA BRASA ESPETARIA LTDA | R$ 117.908,14 |
04/09/2024 | 0008035/2024 | Original | ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA. | R$ 592.044,04 |
04/09/2024 | 0008037/2024 | Original | AQUABIKE PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA | R$ 54.781,20 |
04/09/2024 | 0008036/2024 | Original | AQUABIKE PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA | R$ 55.494,00 |
29/08/2024 | 0007847/2024 | Original | NPX ENTRETENIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS | R$ 85.456,80 |
28/08/2024 | 0007763/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
28/08/2024 | 0007764/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
13/08/2024 | 0000416/2024 | Anulação | TECNOMED DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS | -R$ 1.077,75 |
09/08/2024 | 0007352/2024 | Original | LOCA-MAQUINAS LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-M | R$ 20.643,96 |
09/08/2024 | 0007339/2024 | Original | BLL LOGISTICA LTDA | R$ 216.337,70 |
09/08/2024 | 0007344/2024 | Original | F.F. AZZI PARANHOS COMERCIAL EIRELE - ME | R$ 278.954,74 |
02/08/2024 | 0007148/2024 | Original | EMPRESA COIMBRA A2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 120.000,00 |
02/08/2024 | 0007150/2024 | Original | EMPRESA COIMBRA A2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 500.000,00 |
29/07/2024 | 0006928/2024 | Original | ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 298.681,44 |
29/07/2024 | 0006925/2024 | Original | NA BRASA ESPETARIA LTDA | R$ 185.780,56 |
25/06/2024 | 0005367/2024 | Original | PB PAOLI LTDA | R$ 203.500,00 |
19/06/2024 | 0005192/2024 | Original | M.A.P. DOS SANTOS - ME | R$ 35.898,03 |
19/06/2024 | 0005191/2024 | Original | AGROMOTORES MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | R$ 35.550,00 |
10/06/2024 | 0000219/2024 | Anulação | SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA | -R$ 662,48 |
04/06/2024 | 0000204/2024 | Anulação | PB PAOLI LTDA | -R$ 203.500,00 |
20/05/2024 | 0004101/2024 | Original | PB PAOLI LTDA | R$ 203.500,00 |
11/04/2024 | 0000122/2024 | Anulação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | -R$ 4.000,00 |
11/04/2024 | 0000121/2024 | Anulação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | -R$ 4.000,00 |
09/04/2024 | 0002463/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
09/04/2024 | 0002461/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
03/04/2024 | 0002344/2024 | Original | ARAGÃO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | R$ 4.792,00 |
03/04/2024 | 0002348/2024 | Original | TECNOMED DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS | R$ 1.077,75 |
03/04/2024 | 0002354/2024 | Original | HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTER | R$ 805,40 |
03/04/2024 | 0002352/2024 | Original | 100 SPORTS EIRELI | R$ 3.786,80 |
03/04/2024 | 0002349/2024 | Original | STAUDT E FRANCESQUETT LTDA | R$ 5.413,80 |
22/03/2024 | 0002089/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
22/03/2024 | 0002094/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
13/03/2024 | 0001817/2024 | Original | ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA | R$ 472.246,04 |
07/02/2024 | 0000620/2024 | Original | TECNOMED DIST. DE PROD. FARMACÊUTICOS E MÉDICOS . | R$ 11.069,66 |
07/02/2024 | 0000584/2024 | Original | PLAYPRO INDÚSTRIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 14.900,10 |
07/02/2024 | 0000619/2024 | Original | 100 SPORTS EIRELI | R$ 24.650,00 |
07/02/2024 | 0000623/2024 | Original | AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA | R$ 2.328,99 |
07/02/2024 | 0000615/2024 | Original | GLOBE IMPORT E EXPORT EIRELI | R$ 19.250,00 |
07/02/2024 | 0000597/2024 | Original | TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | R$ 118.213,60 |
07/02/2024 | 0000625/2024 | Original | SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA | R$ 662,48 |
07/02/2024 | 0000593/2024 | Original | Star Comercio LTDA | R$ 6.016,35 |
07/02/2024 | 0000570/2024 | Original | REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | R$ 58.074,45 |
Total Geral:
R$ 3.491.572,20