2.827 - Implantação e implementação do Plano Municipal de Educação Ambiental
Dados dos Programas, Projetos e Ações
Informações
16 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST.
0350 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL
2.827 - Implantação e implementação do Plano Municipal de Educação Ambiental
2024
R$ 177.083,00
| Data | Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | 0008472/2024 | Original | ASSOCIACAO RONDONIENSE DE CAPOEIRA - ARCA | R$ 587.725,00 |
| 23/08/2024 | 0007695/2024 | Original | NA BRASA ESPETARIA LTDA | R$ 20.276,90 |
| 17/05/2024 | 0003978/2024 | Original | PABLO LUIZ MARTINS | R$ 5.994,00 |
| 09/05/2024 | 0003736/2024 | Original | TECNO NORTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 11.850,00 |
| 09/05/2024 | 0003742/2024 | Original | S C CHALEGRA LTDA | R$ 750,00 |
| 09/05/2024 | 0003739/2024 | Original | S.S CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 4.969,72 |
| 09/05/2024 | 0003729/2024 | Original | R.B. MONTEIRO ME | R$ 21.197,50 |
| 18/04/2024 | 0003043/2024 | Original | ASSOCIACAO RONDONIENSE DE CAPOEIRA - ARCA | R$ 294.000,00 |
Total Geral:
R$ 946.763,12
| Data | Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | 0013481/2024 | Original | NA BRASA ESPETARIA LTDA | R$ 4.067,00 |
| 07/11/2024 | 0011979/2024 | Original | TECNO NORTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 11.850,00 |
| 07/11/2024 | 0011976/2024 | Original | R.B. MONTEIRO ME | R$ 21.197,50 |
| 07/11/2024 | 0011981/2024 | Original | PABLO LUIZ MARTINS | R$ 5.994,00 |
| 10/10/2024 | 0010850/2024 | Original | ASSOCIACAO RONDONIENSE DE CAPOEIRA - ARCA | R$ 587.725,00 |
| 04/06/2024 | 0005690/2024 | Original | ASSOCIACAO RONDONIENSE DE CAPOEIRA - ARCA | R$ 294.000,00 |
Total Geral:
R$ 924.833,50
| Data | Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | 0008472/2024 | Original | ASSOCIACAO RONDONIENSE DE CAPOEIRA - ARCA | R$ 587.725,00 |
| 23/08/2024 | 0007695/2024 | Original | NA BRASA ESPETARIA LTDA | R$ 20.276,90 |
| 17/05/2024 | 0003978/2024 | Original | PABLO LUIZ MARTINS | R$ 5.994,00 |
| 09/05/2024 | 0003736/2024 | Original | TECNO NORTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 11.850,00 |
| 09/05/2024 | 0003742/2024 | Original | S C CHALEGRA LTDA | R$ 750,00 |
| 09/05/2024 | 0003739/2024 | Original | S.S CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 4.969,72 |
| 09/05/2024 | 0003729/2024 | Original | R.B. MONTEIRO ME | R$ 21.197,50 |
| 18/04/2024 | 0003043/2024 | Original | ASSOCIACAO RONDONIENSE DE CAPOEIRA - ARCA | R$ 294.000,00 |
Total Geral:
R$ 946.763,12
Denúncia à corrupção
Acesso à informação