2.894 - Administração da Unidade
Dados dos Programas, Projetos e Ações
Informações
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
0331 - GESTÃO FINANCEIRA INSTITUCIONAL EDUCACIONAL
2.894 - Administração da Unidade
2024
R$ 404.550,00
Data | Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
31/12/2024 | 0000420/2024 | Anulação | A C F MOREIRA - ME | -R$ 467,40 |
30/12/2024 | 0000775/2024 | Anulação | PROMOFOTO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | -R$ 192,92 |
30/12/2024 | 0000774/2024 | Anulação | GRÁFICA OPÇÃO LTDA - ME | -R$ 2.011,52 |
30/12/2024 | 0000776/2024 | Anulação | DUARTE COMERCIO COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | -R$ 2.538,19 |
26/12/2024 | 0000742/2024 | Anulação | JR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL E CLIMATIZAÇÃO LTDA | -R$ 1.566,57 |
26/12/2024 | 0000740/2024 | Anulação | JR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL E CLIMATIZAÇÃO LTDA | -R$ 2.921,57 |
13/12/2024 | 0004007/2024 | Original | VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 69.694,13 |
27/11/2024 | 0003896/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 450,00 |
27/11/2024 | 0003892/2024 | Original | NOVIDADES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 225,10 |
27/11/2024 | 0003895/2024 | Original | M S GONCALVES LTDA | R$ 2.686,00 |
30/10/2024 | 0003729/2024 | Original | REALMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 658,00 |
23/09/2024 | 0003554/2024 | Original | JR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL E CLIMATIZAÇÃO LTDA | R$ 3.996,57 |
17/09/2024 | 0003515/2024 | Original | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA (GUAJARÁ MIRIM- RO) | R$ 849,60 |
17/09/2024 | 0003516/2024 | Original | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA (GUAJARÁ MIRIM- RO) | R$ 1.850,40 |
28/08/2024 | 0000421/2024 | Anulação | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA (GUAJARÁ MIRIM- RO) | -R$ 849,60 |
28/08/2024 | 0000422/2024 | Anulação | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA (GUAJARÁ MIRIM- RO) | -R$ 1.850,40 |
21/08/2024 | 0002663/2024 | Original | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.500,00 |
21/08/2024 | 0002662/2024 | Original | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 6.500,00 |
21/08/2024 | 0002661/2024 | Original | REALMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 658,00 |
09/08/2024 | 0002384/2024 | Original | M.R.D. PAIVA COMERCIO E SERVIÇOS ME | R$ 1.290,00 |
09/08/2024 | 0002389/2024 | Original | PROMOFOTO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 192,92 |
29/07/2024 | 0002238/2024 | Original | JR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL E CLIMATIZAÇÃO LTDA | R$ 1.290,00 |
25/07/2024 | 0002234/2024 | Original | A C F MOREIRA - ME | R$ 467,40 |
25/07/2024 | 0002233/2024 | Original | REALMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 658,00 |
08/07/2024 | 0000349/2024 | Anulação | A.C.F MOREIRA ME | -R$ 467,40 |
01/07/2024 | 0001856/2024 | Original | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | R$ 392,56 |
01/07/2024 | 0001855/2024 | Original | DUARTE COMERCIO COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | R$ 2.538,19 |
01/07/2024 | 0001858/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 2.390,29 |
01/07/2024 | 0001854/2024 | Original | A H DA S MORAES | R$ 200,00 |
01/07/2024 | 0001857/2024 | Original | R. B. MONTEIRO LTDA - ME | R$ 155,85 |
25/06/2024 | 0001778/2024 | Original | RF SANTOS ME | R$ 3.778,00 |
25/06/2024 | 0001775/2024 | Original | A H DA S MORAES | R$ 3.553,82 |
25/06/2024 | 0001777/2024 | Original | COMERCIAL FASTPRINTER LTDA | R$ 273,87 |
13/05/2024 | 0000056/2024 | Anulação | M.R.D. PAIVA COMERCIO E SERVIÇOS | -R$ 1.290,00 |
30/04/2024 | 0001294/2024 | Original | HOMEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | R$ 528,00 |
30/04/2024 | 0001293/2024 | Original | GRÁFICA OPÇÃO LTDA - ME | R$ 2.011,52 |
30/04/2024 | 0001295/2024 | Original | RODA VIVA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA EI | R$ 1.650,00 |
30/04/2024 | 0001292/2024 | Original | EVOLUA TECNOLO COMERCIO E SERVIÇOS EIREL | R$ 58,10 |
30/04/2024 | 0001290/2024 | Original | E S DA CRUZ COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - EPP | R$ 58,92 |
30/04/2024 | 0001291/2024 | Original | M .E. T. INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | R$ 176,64 |
17/04/2024 | 0001154/2024 | Original | A.C.F MOREIRA ME | R$ 648,00 |
17/04/2024 | 0001155/2024 | Original | NOVIDADES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 117,60 |
05/04/2024 | 0000889/2024 | Original | REALMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.352,83 |
04/04/2024 | 0000868/2024 | Original | M.R.D. PAIVA COMERCIO E SERVIÇOS | R$ 1.290,00 |
25/03/2024 | 0000826/2024 | Original | J.E. DE SOUZA JUNIOR | R$ 69,20 |
25/03/2024 | 0000825/2024 | Original | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA (GUAJARÁ MIRIM- RO) | R$ 1.850,40 |
25/03/2024 | 0000827/2024 | Original | J.E. DE SOUZA JUNIOR | R$ 346,50 |
22/03/2024 | 0000811/2024 | Original | A.C.F MOREIRA ME | R$ 467,40 |
22/03/2024 | 0000812/2024 | Original | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA (GUAJARÁ MIRIM- RO) | R$ 849,60 |
20/03/2024 | 0000804/2024 | Original | JR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL E CLIMATIZAÇÃO LTDA | R$ 3.996,57 |
19/03/2024 | 0000789/2024 | Original | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.000,00 |
19/03/2024 | 0000790/2024 | Original | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 6.000,00 |
15/02/2024 | 0000339/2024 | Original | ROLDÃO BRAGA RIBEIRO - ME | R$ 31,68 |
15/02/2024 | 0000341/2024 | Original | A.C.F MOREIRA ME | R$ 25,24 |
15/02/2024 | 0000340/2024 | Original | ROLDÃO BRAGA RIBEIRO - ME | R$ 179,60 |
09/02/2024 | 0000329/2024 | Original | ROLDÃO BRAGA RIBEIRO - ME | R$ 39,10 |
Total Geral:
R$ 117.840,03
Data | Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
09/12/2024 | 0007115/2024 | Original | NOVIDADES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 225,10 |
06/12/2024 | 0007105/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 450,00 |
06/12/2024 | 0007109/2024 | Original | M S GONCALVES LTDA | R$ 2.686,00 |
07/11/2024 | 0006586/2024 | Original | JR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL E CLIMATIZAÇÃO LTDA | R$ 1.075,00 |
05/11/2024 | 0000375/2024 | Anulação | JR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL E CLIMATIZAÇÃO LTDA | -R$ 180,00 |
05/11/2024 | 0006591/2024 | Original | REALMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 658,00 |
05/11/2024 | 0006583/2024 | Original | JR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL E CLIMATIZAÇÃO LTDA | R$ 180,00 |
04/11/2024 | 0006570/2024 | Original | JR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL E CLIMATIZAÇÃO LTDA | R$ 2.569,98 |
01/11/2024 | 0006548/2024 | Original | E S DA CRUZ COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - EPP | R$ 58,92 |
01/11/2024 | 0006549/2024 | Original | M .E. T. INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | R$ 176,64 |
26/09/2024 | 0006084/2024 | Original | A H DA S MORAES | R$ 3.553,82 |
26/09/2024 | 0006085/2024 | Original | COMERCIAL FASTPRINTER LTDA | R$ 273,87 |
26/09/2024 | 0006086/2024 | Original | RF SANTOS ME | R$ 3.778,00 |
17/09/2024 | 0005741/2024 | Original | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA (GUAJARÁ MIRIM- RO) | R$ 849,60 |
17/09/2024 | 0005744/2024 | Original | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA (GUAJARÁ MIRIM- RO) | R$ 1.850,40 |
10/09/2024 | 0005562/2024 | Original | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | R$ 392,56 |
06/09/2024 | 0005395/2024 | Original | M.R.D. PAIVA COMERCIO E SERVIÇOS ME | R$ 1.290,00 |
04/09/2024 | 0005368/2024 | Original | RODA VIVA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA EI | R$ 1.650,00 |
04/09/2024 | 0005365/2024 | Original | EVOLUA TECNOLO COMERCIO E SERVIÇOS EIREL | R$ 58,10 |
04/09/2024 | 0005366/2024 | Original | HOMEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | R$ 528,00 |
26/08/2024 | 0005256/2024 | Original | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 6.500,00 |
26/08/2024 | 0005270/2024 | Original | REALMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 658,00 |
26/08/2024 | 0005261/2024 | Original | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.500,00 |
23/08/2024 | 0000281/2024 | Anulação | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA (GUAJARÁ MIRIM- RO) | |
23/08/2024 | 0000282/2024 | Anulação | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA (GUAJARÁ MIRIM- RO) | |
23/08/2024 | 0000266/2024 | Anulação | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA (GUAJARÁ MIRIM- RO) | -R$ 849,60 |
23/08/2024 | 0000264/2024 | Anulação | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA (GUAJARÁ MIRIM- RO) | -R$ 1.850,40 |
19/08/2024 | 0004849/2024 | Original | A H DA S MORAES | R$ 200,00 |
15/08/2024 | 0004797/2024 | Original | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA (GUAJARÁ MIRIM- RO) | R$ 1.850,40 |
15/08/2024 | 0004796/2024 | Original | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA (GUAJARÁ MIRIM- RO) | R$ 849,60 |
15/08/2024 | 0004764/2024 | Original | J.E. DE SOUZA JUNIOR | R$ 346,50 |
15/08/2024 | 0004757/2024 | Original | J.E. DE SOUZA JUNIOR | R$ 69,20 |
14/08/2024 | 0000236/2024 | Anulação | REALMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | -R$ 658,00 |
09/08/2024 | 0004676/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 2.390,29 |
09/08/2024 | 0004675/2024 | Original | R. B. MONTEIRO LTDA - ME | R$ 155,85 |
31/07/2024 | 0004485/2024 | Original | A.C.F MOREIRA ME | R$ 648,00 |
31/07/2024 | 0004487/2024 | Original | REALMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.352,83 |
31/07/2024 | 0004486/2024 | Original | NOVIDADES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 117,60 |
29/07/2024 | 0000215/2024 | Anulação | JR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL E CLIMATIZAÇÃO LTDA | -R$ 1.290,00 |
29/07/2024 | 0004479/2024 | Original | JR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL E CLIMATIZAÇÃO LTDA | R$ 1.290,00 |
25/07/2024 | 0004467/2024 | Original | REALMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 658,00 |
05/06/2024 | 0003261/2024 | Original | JR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL E CLIMATIZAÇÃO LTDA | R$ 1.290,00 |
03/06/2024 | 0000118/2024 | Anulação | JR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL E CLIMATIZAÇÃO LTDA | -R$ 1.290,00 |
23/05/2024 | 0002954/2024 | Original | JR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL E CLIMATIZAÇÃO LTDA | R$ 1.290,00 |
13/05/2024 | 0000079/2024 | Anulação | M.R.D. PAIVA COMERCIO E SERVIÇOS | -R$ 410,00 |
15/04/2024 | 0001747/2024 | Original | M.R.D. PAIVA COMERCIO E SERVIÇOS | R$ 410,00 |
02/04/2024 | 0001405/2024 | Original | JR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL E CLIMATIZAÇÃO LTDA | R$ 2.430,00 |
25/03/2024 | 0001363/2024 | Original | A.C.F MOREIRA ME | R$ 25,24 |
25/03/2024 | 0001360/2024 | Original | ROLDÃO BRAGA RIBEIRO - ME | R$ 31,68 |
25/03/2024 | 0001354/2024 | Original | ROLDÃO BRAGA RIBEIRO - ME | R$ 39,10 |
25/03/2024 | 0001362/2024 | Original | ROLDÃO BRAGA RIBEIRO - ME | R$ 179,60 |
20/03/2024 | 0001117/2024 | Original | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 6.000,00 |
19/03/2024 | 0001110/2024 | Original | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.000,00 |
Total Geral:
R$ 50.057,88
Data | Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
31/12/2024 | 0000420/2024 | Anulação | A C F MOREIRA - ME | -R$ 467,40 |
30/12/2024 | 0000775/2024 | Anulação | PROMOFOTO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | -R$ 192,92 |
30/12/2024 | 0000774/2024 | Anulação | GRÁFICA OPÇÃO LTDA - ME | -R$ 2.011,52 |
30/12/2024 | 0000776/2024 | Anulação | DUARTE COMERCIO COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | -R$ 2.538,19 |
26/12/2024 | 0000740/2024 | Anulação | JR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL E CLIMATIZAÇÃO LTDA | -R$ 2.921,57 |
26/12/2024 | 0000742/2024 | Anulação | JR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL E CLIMATIZAÇÃO LTDA | -R$ 1.566,57 |
13/12/2024 | 0004007/2024 | Original | VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 69.694,13 |
27/11/2024 | 0003892/2024 | Original | NOVIDADES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 225,10 |
27/11/2024 | 0003895/2024 | Original | M S GONCALVES LTDA | R$ 2.686,00 |
27/11/2024 | 0003896/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 450,00 |
30/10/2024 | 0003729/2024 | Original | REALMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 658,00 |
23/09/2024 | 0003554/2024 | Original | JR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL E CLIMATIZAÇÃO LTDA | R$ 3.996,57 |
17/09/2024 | 0003515/2024 | Original | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA (GUAJARÁ MIRIM- RO) | R$ 849,60 |
17/09/2024 | 0003516/2024 | Original | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA (GUAJARÁ MIRIM- RO) | R$ 1.850,40 |
28/08/2024 | 0000422/2024 | Anulação | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA (GUAJARÁ MIRIM- RO) | -R$ 1.850,40 |
28/08/2024 | 0000421/2024 | Anulação | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA (GUAJARÁ MIRIM- RO) | -R$ 849,60 |
21/08/2024 | 0002661/2024 | Original | REALMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 658,00 |
21/08/2024 | 0002663/2024 | Original | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.500,00 |
21/08/2024 | 0002662/2024 | Original | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 6.500,00 |
09/08/2024 | 0002384/2024 | Original | M.R.D. PAIVA COMERCIO E SERVIÇOS ME | R$ 1.290,00 |
09/08/2024 | 0002389/2024 | Original | PROMOFOTO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 192,92 |
29/07/2024 | 0002238/2024 | Original | JR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL E CLIMATIZAÇÃO LTDA | R$ 1.290,00 |
25/07/2024 | 0002234/2024 | Original | A C F MOREIRA - ME | R$ 467,40 |
25/07/2024 | 0002233/2024 | Original | REALMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 658,00 |
08/07/2024 | 0000349/2024 | Anulação | A.C.F MOREIRA ME | -R$ 467,40 |
01/07/2024 | 0001857/2024 | Original | R. B. MONTEIRO LTDA - ME | R$ 155,85 |
01/07/2024 | 0001858/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 2.390,29 |
01/07/2024 | 0001855/2024 | Original | DUARTE COMERCIO COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | R$ 2.538,19 |
01/07/2024 | 0001856/2024 | Original | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | R$ 392,56 |
01/07/2024 | 0001854/2024 | Original | A H DA S MORAES | R$ 200,00 |
25/06/2024 | 0001775/2024 | Original | A H DA S MORAES | R$ 3.553,82 |
25/06/2024 | 0001777/2024 | Original | COMERCIAL FASTPRINTER LTDA | R$ 273,87 |
25/06/2024 | 0001778/2024 | Original | RF SANTOS ME | R$ 3.778,00 |
13/05/2024 | 0000056/2024 | Anulação | M.R.D. PAIVA COMERCIO E SERVIÇOS | -R$ 1.290,00 |
30/04/2024 | 0001294/2024 | Original | HOMEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | R$ 528,00 |
30/04/2024 | 0001291/2024 | Original | M .E. T. INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | R$ 176,64 |
30/04/2024 | 0001290/2024 | Original | E S DA CRUZ COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - EPP | R$ 58,92 |
30/04/2024 | 0001295/2024 | Original | RODA VIVA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA EI | R$ 1.650,00 |
30/04/2024 | 0001293/2024 | Original | GRÁFICA OPÇÃO LTDA - ME | R$ 2.011,52 |
30/04/2024 | 0001292/2024 | Original | EVOLUA TECNOLO COMERCIO E SERVIÇOS EIREL | R$ 58,10 |
17/04/2024 | 0001155/2024 | Original | NOVIDADES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 117,60 |
17/04/2024 | 0001154/2024 | Original | A.C.F MOREIRA ME | R$ 648,00 |
05/04/2024 | 0000889/2024 | Original | REALMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.352,83 |
04/04/2024 | 0000868/2024 | Original | M.R.D. PAIVA COMERCIO E SERVIÇOS | R$ 1.290,00 |
25/03/2024 | 0000826/2024 | Original | J.E. DE SOUZA JUNIOR | R$ 69,20 |
25/03/2024 | 0000825/2024 | Original | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA (GUAJARÁ MIRIM- RO) | R$ 1.850,40 |
25/03/2024 | 0000827/2024 | Original | J.E. DE SOUZA JUNIOR | R$ 346,50 |
22/03/2024 | 0000812/2024 | Original | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA (GUAJARÁ MIRIM- RO) | R$ 849,60 |
22/03/2024 | 0000811/2024 | Original | A.C.F MOREIRA ME | R$ 467,40 |
20/03/2024 | 0000804/2024 | Original | JR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL E CLIMATIZAÇÃO LTDA | R$ 3.996,57 |
19/03/2024 | 0000789/2024 | Original | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.000,00 |
19/03/2024 | 0000790/2024 | Original | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 6.000,00 |
15/02/2024 | 0000339/2024 | Original | ROLDÃO BRAGA RIBEIRO - ME | R$ 31,68 |
15/02/2024 | 0000340/2024 | Original | ROLDÃO BRAGA RIBEIRO - ME | R$ 179,60 |
15/02/2024 | 0000341/2024 | Original | A.C.F MOREIRA ME | R$ 25,24 |
09/02/2024 | 0000329/2024 | Original | ROLDÃO BRAGA RIBEIRO - ME | R$ 39,10 |
Total Geral:
R$ 117.840,03