2.315 - Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saude
Dados dos Programas, Projetos e Ações
Informações
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
2.315 - Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saude
2024
R$ 365.000,00
| Data | Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2024 | 0000704/2024 | Anulação | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | -R$ 14.110,11 |
| 11/12/2024 | 0000578/2024 | Anulação | CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA | -R$ 525,00 |
| 11/12/2024 | 0000576/2024 | Anulação | IZA GURGEL DA SILVA | -R$ 700,00 |
| 11/12/2024 | 0000577/2024 | Anulação | FLAVIO FONTENELE CARVALHO | -R$ 525,00 |
| 22/11/2024 | 0004040/2024 | Original | IZA GURGEL DA SILVA | R$ 700,00 |
| 22/11/2024 | 0004038/2024 | Original | FLAVIO FONTENELE CARVALHO | R$ 525,00 |
| 22/11/2024 | 0004026/2024 | Original | CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA | R$ 525,00 |
| 01/11/2024 | 0003757/2024 | Original | FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 63.550,00 |
| 04/10/2024 | 0003354/2024 | Original | FOX PNEUS LTDA | R$ 1.920,00 |
| 27/09/2024 | 0003288/2024 | Original | CALECHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 1.144,00 |
| 27/09/2024 | 0003297/2024 | Original | NA BRASA ESPETARIA LTDA | R$ 1.812,72 |
| 26/08/2024 | 0002831/2024 | Original | ROBINSON CARDOSO MACHADO SILVA | R$ 4.000,00 |
| 02/07/2024 | 0002067/2024 | Original | PETRANORTE COM.REP.PECAS E SERV. LTDA | R$ 591,44 |
| 27/05/2024 | 0001573/2024 | Original | CONEXÃO, REPRESENTAÇÃO E PRODUÇÃO DE AUDIO E VIDEO LTDA | R$ 3.488,00 |
| 04/04/2024 | 0000986/2024 | Original | FOX PNEUS LTDA | R$ 1.920,00 |
| 04/03/2024 | 0000693/2024 | Original | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 20.000,00 |
Total Geral:
R$ 84.316,05
| Data | Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2024 | 0006015/2024 | Original | FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 63.550,00 |
| 11/12/2024 | 0000279/2024 | Anulação | FLAVIO FONTENELE CARVALHO | -R$ 525,00 |
| 11/12/2024 | 0000278/2024 | Anulação | IZA GURGEL DA SILVA | -R$ 700,00 |
| 11/12/2024 | 0000280/2024 | Anulação | CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA | -R$ 525,00 |
| 29/11/2024 | 0005198/2024 | Original | FOX PNEUS LTDA | R$ 1.920,00 |
| 22/11/2024 | 0004973/2024 | Original | CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA | R$ 525,00 |
| 22/11/2024 | 0004975/2024 | Original | FLAVIO FONTENELE CARVALHO | R$ 525,00 |
| 22/11/2024 | 0004976/2024 | Original | IZA GURGEL DA SILVA | R$ 700,00 |
| 03/10/2024 | 0004206/2024 | Original | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.889,89 |
| 26/08/2024 | 0003632/2024 | Original | ROBINSON CARDOSO MACHADO SILVA | R$ 4.000,00 |
| 17/07/2024 | 0002882/2024 | Original | PETRANORTE COM.REP.PECAS E SERV. LTDA | R$ 591,44 |
| 10/07/2024 | 0002776/2024 | Original | FOX PNEUS LTDA | R$ 1.920,00 |
| 02/07/2024 | 0002686/2024 | Original | CONEXÃO, REPRESENTAÇÃO E PRODUÇÃO DE AUDIO E VIDEO LTDA | R$ 3.488,00 |
Total Geral:
R$ 81.359,33
| Data | Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2024 | 0000704/2024 | Anulação | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | -R$ 14.110,11 |
| 11/12/2024 | 0000578/2024 | Anulação | CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA | -R$ 525,00 |
| 11/12/2024 | 0000576/2024 | Anulação | IZA GURGEL DA SILVA | -R$ 700,00 |
| 11/12/2024 | 0000577/2024 | Anulação | FLAVIO FONTENELE CARVALHO | -R$ 525,00 |
| 22/11/2024 | 0004040/2024 | Original | IZA GURGEL DA SILVA | R$ 700,00 |
| 22/11/2024 | 0004038/2024 | Original | FLAVIO FONTENELE CARVALHO | R$ 525,00 |
| 22/11/2024 | 0004026/2024 | Original | CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA | R$ 525,00 |
| 01/11/2024 | 0003757/2024 | Original | FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 63.550,00 |
| 04/10/2024 | 0003354/2024 | Original | FOX PNEUS LTDA | R$ 1.920,00 |
| 27/09/2024 | 0003288/2024 | Original | CALECHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 1.144,00 |
| 27/09/2024 | 0003297/2024 | Original | NA BRASA ESPETARIA LTDA | R$ 1.812,72 |
| 26/08/2024 | 0002831/2024 | Original | ROBINSON CARDOSO MACHADO SILVA | R$ 4.000,00 |
| 02/07/2024 | 0002067/2024 | Original | PETRANORTE COM.REP.PECAS E SERV. LTDA | R$ 591,44 |
| 27/05/2024 | 0001573/2024 | Original | CONEXÃO, REPRESENTAÇÃO E PRODUÇÃO DE AUDIO E VIDEO LTDA | R$ 3.488,00 |
| 04/04/2024 | 0000986/2024 | Original | FOX PNEUS LTDA | R$ 1.920,00 |
| 04/03/2024 | 0000693/2024 | Original | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 20.000,00 |
Total Geral:
R$ 84.316,05
Denúncia à corrupção
Acesso à informação