2.111 - Capacitação de mão-de-obra para o mercado de trabalho
Dados dos Programas, Projetos e Ações
Informações
17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0
0348 - GESTÃO DO TRABALHO
2.111 - Capacitação de mão-de-obra para o mercado de trabalho
2024
R$ 150.000,00
Data | Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
14/06/2024 | 0005064/2024 | Original | ASSOCIAÇÃO DOS JOVENS ESTUDANTES DE RONDÔNIA | R$ 315.180,75 |
14/06/2024 | 0005065/2024 | Original | ASSOCIAÇÃO DOS JOVENS ESTUDANTES DE RONDÔNIA | R$ 315.180,75 |
14/06/2024 | 0005069/2024 | Original | ASSOCIAÇÃO DOS JOVENS ESTUDANTES DE RONDÔNIA | R$ 312.972,58 |
14/06/2024 | 0005070/2024 | Original | ASSOCIAÇÃO DOS JOVENS ESTUDANTES DE RONDÔNIA | R$ 314.987,00 |
Total Geral:
R$ 1.258.321,08
Data | Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
16/08/2024 | 0009125/2024 | Original | ASSOCIAÇÃO DOS JOVENS ESTUDANTES DE RONDÔNIA | R$ 312.972,58 |
16/08/2024 | 0009130/2024 | Original | ASSOCIAÇÃO DOS JOVENS ESTUDANTES DE RONDÔNIA | R$ 315.180,75 |
30/07/2024 | 0008486/2024 | Original | ASSOCIAÇÃO DOS JOVENS ESTUDANTES DE RONDÔNIA | R$ 315.180,75 |
18/07/2024 | 0007953/2024 | Original | ASSOCIAÇÃO DOS JOVENS ESTUDANTES DE RONDÔNIA | R$ 314.987,00 |
28/05/2024 | 0005488/2024 | Original | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUST. - SENAI | R$ 76.800,00 |
Total Geral:
R$ 1.335.121,08
Data | Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
14/06/2024 | 0005064/2024 | Original | ASSOCIAÇÃO DOS JOVENS ESTUDANTES DE RONDÔNIA | R$ 315.180,75 |
14/06/2024 | 0005069/2024 | Original | ASSOCIAÇÃO DOS JOVENS ESTUDANTES DE RONDÔNIA | R$ 312.972,58 |
14/06/2024 | 0005070/2024 | Original | ASSOCIAÇÃO DOS JOVENS ESTUDANTES DE RONDÔNIA | R$ 314.987,00 |
14/06/2024 | 0005065/2024 | Original | ASSOCIAÇÃO DOS JOVENS ESTUDANTES DE RONDÔNIA | R$ 315.180,75 |
Total Geral:
R$ 1.258.321,08