2.184 - Realização de workshops, eventos e seminários voltados ao fomento do turismo municipal
Dados dos Programas, Projetos e Ações
Informações
17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0
0351 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO
2.184 - Realização de workshops, eventos e seminários voltados ao fomento do turismo municipal
2024
R$ 50.000,00
Data | Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
23/12/2024 | 0000869/2024 | Anulação | FUTURA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | -R$ 13.720,00 |
16/12/2024 | 0000784/2024 | Anulação | LUMINI CONSULTORIA & EVENTOS LTDA | -R$ 143.547,00 |
24/10/2024 | 0009174/2024 | Original | LUMINI CONSULTORIA & EVENTOS LTDA | R$ 143.547,00 |
04/09/2024 | 0000463/2024 | Anulação | FUTURA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | -R$ 147,00 |
16/07/2024 | 0006355/2024 | Original | FUTURA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 51.597,00 |
08/04/2024 | 0002411/2024 | Original | FUTURA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.618,06 |
20/03/2024 | 0002005/2024 | Original | J O CAMPOS JUNIOR LTDA ME | R$ 23.166,06 |
Total Geral:
R$ 67.514,12
Data | Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
08/11/2024 | 0012077/2024 | Original | FUTURA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 980,00 |
09/09/2024 | 0009918/2024 | Original | FUTURA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 36.750,00 |
11/07/2024 | 0007635/2024 | Original | FUTURA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.618,06 |
06/06/2024 | 0005874/2024 | Original | J O CAMPOS JUNIOR LTDA ME | R$ 23.166,06 |
31/01/2024 | 0000485/2024 | Original | FUTURA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.838,35 |
22/01/2024 | 0000052/2024 | Original | LOCA-MAQUINAS LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-ME | R$ 7.224,24 |
Total Geral:
R$ 76.576,71
Data | Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
23/12/2024 | 0000869/2024 | Anulação | FUTURA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | -R$ 13.720,00 |
16/12/2024 | 0000784/2024 | Anulação | LUMINI CONSULTORIA & EVENTOS LTDA | -R$ 143.547,00 |
24/10/2024 | 0009174/2024 | Original | LUMINI CONSULTORIA & EVENTOS LTDA | R$ 143.547,00 |
04/09/2024 | 0000463/2024 | Anulação | FUTURA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | -R$ 147,00 |
16/07/2024 | 0006355/2024 | Original | FUTURA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 51.597,00 |
08/04/2024 | 0002411/2024 | Original | FUTURA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.618,06 |
20/03/2024 | 0002005/2024 | Original | J O CAMPOS JUNIOR LTDA ME | R$ 23.166,06 |
Total Geral:
R$ 67.514,12