2.916 - Gestão de App's e áreas verdes/gestão verde
Dados dos Programas, Projetos e Ações
Informações
16 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST.
0350 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL
2.916 - Gestão de App's e áreas verdes/gestão verde
2024
R$ 97.500,00
Data | Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
24/07/2024 | 0006802/2024 | Original | AS SHOP COMERCIO VAREJISTAS DE ELETRONICOS LTDA | R$ 13.450,00 |
24/07/2024 | 0006804/2024 | Original | AS SHOP COMERCIO VAREJISTAS DE ELETRONICOS LTDA | R$ 6.600,00 |
24/07/2024 | 0006815/2024 | Original | S.F. SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | R$ 2.200,98 |
05/06/2024 | 0004716/2024 | Original | WC VEÍCULOS & MÁQUINAS LTDA | R$ 895.000,00 |
Total Geral:
R$ 917.250,98
Data | Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
13/08/2024 | 0009017/2024 | Original | WC VEÍCULOS & MÁQUINAS LTDA | R$ 895.000,00 |
Total Geral:
R$ 895.000,00
Data | Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
24/07/2024 | 0006802/2024 | Original | AS SHOP COMERCIO VAREJISTAS DE ELETRONICOS LTDA | R$ 13.450,00 |
24/07/2024 | 0006815/2024 | Original | S.F. SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | R$ 2.200,98 |
24/07/2024 | 0006804/2024 | Original | AS SHOP COMERCIO VAREJISTAS DE ELETRONICOS LTDA | R$ 6.600,00 |
05/06/2024 | 0004716/2024 | Original | WC VEÍCULOS & MÁQUINAS LTDA | R$ 895.000,00 |
Total Geral:
R$ 917.250,98