2.200 - Apoio a projetos relacionados à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescente
Dados dos Programas, Projetos e Ações
Informações
12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
0326 - FORTALECER O SISTEMA MUNICIPAL DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
2.200 - Apoio a projetos relacionados à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescente
2024
R$ 1.290.987,00
| Data | Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | 0000018/2024 | Original | Associação do Observatório Socioambiental de Desenvolvimento Humano e Sustentável na Amazônia - ODS | R$ 123.568,07 |
| 24/06/2024 | 0000017/2024 | Original | ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC-APAE | R$ 60.400,00 |
| 18/06/2024 | 0000015/2024 | Original | Caritas Arquidiocesana de Porto Velho/RO | R$ 349.152,00 |
| 18/06/2024 | 0000016/2024 | Original | ASSOC. CASA FAM. ROSETTA | R$ 80.119,85 |
| 14/06/2024 | 0000014/2024 | Original | ASSOCIAÇÃO SÃO TIAGO MAIOR | R$ 120.000,00 |
| 28/05/2024 | 0000011/2024 | Original | INSTITUTO LAURA VICUNA/CENTRO SOCIAL MADRE MAZZARELLO | R$ 350.000,00 |
| 04/04/2024 | 0000003/2024 | Original | Associação do Observatório Socioambiental de Desenvolvimento Humano e Sustentável na Amazônia - ODS | R$ 224.551,93 |
| 18/03/2024 | 0000002/2024 | Original | CLUBE SHOTOKAN ESPORTIVO | R$ 92.050,00 |
| 12/03/2024 | 0000001/2024 | Original | AMA - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA | R$ 350.000,00 |
Total Geral:
R$ 1.749.841,85
| Data | Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | 0000019/2024 | Original | Caritas Arquidiocesana de Porto Velho/RO | R$ 349.152,00 |
| 09/10/2024 | 0000018/2024 | Original | ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC-APAE | R$ 60.400,00 |
| 03/10/2024 | 0000016/2024 | Original | Associação do Observatório Socioambiental de Desenvolvimento Humano e Sustentável na Amazônia - ODS | R$ 224.551,93 |
| 03/10/2024 | 0000017/2024 | Original | Associação do Observatório Socioambiental de Desenvolvimento Humano e Sustentável na Amazônia - ODS | R$ 123.568,07 |
| 17/09/2024 | 0000015/2024 | Original | ASSOC. CASA FAM. ROSETTA | R$ 80.119,85 |
| 02/07/2024 | 0000014/2024 | Original | INSTITUTO LAURA VICUNA/CENTRO SOCIAL MADRE MAZZARELLO | R$ 350.000,00 |
| 01/07/2024 | 0000013/2024 | Original | ASSOCIAÇÃO SÃO TIAGO MAIOR | R$ 120.000,00 |
| 29/05/2024 | 0000010/2024 | Original | CLUBE SHOTOKAN ESPORTIVO | R$ 92.050,00 |
| 12/03/2024 | 0000003/2024 | Original | AMA - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA | R$ 350.000,00 |
| 23/01/2024 | 0000002/2024 | Original | AMA - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA | R$ 260.000,00 |
Total Geral:
R$ 2.009.841,85
| Data | Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | 0000018/2024 | Original | Associação do Observatório Socioambiental de Desenvolvimento Humano e Sustentável na Amazônia - ODS | R$ 123.568,07 |
| 24/06/2024 | 0000017/2024 | Original | ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC-APAE | R$ 60.400,00 |
| 18/06/2024 | 0000015/2024 | Original | Caritas Arquidiocesana de Porto Velho/RO | R$ 349.152,00 |
| 18/06/2024 | 0000016/2024 | Original | ASSOC. CASA FAM. ROSETTA | R$ 80.119,85 |
| 14/06/2024 | 0000014/2024 | Original | ASSOCIAÇÃO SÃO TIAGO MAIOR | R$ 120.000,00 |
| 28/05/2024 | 0000011/2024 | Original | INSTITUTO LAURA VICUNA/CENTRO SOCIAL MADRE MAZZARELLO | R$ 350.000,00 |
| 04/04/2024 | 0000003/2024 | Original | Associação do Observatório Socioambiental de Desenvolvimento Humano e Sustentável na Amazônia - ODS | R$ 224.551,93 |
| 18/03/2024 | 0000002/2024 | Original | CLUBE SHOTOKAN ESPORTIVO | R$ 92.050,00 |
| 12/03/2024 | 0000001/2024 | Original | AMA - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA | R$ 350.000,00 |
Total Geral:
R$ 1.749.841,85
Denúncia à corrupção
Acesso à informação