2.748 - Alimentação Escolar
Dados dos Programas, Projetos e Ações
Informações
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
0157 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
2.748 - Alimentação Escolar
2024
R$ 368.798,00
Data | Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
30/12/2024 | 0000768/2024 | Anulação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | -R$ 6.394,94 |
11/12/2024 | 0000516/2024 | Anulação | EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | -R$ 3.498,00 |
03/09/2024 | 0002964/2024 | Original | EMEF SENADOR DARCY RIBEIRO | R$ 14.630,00 |
03/09/2024 | 0002963/2024 | Original | EMEF Mª IZAURA DA C. CRUZ | R$ 3.630,00 |
03/09/2024 | 0002962/2024 | Original | EMEF MANOEL APARICIO NUNES ALMEIDA | R$ 5.060,00 |
03/09/2024 | 0002961/2024 | Original | EMEF JOAQUIM VICENTE RONDON - URBANA | R$ 23.430,00 |
03/09/2024 | 0002965/2024 | Original | EMEF ULISSES SOARES FERREIRA | R$ 35.970,00 |
03/09/2024 | 0002960/2024 | Original | EMEF CORA CORALINA | R$ 7.810,00 |
26/08/2024 | 0002909/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 33.743,00 |
24/06/2024 | 0000134/2024 | Anulação | EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | -R$ 2.332,00 |
06/03/2024 | 0000523/2024 | Original | EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | R$ 5.830,00 |
06/03/2024 | 0000526/2024 | Original | EMEF CORA CORALINA | R$ 7.810,00 |
06/03/2024 | 0000530/2024 | Original | EMEF Mª IZAURA DA C. CRUZ | R$ 3.630,00 |
06/03/2024 | 0000527/2024 | Original | EMEF JOAQUIM VICENTE RONDON - URBANA | R$ 23.430,00 |
06/03/2024 | 0000532/2024 | Original | EMEF SENADOR DARCY RIBEIRO | R$ 14.630,00 |
06/03/2024 | 0000533/2024 | Original | EMEF ULISSES SOARES FERREIRA | R$ 35.970,00 |
06/03/2024 | 0000529/2024 | Original | EMEF MANOEL APARICIO NUNES ALMEIDA | R$ 5.060,00 |
05/03/2024 | 0000458/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 35.916,00 |
Total Geral:
R$ 244.324,06
Data | Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
30/12/2024 | 0000477/2024 | Anulação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | -R$ 6.394,94 |
11/12/2024 | 0000419/2024 | Anulação | EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | -R$ 2.332,00 |
11/12/2024 | 0000420/2024 | Anulação | EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | -R$ 1.166,00 |
06/09/2024 | 0005401/2024 | Original | EMEF MANOEL APARICIO NUNES ALMEIDA | R$ 5.060,00 |
06/09/2024 | 0005404/2024 | Original | EMEF ULISSES SOARES FERREIRA | R$ 35.970,00 |
06/09/2024 | 0005400/2024 | Original | EMEF JOAQUIM VICENTE RONDON - URBANA | R$ 23.430,00 |
06/09/2024 | 0005403/2024 | Original | EMEF SENADOR DARCY RIBEIRO | R$ 14.630,00 |
06/09/2024 | 0005402/2024 | Original | EMEF Mª IZAURA DA C. CRUZ | R$ 3.630,00 |
06/09/2024 | 0005399/2024 | Original | EMEF CORA CORALINA | R$ 7.810,00 |
26/08/2024 | 0005273/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 33.743,00 |
24/06/2024 | 0003624/2024 | Original | EMEF ULISSES SOARES FERREIRA | R$ 7.194,00 |
24/06/2024 | 0003618/2024 | Original | EMEF MANOEL APARICIO NUNES ALMEIDA | R$ 1.012,00 |
24/06/2024 | 0003616/2024 | Original | EMEF JOAQUIM VICENTE RONDON - URBANA | R$ 4.686,00 |
24/06/2024 | 0003615/2024 | Original | EMEF CORA CORALINA | R$ 1.562,00 |
24/06/2024 | 0003621/2024 | Original | EMEF SENADOR DARCY RIBEIRO | R$ 2.926,00 |
24/06/2024 | 0003619/2024 | Original | EMEF Mª IZAURA DA C. CRUZ | R$ 726,00 |
14/05/2024 | 0002636/2024 | Original | EMEF JOAQUIM VICENTE RONDON - URBANA | R$ 4.686,00 |
14/05/2024 | 0002638/2024 | Original | EMEF Mª IZAURA DA C. CRUZ | R$ 726,00 |
14/05/2024 | 0002641/2024 | Original | EMEF ULISSES SOARES FERREIRA | R$ 7.194,00 |
14/05/2024 | 0000096/2024 | Anulação | EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | -R$ 1.166,00 |
14/05/2024 | 0002640/2024 | Original | EMEF SENADOR DARCY RIBEIRO | R$ 2.926,00 |
14/05/2024 | 0002637/2024 | Original | EMEF MANOEL APARICIO NUNES ALMEIDA | R$ 1.012,00 |
14/05/2024 | 0002635/2024 | Original | EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | R$ 1.166,00 |
14/05/2024 | 0002634/2024 | Original | EMEF CORA CORALINA | R$ 1.562,00 |
08/04/2024 | 0001566/2024 | Original | EMEF ULISSES SOARES FERREIRA | R$ 7.194,00 |
08/04/2024 | 0001561/2024 | Original | EMEF CORA CORALINA | R$ 1.562,00 |
08/04/2024 | 0001564/2024 | Original | EMEF Mª IZAURA DA C. CRUZ | R$ 726,00 |
08/04/2024 | 0001565/2024 | Original | EMEF SENADOR DARCY RIBEIRO | R$ 2.926,00 |
08/04/2024 | 0001560/2024 | Original | EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | R$ 1.166,00 |
08/04/2024 | 0001562/2024 | Original | EMEF JOAQUIM VICENTE RONDON - URBANA | R$ 4.686,00 |
08/04/2024 | 0001563/2024 | Original | EMEF MANOEL APARICIO NUNES ALMEIDA | R$ 1.012,00 |
12/03/2024 | 0000847/2024 | Original | EMEF SENADOR DARCY RIBEIRO | R$ 5.852,00 |
12/03/2024 | 0000844/2024 | Original | EMEF MANOEL APARICIO NUNES ALMEIDA | R$ 2.024,00 |
12/03/2024 | 0000845/2024 | Original | EMEF Mª IZAURA DA C. CRUZ | R$ 1.452,00 |
12/03/2024 | 0000848/2024 | Original | EMEF ULISSES SOARES FERREIRA | R$ 14.388,00 |
12/03/2024 | 0000842/2024 | Original | EMEF CORA CORALINA | R$ 3.124,00 |
12/03/2024 | 0000843/2024 | Original | EMEF JOAQUIM VICENTE RONDON - URBANA | R$ 9.372,00 |
12/03/2024 | 0000840/2024 | Original | EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | R$ 2.332,00 |
05/03/2024 | 0000708/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 35.916,00 |
Total Geral:
R$ 244.324,06
Data | Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
30/12/2024 | 0000768/2024 | Anulação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | -R$ 6.394,94 |
11/12/2024 | 0000516/2024 | Anulação | EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | -R$ 3.498,00 |
03/09/2024 | 0002960/2024 | Original | EMEF CORA CORALINA | R$ 7.810,00 |
03/09/2024 | 0002963/2024 | Original | EMEF Mª IZAURA DA C. CRUZ | R$ 3.630,00 |
03/09/2024 | 0002965/2024 | Original | EMEF ULISSES SOARES FERREIRA | R$ 35.970,00 |
03/09/2024 | 0002964/2024 | Original | EMEF SENADOR DARCY RIBEIRO | R$ 14.630,00 |
03/09/2024 | 0002962/2024 | Original | EMEF MANOEL APARICIO NUNES ALMEIDA | R$ 5.060,00 |
03/09/2024 | 0002961/2024 | Original | EMEF JOAQUIM VICENTE RONDON - URBANA | R$ 23.430,00 |
26/08/2024 | 0002909/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 33.743,00 |
24/06/2024 | 0000134/2024 | Anulação | EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | -R$ 2.332,00 |
06/03/2024 | 0000533/2024 | Original | EMEF ULISSES SOARES FERREIRA | R$ 35.970,00 |
06/03/2024 | 0000532/2024 | Original | EMEF SENADOR DARCY RIBEIRO | R$ 14.630,00 |
06/03/2024 | 0000530/2024 | Original | EMEF Mª IZAURA DA C. CRUZ | R$ 3.630,00 |
06/03/2024 | 0000529/2024 | Original | EMEF MANOEL APARICIO NUNES ALMEIDA | R$ 5.060,00 |
06/03/2024 | 0000526/2024 | Original | EMEF CORA CORALINA | R$ 7.810,00 |
06/03/2024 | 0000527/2024 | Original | EMEF JOAQUIM VICENTE RONDON - URBANA | R$ 23.430,00 |
06/03/2024 | 0000523/2024 | Original | EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | R$ 5.830,00 |
05/03/2024 | 0000458/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 35.916,00 |
Total Geral:
R$ 244.324,06