2.141 - Fomento ao empreendedor da economia popular, pequeno e médio empresário, empreendimento coletivo e s
Dados dos Programas, Projetos e Ações
Informações
17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0
0349 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL
2.141 - Fomento ao empreendedor da economia popular, pequeno e médio empresário, empreendimento coletivo e s
2024
R$ 45.000,00
| Data | Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2024 | 0000444/2024 | Anulação | INTERFRAZAO INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS E CONSULTORI | -R$ 198.781,01 |
| 02/07/2024 | 0005746/2024 | Original | INTERFRAZAO INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS E CONSULTORI | R$ 72.577,00 |
| 02/07/2024 | 0005751/2024 | Original | INTERFRAZAO INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS E CONSULTORI | R$ 400.922,92 |
Total Geral:
R$ 274.718,91
| Data | Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | 0014326/2024 | Original | INTERFRAZAO INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS E CONSULTORI | R$ 6.048,96 |
| 30/12/2024 | 0014324/2024 | Original | INTERFRAZAO INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS E CONSULTORI | R$ 33.409,36 |
| 04/12/2024 | 0013109/2024 | Original | INTERFRAZAO INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS E CONSULTORI | R$ 6.048,96 |
| 04/12/2024 | 0013104/2024 | Original | INTERFRAZAO INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS E CONSULTORI | R$ 33.409,36 |
| 04/11/2024 | 0011730/2024 | Original | INTERFRAZAO INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS E CONSULTORI | R$ 6.048,96 |
| 04/11/2024 | 0011721/2024 | Original | INTERFRAZAO INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS E CONSULTORI | R$ 33.409,36 |
| 15/10/2024 | 0010983/2024 | Original | INTERFRAZAO INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS E CONSULTORI | R$ 33.409,36 |
| 15/10/2024 | 0000619/2024 | Anulação | INTERFRAZAO INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS E CONSULTORI | -R$ 6.048,96 |
| 15/10/2024 | 0010980/2024 | Original | INTERFRAZAO INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS E CONSULTORI | R$ 6.048,96 |
| 15/10/2024 | 0011015/2024 | Original | INTERFRAZAO INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS E CONSULTORI | R$ 6.048,96 |
| 03/09/2024 | 0009776/2024 | Original | INTERFRAZAO INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS E CONSULTORI | R$ 6.048,96 |
| 03/09/2024 | 0009775/2024 | Original | INTERFRAZAO INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS E CONSULTORI | R$ 33.409,36 |
Total Geral:
R$ 197.291,60
| Data | Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2024 | 0000444/2024 | Anulação | INTERFRAZAO INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS E CONSULTORI | -R$ 198.781,01 |
| 02/07/2024 | 0005746/2024 | Original | INTERFRAZAO INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS E CONSULTORI | R$ 72.577,00 |
| 02/07/2024 | 0005751/2024 | Original | INTERFRAZAO INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS E CONSULTORI | R$ 400.922,92 |
Total Geral:
R$ 274.718,91
Denúncia à corrupção
Acesso à informação