2.042 - Auxilio Alimentação ao Servidor
Dados dos Programas, Projetos e Ações
Informações
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.042 - Auxilio Alimentação ao Servidor
2024
R$ 899.035,00
Data | Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
19/12/2024 | 0000111/2024 | Anulação | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | -R$ 10.871,68 |
12/12/2024 | 0000645/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 76.900,00 |
12/12/2024 | 0000105/2024 | Anulação | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | -R$ 6.900,00 |
08/07/2024 | 0000356/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 462.494,99 |
19/06/2024 | 0000317/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 9.040,01 |
19/02/2024 | 0000105/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 360.000,00 |
15/01/2024 | 0000009/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 67.500,00 |
Total Geral:
R$ 958.163,32
Data | Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
19/12/2024 | 0001138/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 74.679,99 |
12/12/2024 | 0001098/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 76.900,00 |
19/11/2024 | 0001024/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 72.793,33 |
18/10/2024 | 0000915/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 75.086,67 |
19/09/2024 | 0000816/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 74.766,66 |
20/08/2024 | 0000674/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 73.196,66 |
19/07/2024 | 0000589/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 74.200,00 |
19/06/2024 | 0000494/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 9.040,01 |
19/06/2024 | 0000489/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 65.613,32 |
16/05/2024 | 0000392/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 75.506,67 |
19/04/2024 | 0000293/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 74.786,67 |
18/03/2024 | 0000184/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 73.686,66 |
19/02/2024 | 0000103/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 70.406,68 |
19/01/2024 | 0000012/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 67.500,00 |
Total Geral:
R$ 958.163,32
Data | Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
19/12/2024 | 0000111/2024 | Anulação | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | -R$ 10.871,68 |
12/12/2024 | 0000645/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 76.900,00 |
12/12/2024 | 0000105/2024 | Anulação | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | -R$ 6.900,00 |
08/07/2024 | 0000356/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 462.494,99 |
19/06/2024 | 0000317/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 9.040,01 |
19/02/2024 | 0000105/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 360.000,00 |
15/01/2024 | 0000009/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 67.500,00 |
Total Geral:
R$ 958.163,32