2.052 - Programa de apoio financeiro das escolas municipais-Proafem/PRÉ-ESCOLA
Dados dos Programas, Projetos e Ações
Informações
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
0155 - PRIMEIRA INFÂNCIA
2.052 - Programa de apoio financeiro das escolas municipais-Proafem/PRÉ-ESCOLA
2024
R$ 1.889.280,00
| Data | Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2024 | 0000508/2024 | Anulação | EMEIEF PEQUENO MESTRE | -R$ 23.490,00 |
| 09/12/2024 | 0000507/2024 | Anulação | EMEIEF PEQUENO MESTRE | -R$ 23.490,00 |
| 09/12/2024 | 0000509/2024 | Anulação | E.M.E.F. RIO PARDO | -R$ 1.575,00 |
| 09/12/2024 | 0000510/2024 | Anulação | E.M.E.F. RIO PARDO | -R$ 3.150,00 |
| 09/12/2024 | 0000497/2024 | Anulação | CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS MARIA ANGELICA QUEIROZ DE OLIVEIRA E VALE DO JAMARI | -R$ 2.160,00 |
| 14/08/2024 | 0002558/2024 | Original | EMEI PROF. RONILZA CORDEIRO AFONSO DIAS | R$ 21.150,00 |
| 14/08/2024 | 0002545/2024 | Original | EMEIEF VÔO DA JURITI | R$ 27.180,00 |
| 14/08/2024 | 0002552/2024 | Original | EMEIEF BILINGUE PORTO VELHO | R$ 4.860,00 |
| 14/08/2024 | 0002550/2024 | Original | EMEI ENCANTO DO MUTUM | R$ 8.820,00 |
| 14/08/2024 | 0002555/2024 | Original | Conselho Escolar da EMEI Mãe Margarida | R$ 40.860,00 |
| 14/08/2024 | 0002562/2024 | Original | EMEI JUDITH HOLDER | R$ 20.160,00 |
| 14/08/2024 | 0002556/2024 | Original | EMEI SÃO LUIZ GONZAGA | R$ 19.800,00 |
| 14/08/2024 | 0002560/2024 | Original | EMEI PADRE ZENILDO GOMES DA SILVA | R$ 18.000,00 |
| 14/08/2024 | 0002559/2024 | Original | EMEI PROF FRANCISCO MARTO DE AZEVEDO | R$ 15.030,00 |
| 14/08/2024 | 0002544/2024 | Original | EMEI SEMENTES DO ARAÇÁ | R$ 11.880,00 |
| 14/08/2024 | 0002557/2024 | Original | EMEI ENG. WALMER ADÃO DENNY SIQUEIRA | R$ 31.050,00 |
| 14/08/2024 | 0002554/2024 | Original | EMEI EDUARDO VALVERDE A ALVES | R$ 22.050,00 |
| 14/08/2024 | 0002547/2024 | Original | EMEIEF NOSSA SENHORA DO AMPARO | R$ 13.590,00 |
| 14/08/2024 | 0002546/2024 | Original | EMEIEF KRYS DAMARES | R$ 19.440,00 |
| 14/08/2024 | 0002543/2024 | Original | EMEIEF ENCANTO DO IPÊ | R$ 5.130,00 |
| 14/08/2024 | 0002548/2024 | Original | CONS. ESC. LAR DA CRIANÇA | R$ 18.810,00 |
| 14/08/2024 | 0002563/2024 | Original | EMEI ODILIA PEREIRA DE OLIVEIRA II | R$ 15.750,00 |
| 14/08/2024 | 0002553/2024 | Original | EMEI COSME E DAMIÃO | R$ 15.660,00 |
| 14/08/2024 | 0002564/2024 | Original | EMEIEF SOM DA CRAVIOLA | R$ 10.170,00 |
| 14/08/2024 | 0002561/2024 | Original | EMEI PROF LAUDICEIA MARIA LISBOA MONTEIRO | R$ 27.000,00 |
| 14/08/2024 | 0002549/2024 | Original | EMEI ABC DE JACI | R$ 13.410,00 |
| 14/08/2024 | 0002565/2024 | Original | EMEIEF TARUMÃ | R$ 17.460,00 |
| 13/08/2024 | 0002461/2024 | Original | EMEF JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | R$ 6.570,00 |
| 13/08/2024 | 0002478/2024 | Original | EMEF OLYMPIA SALVATORE | R$ 1.620,00 |
| 13/08/2024 | 0002503/2024 | Original | EMEIEF AUTA DE SOUZA | R$ 25.470,00 |
| 13/08/2024 | 0002459/2024 | Original | EMEF HENRIQUE DIAS | R$ 1.440,00 |
| 13/08/2024 | 0002466/2024 | Original | EMEIEF TANCREDO NEVES | R$ 11.250,00 |
| 13/08/2024 | 0002476/2024 | Original | EMEF ANA ADELAIDE GRANJEIRO | R$ 3.510,00 |
| 13/08/2024 | 0002495/2024 | Original | E.M.E.F. RIO PARDO | R$ 3.150,00 |
| 13/08/2024 | 0002453/2024 | Original | EMEF 13 DE MAIO | R$ 9.360,00 |
| 13/08/2024 | 0002458/2024 | Original | EMEF ERMELINDO M. BRASIL | R$ 4.590,00 |
| 13/08/2024 | 0002499/2024 | Original | CONS.ESC. EMEF.FLOR DO CUPUAÇU | R$ 990,00 |
| 13/08/2024 | 0002497/2024 | Original | EMEI CANTO DO UIRAPURU | R$ 17.910,00 |
| 13/08/2024 | 0002451/2024 | Original | EMEI PEQUENOS TALENTOS | R$ 20.250,00 |
| 13/08/2024 | 0002490/2024 | Original | EMEF MARIA JACIRA F. DE CARVALHO | R$ 6.750,00 |
| 13/08/2024 | 0002492/2024 | Original | EMEI MORANGUINHO | R$ 15.660,00 |
| 13/08/2024 | 0002506/2024 | Original | EMEIEF ESPERANÇA | R$ 35.550,00 |
| 13/08/2024 | 0002485/2024 | Original | EMEF MEU PEQUENO JONES | R$ 31.860,00 |
| 13/08/2024 | 0002500/2024 | Original | EMEIEF VOVÓ HELENA | R$ 18.810,00 |
| 13/08/2024 | 0002464/2024 | Original | EMEF RIO MADEIRA | R$ 11.250,00 |
| 13/08/2024 | 0002465/2024 | Original | EMEIEF PEQUENO MESTRE | R$ 23.490,00 |
| 13/08/2024 | 0002502/2024 | Original | EMEF FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA | R$ 2.430,00 |
| 13/08/2024 | 0002507/2024 | Original | EMEIEF 12 DE OUTUBRO | R$ 16.470,00 |
| 13/08/2024 | 0002513/2024 | Original | EMEF FLOR DO PIQUIÁ | R$ 12.690,00 |
| 13/08/2024 | 0002496/2024 | Original | EMEI MOISÉS FERREIRA NETO | R$ 6.570,00 |
| 13/08/2024 | 0002454/2024 | Original | EMEF ANTONIO AUGUSTO VASCONCELOS | R$ 630,00 |
| 13/08/2024 | 0002493/2024 | Original | EMEI ALEGRIA | R$ 10.260,00 |
| 13/08/2024 | 0002456/2024 | Original | EMEF DEIGMAR MORAIS DE SOUZA | R$ 2.610,00 |
| 13/08/2024 | 0002501/2024 | Original | EMEIEF GUADALUPE | R$ 8.010,00 |
| 13/08/2024 | 0002467/2024 | Original | EMEF PINGO DE GENTE | R$ 13.500,00 |
| 13/08/2024 | 0002457/2024 | Original | EMEIEF NOVA REPUBLICA | R$ 14.940,00 |
| 13/08/2024 | 0002511/2024 | Original | EMEF CASTANHEIRA | R$ 28.440,00 |
| 13/08/2024 | 0002472/2024 | Original | CONSELHO ESCOLAR ESTRELA DO AMANHÃ | R$ 22.590,00 |
| 13/08/2024 | 0002482/2024 | Original | CONS. ESC. EMEIEF PROGRESSO | R$ 1.080,00 |
| 13/08/2024 | 0002488/2024 | Original | EMEF GOV. JOAQUIM VICENTE RONDON - RURAL | R$ 1.620,00 |
| 13/08/2024 | 0002463/2024 | Original | CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS MARIA ANGELICA QUEIROZ DE OLIVEIRA E VALE DO JAMARI | R$ 2.160,00 |
| 13/08/2024 | 0002504/2024 | Original | EMEIEF FERNANDO ESCARIZ | R$ 12.690,00 |
| 13/08/2024 | 0002462/2024 | Original | EMEF NACIONAL | R$ 8.100,00 |
| 13/08/2024 | 0002455/2024 | Original | EMEIEF BOM PRINCIPIO | R$ 11.610,00 |
| 13/08/2024 | 0002452/2024 | Original | EMEI MARISE CASTIEL | R$ 23.580,00 |
| 13/08/2024 | 0002508/2024 | Original | EMEIEF PEQUENO POLEGAR | R$ 6.030,00 |
| 13/08/2024 | 0002474/2024 | Original | EMEF MARECHAL RONDON | R$ 630,00 |
| 13/08/2024 | 0002469/2024 | Original | EMEF SENADOR OLAVO PIRES | R$ 11.610,00 |
| 13/08/2024 | 0002491/2024 | Original | EMEIEF AREAL DA FLORESTA | R$ 13.050,00 |
| 13/08/2024 | 0002480/2024 | Original | EMEIEF SÃO MIGUEL | R$ 12.870,00 |
| 13/08/2024 | 0002498/2024 | Original | EMEF 03 DE DEZEMBRO | R$ 13.500,00 |
| 13/08/2024 | 0002494/2024 | Original | EMEIEF SANTA MARGARIDA | R$ 12.150,00 |
| 13/08/2024 | 0002510/2024 | Original | EMEF FLAMBOYANT | R$ 6.300,00 |
| 13/08/2024 | 0002460/2024 | Original | EMEF JOÃO AFRO VIEIRA | R$ 2.700,00 |
| 17/04/2024 | 0001151/2024 | Original | EMEIEF PEQUENO MESTRE | R$ 23.490,00 |
| 17/04/2024 | 0001138/2024 | Original | EMEI COSME E DAMIÃO | R$ 15.660,00 |
| 17/04/2024 | 0001109/2024 | Original | EMEIEF AREAL DA FLORESTA | R$ 13.050,00 |
| 17/04/2024 | 0001125/2024 | Original | EMEIEF PEQUENO POLEGAR | R$ 6.030,00 |
| 17/04/2024 | 0001111/2024 | Original | EMEI ALEGRIA | R$ 10.260,00 |
| 17/04/2024 | 0001145/2024 | Original | EMEI PADRE ZENILDO GOMES DA SILVA | R$ 18.000,00 |
| 17/04/2024 | 0001110/2024 | Original | EMEI MORANGUINHO | R$ 15.660,00 |
| 17/04/2024 | 0001113/2024 | Original | E.M.E.F. RIO PARDO | R$ 3.150,00 |
| 17/04/2024 | 0001130/2024 | Original | EMEI SEMENTES DO ARAÇÁ | R$ 11.880,00 |
| 17/04/2024 | 0001121/2024 | Original | EMEIEF AUTA DE SOUZA | R$ 11.250,00 |
| 17/04/2024 | 0001119/2024 | Original | EMEIEF GUADALUPE | R$ 8.010,00 |
| 17/04/2024 | 0001131/2024 | Original | EMEIEF VÔO DA JURITI | R$ 27.180,00 |
| 17/04/2024 | 0001127/2024 | Original | EMEF CASTANHEIRA | R$ 28.440,00 |
| 17/04/2024 | 0001129/2024 | Original | EMEIEF ENCANTO DO IPÊ | R$ 5.130,00 |
| 17/04/2024 | 0001118/2024 | Original | EMEIEF VOVÓ HELENA | R$ 18.810,00 |
| 17/04/2024 | 0001112/2024 | Original | EMEIEF SANTA MARGARIDA | R$ 12.150,00 |
| 17/04/2024 | 0001133/2024 | Original | EMEIEF NOSSA SENHORA DO AMPARO | R$ 13.590,00 |
| 17/04/2024 | 0001152/2024 | Original | EMEF DEIGMAR MORAIS DE SOUZA | R$ 2.610,00 |
| 17/04/2024 | 0001134/2024 | Original | CONS. ESC. LAR DA CRIANÇA | R$ 18.810,00 |
| 17/04/2024 | 0001143/2024 | Original | EMEI PROF. RONILZA CORDEIRO AFONSO DIAS | R$ 21.150,00 |
| 17/04/2024 | 0001117/2024 | Original | CONS.ESC. EMEF.FLOR DO CUPUAÇU | R$ 990,00 |
| 17/04/2024 | 0001120/2024 | Original | EMEF FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA | R$ 2.430,00 |
| 17/04/2024 | 0001135/2024 | Original | EMEI ABC DE JACI | R$ 13.410,00 |
| 17/04/2024 | 0001132/2024 | Original | EMEIEF KRYS DAMARES | R$ 19.440,00 |
| 17/04/2024 | 0001122/2024 | Original | EMEIEF FERNANDO ESCARIZ | R$ 12.690,00 |
| 17/04/2024 | 0001149/2024 | Original | EMEIEF SOM DA CRAVIOLA | R$ 10.170,00 |
| 17/04/2024 | 0001116/2024 | Original | EMEF 03 DE DEZEMBRO | R$ 13.500,00 |
| 17/04/2024 | 0001144/2024 | Original | EMEI PROF FRANCISCO MARTO DE AZEVEDO | R$ 15.030,00 |
| 17/04/2024 | 0001114/2024 | Original | EMEI MOISÉS FERREIRA NETO | R$ 6.570,00 |
| 17/04/2024 | 0001142/2024 | Original | EMEI ENG. WALMER ADÃO DENNY SIQUEIRA | R$ 31.050,00 |
| 17/04/2024 | 0001124/2024 | Original | EMEIEF 12 DE OUTUBRO | R$ 16.470,00 |
| 17/04/2024 | 0001141/2024 | Original | EMEI SÃO LUIZ GONZAGA | R$ 19.800,00 |
| 17/04/2024 | 0001139/2024 | Original | EMEI EDUARDO VALVERDE A ALVES | R$ 22.050,00 |
| 17/04/2024 | 0001140/2024 | Original | Conselho Escolar da EMEI Mãe Margarida | R$ 40.860,00 |
| 17/04/2024 | 0001126/2024 | Original | EMEF FLAMBOYANT | R$ 6.300,00 |
| 17/04/2024 | 0001115/2024 | Original | EMEI CANTO DO UIRAPURU | R$ 17.910,00 |
| 17/04/2024 | 0001128/2024 | Original | EMEF FLOR DO PIQUIÁ | R$ 12.690,00 |
| 17/04/2024 | 0001136/2024 | Original | EMEI ENCANTO DO MUTUM | R$ 8.820,00 |
| 17/04/2024 | 0001147/2024 | Original | EMEI JUDITH HOLDER | R$ 20.160,00 |
| 17/04/2024 | 0001146/2024 | Original | EMEI PROF LAUDICEIA MARIA LISBOA MONTEIRO | R$ 27.000,00 |
| 17/04/2024 | 0001150/2024 | Original | EMEIEF TARUMÃ | R$ 17.460,00 |
| 17/04/2024 | 0001137/2024 | Original | EMEIEF BILINGUE PORTO VELHO | R$ 4.860,00 |
| 17/04/2024 | 0001148/2024 | Original | EMEI ODILIA PEREIRA DE OLIVEIRA II | R$ 15.750,00 |
| 17/04/2024 | 0001123/2024 | Original | EMEIEF ESPERANÇA | R$ 49.770,00 |
| 16/04/2024 | 0001049/2024 | Original | EMEIEF BOM PRINCIPIO | R$ 11.610,00 |
| 16/04/2024 | 0001051/2024 | Original | EMEIEF NOVA REPUBLICA | R$ 14.940,00 |
| 16/04/2024 | 0001053/2024 | Original | EMEF HENRIQUE DIAS | R$ 1.440,00 |
| 16/04/2024 | 0001055/2024 | Original | EMEF JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | R$ 6.570,00 |
| 16/04/2024 | 0001071/2024 | Original | EMEF ANA ADELAIDE GRANJEIRO | R$ 3.510,00 |
| 16/04/2024 | 0001062/2024 | Original | EMEIEF TANCREDO NEVES | R$ 11.250,00 |
| 16/04/2024 | 0001064/2024 | Original | EMEF PINGO DE GENTE | R$ 13.500,00 |
| 16/04/2024 | 0001074/2024 | Original | EMEF OLYMPIA SALVATORE | R$ 1.620,00 |
| 16/04/2024 | 0001069/2024 | Original | EMEF MARECHAL RONDON | R$ 630,00 |
| 16/04/2024 | 0001078/2024 | Original | CONS. ESC. EMEIEF PROGRESSO | R$ 1.080,00 |
| 16/04/2024 | 0001076/2024 | Original | EMEIEF SÃO MIGUEL | R$ 12.870,00 |
| 16/04/2024 | 0001058/2024 | Original | CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS MARIA ANGELICA QUEIROZ DE OLIVEIRA E VALE DO JAMARI | R$ 2.160,00 |
| 16/04/2024 | 0001044/2024 | Original | EMEI MARISE CASTIEL | R$ 15.480,00 |
| 16/04/2024 | 0001067/2024 | Original | CONSELHO ESCOLAR ESTRELA DO AMANHÃ | R$ 22.590,00 |
| 16/04/2024 | 0001052/2024 | Original | EMEF ERMELINDO M. BRASIL | R$ 4.590,00 |
| 16/04/2024 | 0001042/2024 | Original | EMEF 13 DE MAIO | R$ 9.360,00 |
| 16/04/2024 | 0001054/2024 | Original | EMEF JOÃO AFRO VIEIRA | R$ 2.700,00 |
| 16/04/2024 | 0001039/2024 | Original | EMEI MARISE CASTIEL | R$ 8.100,00 |
| 16/04/2024 | 0001065/2024 | Original | EMEF SENADOR OLAVO PIRES | R$ 11.610,00 |
| 16/04/2024 | 0001057/2024 | Original | EMEF NACIONAL | R$ 8.100,00 |
| 16/04/2024 | 0001082/2024 | Original | EMEF JOAQUIM VICENTE RONDON - URBANA | R$ 1.620,00 |
| 16/04/2024 | 0001060/2024 | Original | EMEF RIO MADEIRA | R$ 11.250,00 |
| 16/04/2024 | 0001084/2024 | Original | EMEF MARIA JACIRA F. DE CARVALHO | R$ 6.750,00 |
| 16/04/2024 | 0001046/2024 | Original | EMEF ANTONIO AUGUSTO VASCONCELOS | R$ 630,00 |
| 16/04/2024 | 0001079/2024 | Original | EMEF MEU PEQUENO JONES | R$ 31.860,00 |
| 16/04/2024 | 0001037/2024 | Original | EMEI PEQUENOS TALENTOS | R$ 20.250,00 |
Total Geral:
R$ 1.797.255,00
| Data | Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2024 | 0000414/2024 | Anulação | E.M.E.F. RIO PARDO | -R$ 1.575,00 |
| 19/08/2024 | 0004829/2024 | Original | EMEIEF ENCANTO DO IPÊ | R$ 5.130,00 |
| 19/08/2024 | 0004875/2024 | Original | EMEI ABC DE JACI | R$ 13.410,00 |
| 19/08/2024 | 0004821/2024 | Original | EMEIEF AUTA DE SOUZA | R$ 25.470,00 |
| 19/08/2024 | 0004825/2024 | Original | EMEIEF PEQUENO POLEGAR | R$ 6.030,00 |
| 19/08/2024 | 0004861/2024 | Original | EMEI PROF LAUDICEIA MARIA LISBOA MONTEIRO | R$ 27.000,00 |
| 19/08/2024 | 0004819/2024 | Original | EMEIEF GUADALUPE | R$ 8.010,00 |
| 19/08/2024 | 0004857/2024 | Original | EMEI ENG. WALMER ADÃO DENNY SIQUEIRA | R$ 31.050,00 |
| 19/08/2024 | 0004858/2024 | Original | EMEI PROF. RONILZA CORDEIRO AFONSO DIAS | R$ 21.150,00 |
| 19/08/2024 | 0004838/2024 | Original | EMEIEF KRYS DAMARES | R$ 19.440,00 |
| 19/08/2024 | 0004844/2024 | Original | EMEI ABC DE JACI | R$ 13.410,00 |
| 19/08/2024 | 0004847/2024 | Original | EMEIEF BILINGUE PORTO VELHO | R$ 4.860,00 |
| 19/08/2024 | 0004863/2024 | Original | EMEI JUDITH HOLDER | R$ 20.160,00 |
| 19/08/2024 | 0004853/2024 | Original | Conselho Escolar da EMEI Mãe Margarida | R$ 40.860,00 |
| 19/08/2024 | 0004823/2024 | Original | EMEIEF ESPERANÇA | R$ 35.550,00 |
| 19/08/2024 | 0004827/2024 | Original | EMEF CASTANHEIRA | R$ 28.440,00 |
| 19/08/2024 | 0004842/2024 | Original | CONS. ESC. LAR DA CRIANÇA | R$ 18.810,00 |
| 19/08/2024 | 0004852/2024 | Original | EMEI EDUARDO VALVERDE A ALVES | R$ 22.050,00 |
| 19/08/2024 | 0004845/2024 | Original | EMEI ENCANTO DO MUTUM | R$ 8.820,00 |
| 19/08/2024 | 0004860/2024 | Original | EMEI PADRE ZENILDO GOMES DA SILVA | R$ 18.000,00 |
| 19/08/2024 | 0004828/2024 | Original | EMEF FLOR DO PIQUIÁ | R$ 12.690,00 |
| 19/08/2024 | 0004859/2024 | Original | EMEI PROF FRANCISCO MARTO DE AZEVEDO | R$ 15.030,00 |
| 19/08/2024 | 0004856/2024 | Original | EMEI SÃO LUIZ GONZAGA | R$ 19.800,00 |
| 19/08/2024 | 0004817/2024 | Original | CONS.ESC. EMEF.FLOR DO CUPUAÇU | R$ 990,00 |
| 19/08/2024 | 0004824/2024 | Original | EMEIEF 12 DE OUTUBRO | R$ 16.470,00 |
| 19/08/2024 | 0004865/2024 | Original | EMEIEF SOM DA CRAVIOLA | R$ 10.170,00 |
| 19/08/2024 | 0004837/2024 | Original | EMEIEF VÔO DA JURITI | R$ 27.180,00 |
| 19/08/2024 | 0004818/2024 | Original | EMEIEF VOVÓ HELENA | R$ 18.810,00 |
| 19/08/2024 | 0004864/2024 | Original | EMEI ODILIA PEREIRA DE OLIVEIRA II | R$ 15.750,00 |
| 19/08/2024 | 0004826/2024 | Original | EMEF FLAMBOYANT | R$ 6.300,00 |
| 19/08/2024 | 0004841/2024 | Original | EMEIEF NOSSA SENHORA DO AMPARO | R$ 13.590,00 |
| 19/08/2024 | 0004850/2024 | Original | EMEI COSME E DAMIÃO | R$ 15.660,00 |
| 19/08/2024 | 0004822/2024 | Original | EMEIEF FERNANDO ESCARIZ | R$ 12.690,00 |
| 19/08/2024 | 0004836/2024 | Original | EMEI SEMENTES DO ARAÇÁ | R$ 11.880,00 |
| 19/08/2024 | 0004867/2024 | Original | EMEIEF TARUMÃ | R$ 17.460,00 |
| 19/08/2024 | 0004820/2024 | Original | EMEF FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA | R$ 2.430,00 |
| 15/08/2024 | 0004784/2024 | Original | EMEF MEU PEQUENO JONES | R$ 31.860,00 |
| 15/08/2024 | 0004773/2024 | Original | EMEF NACIONAL | R$ 8.100,00 |
| 15/08/2024 | 0004775/2024 | Original | EMEIEF TANCREDO NEVES | R$ 11.250,00 |
| 15/08/2024 | 0004779/2024 | Original | EMEF MARECHAL RONDON | R$ 630,00 |
| 15/08/2024 | 0004768/2024 | Original | EMEIEF NOVA REPUBLICA | R$ 14.940,00 |
| 15/08/2024 | 0004785/2024 | Original | EMEF GOV. JOAQUIM VICENTE RONDON - RURAL | R$ 1.620,00 |
| 15/08/2024 | 0004760/2024 | Original | EMEI PEQUENOS TALENTOS | R$ 20.250,00 |
| 15/08/2024 | 0004762/2024 | Original | EMEF 13 DE MAIO | R$ 9.360,00 |
| 15/08/2024 | 0004761/2024 | Original | EMEI MARISE CASTIEL | R$ 23.580,00 |
| 15/08/2024 | 0004777/2024 | Original | EMEF SENADOR OLAVO PIRES | R$ 11.610,00 |
| 15/08/2024 | 0004763/2024 | Original | EMEF ANTONIO AUGUSTO VASCONCELOS | R$ 630,00 |
| 15/08/2024 | 0004783/2024 | Original | CONS. ESC. EMEIEF PROGRESSO | R$ 1.080,00 |
| 15/08/2024 | 0004767/2024 | Original | EMEF DEIGMAR MORAIS DE SOUZA | R$ 2.610,00 |
| 15/08/2024 | 0004789/2024 | Original | EMEI MORANGUINHO | R$ 15.660,00 |
| 15/08/2024 | 0004778/2024 | Original | CONSELHO ESCOLAR ESTRELA DO AMANHÃ | R$ 22.590,00 |
| 15/08/2024 | 0004788/2024 | Original | EMEIEF AREAL DA FLORESTA | R$ 13.050,00 |
| 15/08/2024 | 0004793/2024 | Original | EMEI MOISÉS FERREIRA NETO | R$ 6.570,00 |
| 15/08/2024 | 0004772/2024 | Original | EMEF JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | R$ 6.570,00 |
| 15/08/2024 | 0004769/2024 | Original | EMEF ERMELINDO M. BRASIL | R$ 4.590,00 |
| 15/08/2024 | 0004782/2024 | Original | EMEIEF SÃO MIGUEL | R$ 12.870,00 |
| 15/08/2024 | 0004774/2024 | Original | EMEF RIO MADEIRA | R$ 11.250,00 |
| 15/08/2024 | 0004770/2024 | Original | EMEF HENRIQUE DIAS | R$ 1.440,00 |
| 15/08/2024 | 0004795/2024 | Original | EMEF 03 DE DEZEMBRO | R$ 13.500,00 |
| 15/08/2024 | 0004776/2024 | Original | EMEF PINGO DE GENTE | R$ 13.500,00 |
| 15/08/2024 | 0004792/2024 | Original | EMEIEF SANTA MARGARIDA | R$ 12.150,00 |
| 15/08/2024 | 0004781/2024 | Original | EMEF OLYMPIA SALVATORE | R$ 1.620,00 |
| 15/08/2024 | 0004780/2024 | Original | EMEF ANA ADELAIDE GRANJEIRO | R$ 3.510,00 |
| 15/08/2024 | 0004794/2024 | Original | EMEI CANTO DO UIRAPURU | R$ 17.910,00 |
| 15/08/2024 | 0004771/2024 | Original | EMEF JOÃO AFRO VIEIRA | R$ 2.700,00 |
| 15/08/2024 | 0004791/2024 | Original | EMEI ALEGRIA | R$ 10.260,00 |
| 15/08/2024 | 0004765/2024 | Original | EMEIEF BOM PRINCIPIO | R$ 11.610,00 |
| 15/08/2024 | 0004766/2024 | Original | EMEF DEIGMAR MORAIS DE SOUZA | R$ 2.610,00 |
| 15/08/2024 | 0004787/2024 | Original | EMEF MARIA JACIRA F. DE CARVALHO | R$ 6.750,00 |
| 13/05/2024 | 0002559/2024 | Original | EMEI COSME E DAMIÃO | R$ 7.830,00 |
| 13/05/2024 | 0002575/2024 | Original | EMEI JUDITH HOLDER | R$ 10.080,00 |
| 13/05/2024 | 0002566/2024 | Original | EMEI SÃO LUIZ GONZAGA | R$ 9.900,00 |
| 13/05/2024 | 0002576/2024 | Original | EMEI ODILIA PEREIRA DE OLIVEIRA II | R$ 7.875,00 |
| 13/05/2024 | 0002579/2024 | Original | EMEIEF SOM DA CRAVIOLA | R$ 5.085,00 |
| 13/05/2024 | 0002565/2024 | Original | Conselho Escolar da EMEI Mãe Margarida | R$ 20.430,00 |
| 13/05/2024 | 0002573/2024 | Original | EMEI PROF LAUDICEIA MARIA LISBOA MONTEIRO | R$ 13.500,00 |
| 13/05/2024 | 0002567/2024 | Original | EMEI ENG. WALMER ADÃO DENNY SIQUEIRA | R$ 15.525,00 |
| 13/05/2024 | 0002570/2024 | Original | EMEI PROF FRANCISCO MARTO DE AZEVEDO | R$ 7.515,00 |
| 13/05/2024 | 0002561/2024 | Original | EMEI EDUARDO VALVERDE A ALVES | R$ 11.025,00 |
| 13/05/2024 | 0002568/2024 | Original | EMEI PROF. RONILZA CORDEIRO AFONSO DIAS | R$ 10.575,00 |
| 13/05/2024 | 0002572/2024 | Original | EMEI PADRE ZENILDO GOMES DA SILVA | R$ 9.000,00 |
| 13/05/2024 | 0002581/2024 | Original | EMEIEF TARUMÃ | R$ 8.730,00 |
| 09/05/2024 | 0002497/2024 | Original | EMEF FLOR DO PIQUIÁ | R$ 6.345,00 |
| 09/05/2024 | 0002511/2024 | Original | CONS. ESC. LAR DA CRIANÇA | R$ 9.405,00 |
| 09/05/2024 | 0002474/2024 | Original | EMEIEF VOVÓ HELENA | R$ 9.405,00 |
| 09/05/2024 | 0002486/2024 | Original | EMEIEF 12 DE OUTUBRO | R$ 8.235,00 |
| 09/05/2024 | 0002499/2024 | Original | EMEIEF ENCANTO DO IPÊ | R$ 2.565,00 |
| 09/05/2024 | 0002507/2024 | Original | EMEIEF VÔO DA JURITI | R$ 13.590,00 |
| 09/05/2024 | 0002508/2024 | Original | EMEIEF KRYS DAMARES | R$ 9.720,00 |
| 09/05/2024 | 0002512/2024 | Original | EMEI ENCANTO DO MUTUM | R$ 4.410,00 |
| 09/05/2024 | 0002475/2024 | Original | EMEIEF GUADALUPE | R$ 4.005,00 |
| 09/05/2024 | 0002485/2024 | Original | EMEIEF ESPERANÇA | R$ 24.885,00 |
| 09/05/2024 | 0002484/2024 | Original | EMEIEF FERNANDO ESCARIZ | R$ 6.345,00 |
| 09/05/2024 | 0002500/2024 | Original | EMEI SEMENTES DO ARAÇÁ | R$ 5.940,00 |
| 09/05/2024 | 0002488/2024 | Original | EMEIEF PEQUENO POLEGAR | R$ 3.015,00 |
| 09/05/2024 | 0002492/2024 | Original | EMEF CASTANHEIRA | R$ 14.220,00 |
| 09/05/2024 | 0002473/2024 | Original | CONS.ESC. EMEF.FLOR DO CUPUAÇU | R$ 495,00 |
| 09/05/2024 | 0002470/2024 | Original | EMEI MOISÉS FERREIRA NETO | R$ 3.285,00 |
| 09/05/2024 | 0002482/2024 | Original | EMEIEF AUTA DE SOUZA | R$ 5.625,00 |
| 09/05/2024 | 0002471/2024 | Original | EMEI CANTO DO UIRAPURU | R$ 8.955,00 |
| 09/05/2024 | 0002472/2024 | Original | EMEF 03 DE DEZEMBRO | R$ 6.750,00 |
| 09/05/2024 | 0002513/2024 | Original | EMEIEF BILINGUE PORTO VELHO | R$ 2.430,00 |
| 09/05/2024 | 0002509/2024 | Original | EMEIEF NOSSA SENHORA DO AMPARO | R$ 6.795,00 |
| 09/05/2024 | 0002490/2024 | Original | EMEF FLAMBOYANT | R$ 3.150,00 |
| 09/05/2024 | 0002480/2024 | Original | EMEF FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA | R$ 1.215,00 |
| 08/05/2024 | 0002416/2024 | Original | EMEIEF NOVA REPUBLICA | R$ 7.470,00 |
| 08/05/2024 | 0002413/2024 | Original | EMEF 13 DE MAIO | R$ 4.680,00 |
| 08/05/2024 | 0002414/2024 | Original | EMEF ANTONIO AUGUSTO VASCONCELOS | R$ 315,00 |
| 08/05/2024 | 0002424/2024 | Original | EMEIEF TANCREDO NEVES | R$ 5.625,00 |
