2.805 - Programa de Apoio Financeiro das Escolas Municipais - PROAFEM
Dados dos Programas, Projetos e Ações
Informações
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
0157 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
2.805 - Programa de Apoio Financeiro das Escolas Municipais - PROAFEM
2024
R$ 157.680,00
Data | Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
16/08/2024 | 0002626/2024 | Original | EMEF Mª IZAURA DA C. CRUZ | R$ 2.970,00 |
16/08/2024 | 0002628/2024 | Original | EMEF ULISSES SOARES FERREIRA | R$ 29.430,00 |
16/08/2024 | 0002627/2024 | Original | EMEF CORA CORALINA | R$ 6.390,00 |
16/08/2024 | 0002629/2024 | Original | EMEF SENADOR DARCY RIBEIRO | R$ 11.970,00 |
16/08/2024 | 0002625/2024 | Original | EMEF JOAQUIM VICENTE RONDON - URBANA | R$ 19.170,00 |
16/08/2024 | 0002630/2024 | Original | EMEF MANOEL APARICIO NUNES ALMEIDA | R$ 4.140,00 |
15/04/2024 | 0000999/2024 | Original | EMEF JOAQUIM VICENTE RONDON - URBANA | R$ 19.170,00 |
15/04/2024 | 0001006/2024 | Original | EMEF MANOEL APARICIO NUNES ALMEIDA | R$ 4.140,00 |
15/04/2024 | 0001003/2024 | Original | EMEF ULISSES SOARES FERREIRA | R$ 29.430,00 |
15/04/2024 | 0001002/2024 | Original | EMEF CORA CORALINA | R$ 6.390,00 |
15/04/2024 | 0000997/2024 | Original | EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | R$ 4.770,00 |
15/04/2024 | 0001001/2024 | Original | EMEF Mª IZAURA DA C. CRUZ | R$ 2.970,00 |
15/04/2024 | 0001004/2024 | Original | EMEF SENADOR DARCY RIBEIRO | R$ 11.970,00 |
Total Geral:
R$ 152.910,00
Data | Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
16/08/2024 | 0004801/2024 | Original | EMEF JOAQUIM VICENTE RONDON - URBANA | R$ 19.170,00 |
16/08/2024 | 0004804/2024 | Original | EMEF ULISSES SOARES FERREIRA | R$ 29.430,00 |
16/08/2024 | 0004802/2024 | Original | EMEF Mª IZAURA DA C. CRUZ | R$ 2.970,00 |
16/08/2024 | 0004803/2024 | Original | EMEF CORA CORALINA | R$ 6.390,00 |
16/08/2024 | 0004806/2024 | Original | EMEF MANOEL APARICIO NUNES ALMEIDA | R$ 4.140,00 |
16/08/2024 | 0004805/2024 | Original | EMEF SENADOR DARCY RIBEIRO | R$ 11.970,00 |
07/05/2024 | 0002336/2024 | Original | EMEF JOAQUIM VICENTE RONDON - URBANA | R$ 9.585,00 |
07/05/2024 | 0002335/2024 | Original | EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | R$ 2.385,00 |
07/05/2024 | 0002338/2024 | Original | EMEF CORA CORALINA | R$ 3.195,00 |
07/05/2024 | 0002340/2024 | Original | EMEF SENADOR DARCY RIBEIRO | R$ 5.985,00 |
07/05/2024 | 0002337/2024 | Original | EMEF Mª IZAURA DA C. CRUZ | R$ 1.485,00 |
07/05/2024 | 0002342/2024 | Original | EMEF MANOEL APARICIO NUNES ALMEIDA | R$ 2.070,00 |
07/05/2024 | 0002339/2024 | Original | EMEF ULISSES SOARES FERREIRA | R$ 14.715,00 |
16/04/2024 | 0001792/2024 | Original | EMEF SENADOR DARCY RIBEIRO | R$ 5.985,00 |
16/04/2024 | 0001788/2024 | Original | EMEF JOAQUIM VICENTE RONDON - URBANA | R$ 9.585,00 |
16/04/2024 | 0001793/2024 | Original | EMEF MANOEL APARICIO NUNES ALMEIDA | R$ 2.070,00 |
16/04/2024 | 0001790/2024 | Original | EMEF CORA CORALINA | R$ 3.195,00 |
16/04/2024 | 0001789/2024 | Original | EMEF Mª IZAURA DA C. CRUZ | R$ 1.485,00 |
16/04/2024 | 0001791/2024 | Original | EMEF ULISSES SOARES FERREIRA | R$ 14.715,00 |
16/04/2024 | 0001787/2024 | Original | EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | R$ 2.385,00 |
Total Geral:
R$ 152.910,00
Data | Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
16/08/2024 | 0002625/2024 | Original | EMEF JOAQUIM VICENTE RONDON - URBANA | R$ 19.170,00 |
16/08/2024 | 0002628/2024 | Original | EMEF ULISSES SOARES FERREIRA | R$ 29.430,00 |
16/08/2024 | 0002630/2024 | Original | EMEF MANOEL APARICIO NUNES ALMEIDA | R$ 4.140,00 |
16/08/2024 | 0002626/2024 | Original | EMEF Mª IZAURA DA C. CRUZ | R$ 2.970,00 |
16/08/2024 | 0002627/2024 | Original | EMEF CORA CORALINA | R$ 6.390,00 |
16/08/2024 | 0002629/2024 | Original | EMEF SENADOR DARCY RIBEIRO | R$ 11.970,00 |
15/04/2024 | 0001006/2024 | Original | EMEF MANOEL APARICIO NUNES ALMEIDA | R$ 4.140,00 |
15/04/2024 | 0001003/2024 | Original | EMEF ULISSES SOARES FERREIRA | R$ 29.430,00 |
15/04/2024 | 0001004/2024 | Original | EMEF SENADOR DARCY RIBEIRO | R$ 11.970,00 |
15/04/2024 | 0000997/2024 | Original | EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | R$ 4.770,00 |
15/04/2024 | 0001002/2024 | Original | EMEF CORA CORALINA | R$ 6.390,00 |
15/04/2024 | 0000999/2024 | Original | EMEF JOAQUIM VICENTE RONDON - URBANA | R$ 19.170,00 |
15/04/2024 | 0001001/2024 | Original | EMEF Mª IZAURA DA C. CRUZ | R$ 2.970,00 |
Total Geral:
R$ 152.910,00