Acessibilidade
Liquidação: 0007502/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Secretária Municipal de Educação - SEMED
150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
20/12/2024
0007502/2024
00037961/2023-04
Original
Empenho
2024
Subempenho para pagamento da despesa com gerenciamento de abastecimento dos veículos oficiais, referente ao período de 01 a 20 de Novembro de 2024, conforme NFS-e nº 2598158 de 25/11/2024 na PEÇA nº 385, devidamente certificada por Rodrigo Bentes Da Costa e Rozalino Pereira.
R$ 42.684,02
Favorecido

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
Classificação Instituicional

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
Estrutura Programática

0313 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
10/04/2024 0001496/2024 0002817/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 29.365,58
14/08/2024 0004576/2024 0008233/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 74.567,64
14/08/2024 0004576/2024 0008234/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 179,39
26/12/2024 0007501/2024 0014540/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 155,52
26/12/2024 0007502/2024 0014538/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 42.581,58
31/10/2024 0006505/2024 0011926/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 71.125,12
17/05/2024 0002702/2024 0004476/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 67.739,44
17/05/2024 0002666/2024 0004477/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 168,17
24/09/2024 0005805/2024 0010284/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 145,60
24/09/2024 0005806/2024 0010285/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 163,07
24/09/2024 0005806/2024 0010283/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 67.784,26
26/12/2024 0007501/2024 0014537/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 64.643,92
17/05/2024 0002702/2024 0004478/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 162,96
24/09/2024 0005805/2024 0010282/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 60.519,57
10/04/2024 0001497/2024 0002819/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 145,38
26/12/2024 0007502/2024 0014541/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 102,44
17/05/2024 0002666/2024 0004475/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 69.907,35
10/04/2024 0001497/2024 0002818/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 60.430,96
31/10/2024 0006505/2024 0011927/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 171,07
15/07/2024 0004091/2024 0007345/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 63.914,92
10/04/2024 0001496/2024 0002820/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 70,65
15/07/2024 0004091/2024 0007346/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 153,77
Data do Contrato Número do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Data da Publicação Edital Processo Título
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
Número da Nota Tipo Data da Emissão Valor da NF Chave
2598158 Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal) 25/11/2024 R$ 42.684,02 - Ref: FITG_1793355 -