Liquidação: 0008989/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
12/08/2024
0008989/2024
00015757/2024-13
Original
Termo aditivo ao Contrato Nº022/PGM/2022, ref. aos serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota municipal da SEMAGRIC, exercício de 2024, CEO 534/2024
FATURA N° 2033528
R$ 71.577,76
Favorecido
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
Classificação Instituicional
15 - SECR. MUN. DE AGRIC. E ABASTEC.-SEMAGRIC
01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Estrutura Programática
0240 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
33903919000 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | 0008989/2024 | 0013827/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 66.924,29 |
| 23/09/2024 | 0010123/2024 | 0015862/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 10.246,14 |
| 23/09/2024 | 0010215/2024 | 0015868/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 8.733,97 |
| 21/08/2024 | 0008981/2024 | 0013833/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 1.146,75 |
| 23/07/2024 | 0007838/2024 | 0011825/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 10.927,90 |
| 24/07/2024 | 0007839/2024 | 0011872/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 8.237,28 |
| 21/08/2024 | 0008989/2024 | 0013831/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 1.033,42 |
| 23/09/2024 | 0010215/2024 | 0015869/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 1.001,79 |
| 21/08/2024 | 0008989/2024 | 0013830/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 3.620,05 |
| 26/07/2024 | 0007838/2024 | 0012263/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 57,52 |
| 23/09/2024 | 0010123/2024 | 0015866/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 246,82 |
| 23/09/2024 | 0010123/2024 | 0015867/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 644,78 |
| 23/09/2024 | 0010215/2024 | 0015863/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 87.588,74 |
| 21/08/2024 | 0008981/2024 | 0013823/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 19.185,77 |
| 02/07/2024 | 0006367/2024 | 0010167/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 53.840,25 |
| 03/07/2024 | 0006367/2024 | 0010229/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 8,00 |
| 24/07/2024 | 0007838/2024 | 0011870/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 655,26 |
| 24/07/2024 | 0007839/2024 | 0011873/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 2.458,01 |
| 23/07/2024 | 0007839/2024 | 0011826/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 144.198,34 |
| 21/08/2024 | 0008981/2024 | 0013832/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 637,21 |
| 24/07/2024 | 0007838/2024 | 0011871/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 287,14 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
0000002/2022
2022
Pregão Eletrônico
Serviços
| Número da Nota | Tipo | Data da Emissão | Valor da NF | Chave |
|---|---|---|---|---|
| 2387602 | Nota Fiscal | 01/08/2024 | R$ 71.577,76 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação