Liquidação: 0006772/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Secretária Municipal de Educação - SEMED
154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%
26/11/2024
0006772/2024
00043270/2024-12
Original
Subempenho para pagamento para de Salario, Vale Alimentação e Rescisão, através do pagamento da REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 069/PGM/2022, dos serviços de vigilância patrimonial armada e desarmada da Empresa H R VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, conforme PLANILHA na PEÇAS 71 do ADMINISTRATIVO do período de 20/09 a 19/10/2024, conforme saldo da NFS-e nº 1605 de 04/10/2024 na PECA nº 29, referente a REPACTUAÇÃO, do sistema e-TCDF do processo no 00043270/2024-12, devidamente certificada por Eide Rodrigues da Silva, Rommel Chavez Rodrigues, Francisca Hugurlavia Fernandes e Andreia Siqueira De França. PARA PAGAMENTO DOS VIGILANTES DA HR PRESTADORES DE SERVIÇO PARA A SEMED, CONFORME PLANILHA DE RELAÇÃO DE VIGILANTES DA HR NA PEÇA 38 E DO ADMINISTRATIVO NA PEÇA 37. AÇÃO CIVIL COLETIVA DE Nº 0000658-82.2023.5.14.0008, CONFORME ULTIMO PARAGRAFO DA AÇÃO JUDICIAL, NA PEÇA 362 E-DOC 71C7441E. OFICIO Nº 99/GAB/PGM/2024 NA PEÇA 531, anexada no Processo nº 00003485/2023-10.
R$ 57.481,86
Favorecido
HR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA
10.739.606/0001-05
Classificação Instituicional
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
Estrutura Programática
0313 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2024 | 0006772/2024 | 0012934/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 5.621,23 |
| 30/10/2024 | 0006200/2024 | 0011915/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 3.108,11 |
| 23/12/2024 | 0007450/2024 | 0014393/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 928,13 |
| 23/12/2024 | 0007483/2024 | 0014503/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.909,59 |
| 30/10/2024 | 0006200/2024 | 0011882/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.846,07 |
| 23/12/2024 | 0007450/2024 | 0014378/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 809,90 |
| 30/10/2024 | 0006200/2024 | 0011871/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.214,19 |
| 03/12/2024 | 0006772/2024 | 0012931/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 5.298,72 |
| 23/12/2024 | 0007450/2024 | 0014495/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.012,26 |
| 30/10/2024 | 0006200/2024 | 0011875/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.196,49 |
| 23/12/2024 | 0007450/2024 | 0014496/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.054,79 |
| 23/12/2024 | 0007450/2024 | 0014380/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.146,16 |
| 23/12/2024 | 0007450/2024 | 0014404/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 700,57 |
| 23/12/2024 | 0007450/2024 | 0014387/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 712,48 |
| 23/12/2024 | 0007450/2024 | 0014498/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 801,44 |
| 23/12/2024 | 0007450/2024 | 0014382/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.060,72 |
| 23/12/2024 | 0007450/2024 | 0014379/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.333,01 |
| 23/12/2024 | 0007483/2024 | 0014422/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 3.098,00 |
| 30/10/2024 | 0006200/2024 | 0011907/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.371,30 |
| 23/12/2024 | 0007450/2024 | 0014486/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 823,42 |
| 23/12/2024 | 0007450/2024 | 0014493/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.119,13 |
| 03/12/2024 | 0006772/2024 | 0012938/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 21.724,53 |
| 30/10/2024 | 0006200/2024 | 0011916/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.380,17 |
| 18/11/2024 | 0006200/2024 | 0012361/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 39.473,54 |
| 23/12/2024 | 0007450/2024 | 0014485/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 821,37 |
| 23/12/2024 | 0007483/2024 | 0014423/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.810,42 |
| 23/12/2024 | 0007483/2024 | 0014419/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.976,02 |
| 03/12/2024 | 0006772/2024 | 0012940/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 3.100,75 |
| 23/12/2024 | 0007450/2024 | 0014398/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 678,23 |
| 30/10/2024 | 0006200/2024 | 0011922/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.532,89 |
| 30/10/2024 | 0006200/2024 | 0011868/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.052,95 |
| 30/10/2024 | 0006200/2024 | 0011880/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.211,20 |
| 03/12/2024 | 0006772/2024 | 0012932/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.158,49 |
| 30/10/2024 | 0006200/2024 | 0011890/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.528,87 |
| 30/10/2024 | 0006200/2024 | 0011894/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 21.655,96 |
| 30/10/2024 | 0006200/2024 | 0011921/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.351,08 |
| 23/12/2024 | 0007450/2024 | 0014400/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 592,36 |
| 23/12/2024 | 0007450/2024 | 0014488/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 823,42 |
| 30/10/2024 | 0006200/2024 | 0011888/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.208,12 |
| 30/10/2024 | 0006200/2024 | 0011896/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.884,62 |
| 30/10/2024 | 0006200/2024 | 0011910/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.530,42 |
| 23/12/2024 | 0007450/2024 | 0014394/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.186,79 |
| 23/12/2024 | 0007450/2024 | 0014492/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.418,54 |
| 30/10/2024 | 0006200/2024 | 0011919/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 735,14 |
| 23/12/2024 | 0007450/2024 | 0014383/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 922,12 |
| 30/10/2024 | 0006200/2024 | 0011885/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.554,26 |
| 23/12/2024 | 0007483/2024 | 0014420/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 27.750,48 |
| 23/12/2024 | 0007450/2024 | 0014389/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.139,30 |
| 23/12/2024 | 0007450/2024 | 0014391/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 821,37 |
| 23/12/2024 | 0007450/2024 | 0014479/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.065,79 |
| 23/12/2024 | 0007450/2024 | 0014374/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.053,69 |
| 30/10/2024 | 0006200/2024 | 0011913/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 706,00 |
| 30/10/2024 | 0006200/2024 | 0011905/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.530,42 |
| 23/12/2024 | 0007450/2024 | 0014491/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 821,37 |
| 30/10/2024 | 0006200/2024 | 0011870/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.530,39 |
| 30/10/2024 | 0006200/2024 | 0011887/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.302,17 |
| 23/12/2024 | 0007450/2024 | 0014385/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.182,82 |
| 30/10/2024 | 0006200/2024 | 0011876/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.530,39 |
| 23/12/2024 | 0007450/2024 | 0014481/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 913,72 |
| 23/12/2024 | 0007450/2024 | 0014497/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.146,80 |
| 03/12/2024 | 0006772/2024 | 0012937/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 3.072,57 |
| 30/10/2024 | 0006200/2024 | 0011892/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.494,98 |
| 03/12/2024 | 0006772/2024 | 0012935/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.837,02 |
| 30/10/2024 | 0006200/2024 | 0011914/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.351,08 |
| 03/12/2024 | 0006772/2024 | 0012936/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.495,19 |
| 30/10/2024 | 0006200/2024 | 0011884/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.417,05 |
| 23/12/2024 | 0007450/2024 | 0014395/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 821,37 |
| 23/12/2024 | 0007483/2024 | 0014504/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.735,39 |
| 30/10/2024 | 0006200/2024 | 0011906/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.530,42 |
| 23/12/2024 | 0007450/2024 | 0014501/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 668,81 |
| 30/10/2024 | 0006200/2024 | 0011893/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.598,94 |
| 23/12/2024 | 0007450/2024 | 0014487/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.611,92 |
| 23/12/2024 | 0007450/2024 | 0014494/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.292,34 |
| 30/10/2024 | 0006200/2024 | 0011900/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.559,09 |
| 23/12/2024 | 0007450/2024 | 0014375/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 688,86 |
| 03/12/2024 | 0006772/2024 | 0012941/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.758,27 |
| 30/10/2024 | 0006200/2024 | 0011883/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.881,94 |
| 30/10/2024 | 0006200/2024 | 0011878/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.216,24 |
| 23/12/2024 | 0007450/2024 | 0014397/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.807,39 |
| 23/12/2024 | 0007450/2024 | 0014388/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 752,38 |
| 30/10/2024 | 0006200/2024 | 0011903/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.353,26 |
| 23/12/2024 | 0007450/2024 | 0014403/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 822,64 |
| 23/12/2024 | 0007450/2024 | 0014483/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.053,47 |
| 23/12/2024 | 0007450/2024 | 0014396/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 668,81 |
| 23/12/2024 | 0007450/2024 | 0014489/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 407,52 |
| 23/12/2024 | 0007450/2024 | 0014499/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 988,85 |
| 30/10/2024 | 0006200/2024 | 0011917/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.011,05 |
| 23/12/2024 | 0007450/2024 | 0014390/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 911,66 |
| 23/12/2024 | 0007450/2024 | 0014484/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.220,91 |
| 30/10/2024 | 0006200/2024 | 0011899/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.924,73 |
| 03/12/2024 | 0006772/2024 | 0012933/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.758,27 |
| 30/10/2024 | 0006200/2024 | 0011895/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.902,21 |
| 23/12/2024 | 0007450/2024 | 0014480/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 861,24 |
| 23/12/2024 | 0007450/2024 | 0014376/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 822,92 |
| 30/10/2024 | 0006200/2024 | 0011886/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.818,46 |
| 30/10/2024 | 0006200/2024 | 0011879/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.530,42 |
| 30/10/2024 | 0006200/2024 | 0011904/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.493,03 |
| 30/10/2024 | 0006200/2024 | 0011877/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 668,04 |
| 30/10/2024 | 0006200/2024 | 0011889/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.413,52 |
| 30/10/2024 | 0006200/2024 | 0011920/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 15.743,44 |
| 03/12/2024 | 0006772/2024 | 0012930/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.828,41 |
| 30/10/2024 | 0006200/2024 | 0011869/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.530,39 |
| 30/10/2024 | 0006200/2024 | 0011923/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.449,21 |
| 23/12/2024 | 0007450/2024 | 0014399/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 864,99 |
| 30/10/2024 | 0006200/2024 | 0011909/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.908,37 |
| 30/10/2024 | 0006200/2024 | 0011891/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.210,79 |
| 23/12/2024 | 0007450/2024 | 0014386/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 846,99 |
| 30/10/2024 | 0006200/2024 | 0011898/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.034,31 |
| 30/10/2024 | 0006200/2024 | 0011918/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 923,95 |
| 23/12/2024 | 0007450/2024 | 0014384/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.166,24 |
| 30/10/2024 | 0006200/2024 | 0011873/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.530,42 |
| 30/10/2024 | 0006200/2024 | 0011867/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.238,61 |
| 23/12/2024 | 0007450/2024 | 0014381/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 899,08 |
| 30/10/2024 | 0006200/2024 | 0011874/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.530,39 |
| 23/12/2024 | 0007450/2024 | 0014392/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 302,72 |
| 30/10/2024 | 0006200/2024 | 0011902/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.394,26 |
| 30/10/2024 | 0006200/2024 | 0011911/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.351,08 |
| 30/10/2024 | 0006200/2024 | 0011912/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.380,17 |
| 30/10/2024 | 0006200/2024 | 0011924/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 17.942,52 |
| 30/10/2024 | 0006200/2024 | 0011901/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.604,93 |
| 23/12/2024 | 0007450/2024 | 0014482/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 821,36 |
| 30/10/2024 | 0006200/2024 | 0011908/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.109,67 |
| 23/12/2024 | 0007483/2024 | 0014418/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 6.494,51 |
| 23/12/2024 | 0007450/2024 | 0014490/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 985,31 |
| 23/12/2024 | 0007450/2024 | 0014377/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.054,53 |
| 23/12/2024 | 0007450/2024 | 0014402/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 668,81 |
| 30/10/2024 | 0006200/2024 | 0011897/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.223,49 |
| 30/10/2024 | 0006200/2024 | 0011881/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.421,72 |
| 23/12/2024 | 0007450/2024 | 0014502/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 600,10 |
| 30/10/2024 | 0006200/2024 | 0011872/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.571,63 |
| 30/10/2024 | 0006200/2024 | 0011925/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 17.224,82 |
| 03/12/2024 | 0006772/2024 | 0012939/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.828,41 |
| 23/12/2024 | 0007483/2024 | 0014421/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.909,59 |
| 23/12/2024 | 0007450/2024 | 0014401/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 7.849,11 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
| Número da Nota | Tipo | Data da Emissão | Valor da NF | Chave |
|---|---|---|---|---|
| 1605 | Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal) | 04/10/2024 | R$ 57.481,86 | 90b4e704e |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação