Empenho: 0000011/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Educação - SEMED
154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%
24/01/2024
0000011/2024
00002159/2024-76
Original
EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SEMED EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB – JANEIRO A JUNHO/2024 - PROCESSO ELETRONICO Nº 00600.00002159/2024-76 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES .
R$ 15.691.900,00
Favorecido
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
05.903.125/0001-45
Classificação Instituicional
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
Estrutura Programática
0155 - PRIMEIRA INFÂNCIA
Natureza da Despesa
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
---|---|---|---|---|
24/06/2024 | 0003662/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.865.479,52 |
24/01/2024 | 0000026/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.806.839,64 |
22/03/2024 | 0001198/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.772.840,14 |
23/02/2024 | 0000520/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.795.188,72 |
24/05/2024 | 0002966/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.838.896,07 |
Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
27/06/2024 | 0003662/2024 | 0006558/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 618,88 |
03/07/2024 | 0003662/2024 | 0006734/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 421,08 |
26/03/2024 | 0001198/2024 | 0002461/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 242,80 |
31/01/2024 | 0000026/2024 | 0000530/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 941,30 |
26/03/2024 | 0001198/2024 | 0002471/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 42.752,51 |
01/02/2024 | 0000026/2024 | 0000657/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.668,53 |
28/02/2024 | 0000520/2024 | 0001399/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 23.627,99 |
31/01/2024 | 0000026/2024 | 0000612/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 618,88 |
28/02/2024 | 0000520/2024 | 0001241/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.545,18 |
31/01/2024 | 0000026/2024 | 0000515/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 25.419,77 |
27/02/2024 | 0000520/2024 | 0001140/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 401.219,60 |
26/03/2024 | 0001198/2024 | 0002478/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 957,06 |
31/01/2024 | 0000026/2024 | 0000531/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 564,80 |
26/03/2024 | 0001198/2024 | 0002491/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 131,20 |
26/03/2024 | 0001198/2024 | 0002483/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 825,55 |
28/02/2024 | 0000520/2024 | 0001406/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 4.213,80 |
28/02/2024 | 0000520/2024 | 0001400/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 24.959,60 |
26/03/2024 | 0001198/2024 | 0002490/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.109,57 |
26/03/2024 | 0001198/2024 | 0002468/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 26.595,26 |
28/05/2024 | 0002966/2024 | 0005218/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 42.272,53 |
28/05/2024 | 0002966/2024 | 0005226/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 170,82 |
31/01/2024 | 0000026/2024 | 0000522/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 3.892,27 |
27/06/2024 | 0003662/2024 | 0006557/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 468,12 |
26/03/2024 | 0001198/2024 | 0002476/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 22.797,92 |
26/03/2024 | 0001198/2024 | 0002485/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 487,11 |
26/06/2024 | 0003662/2024 | 0006376/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 4.175,75 |
31/01/2024 | 0000026/2024 | 0000513/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 51.726,74 |
25/01/2024 | 0000026/2024 | 0000107/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 367.920,67 |
26/03/2024 | 0001198/2024 | 0002480/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 279.210,61 |
28/02/2024 | 0000520/2024 | 0001243/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 62,58 |
28/02/2024 | 0000520/2024 | 0001408/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 49.327,64 |
31/01/2024 | 0000026/2024 | 0000514/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 14.413,93 |
26/03/2024 | 0001198/2024 | 0002467/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 25.185,69 |
31/01/2024 | 0000026/2024 | 0000533/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.215,24 |
31/01/2024 | 0000026/2024 | 0000521/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 37.488,53 |
26/06/2024 | 0003662/2024 | 0006310/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 73.066,65 |
28/05/2024 | 0002966/2024 | 0005215/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 32.654,89 |
31/01/2024 | 0000026/2024 | 0000537/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 23,75 |
28/02/2024 | 0000520/2024 | 0001395/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 48.950,92 |
29/01/2024 | 0000026/2024 | 0000341/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 66.266,15 |
28/02/2024 | 0000520/2024 | 0001244/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 11.031,85 |
27/06/2024 | 0003662/2024 | 0006536/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 41.818,76 |
28/02/2024 | 0000520/2024 | 0001398/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 14.652,35 |
15/02/2024 | 0000026/2024 | 0000748/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.034,98 |
22/03/2024 | 0001198/2024 | 0002153/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 21.067,79 |
31/01/2024 | 0000026/2024 | 0000535/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 62,58 |
25/01/2024 | 0000026/2024 | 0000104/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 34.646,23 |
28/02/2024 | 0000520/2024 | 0001401/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.412,86 |
29/01/2024 | 0000026/2024 | 0000344/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 411.023,14 |
04/04/2024 | 0001198/2024 | 0002751/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 835,59 |
31/01/2024 | 0000026/2024 | 0000524/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 60.801,78 |
28/02/2024 | 0000520/2024 | 0001235/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.345,75 |
31/01/2024 | 0000026/2024 | 0000517/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.609,38 |
26/06/2024 | 0003662/2024 | 0006377/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 969,82 |
26/03/2024 | 0001198/2024 | 0002466/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 51.785,33 |
26/03/2024 | 0001198/2024 | 0002472/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.474,88 |
26/06/2024 | 0003662/2024 | 0006309/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 209.192,18 |
24/05/2024 | 0002966/2024 | 0005005/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 454.854,58 |
22/03/2024 | 0001198/2024 | 0002165/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 64.980,56 |
05/06/2024 | 0002966/2024 | 0005613/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.034,98 |
21/10/2024 | 0003662/2024 | 0011284/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 189,23 |
28/02/2024 | 0000520/2024 | 0001393/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 261,00 |
28/05/2024 | 0002966/2024 | 0005210/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 3.028,62 |
28/02/2024 | 0000520/2024 | 0001407/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 53.118,22 |
24/05/2024 | 0002966/2024 | 0005003/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 3.176,58 |
27/06/2024 | 0003662/2024 | 0006540/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 66.740,79 |
27/06/2024 | 0003662/2024 | 0006539/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 5.350,93 |
27/06/2024 | 0003662/2024 | 0006542/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 130,91 |
28/05/2024 | 0002966/2024 | 0005230/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 855,43 |
26/03/2024 | 0001198/2024 | 0002482/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 941,30 |
26/03/2024 | 0001198/2024 | 0002462/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.995,98 |
31/01/2024 | 0000026/2024 | 0000510/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.995,98 |
28/05/2024 | 0002966/2024 | 0005214/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 24.796,93 |
26/03/2024 | 0001198/2024 | 0002479/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 151,29 |
29/02/2024 | 0000520/2024 | 0001514/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.109,57 |
28/02/2024 | 0000520/2024 | 0001242/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 487,11 |
28/02/2024 | 0000520/2024 | 0001402/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 764,82 |
28/02/2024 | 0000520/2024 | 0001405/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 38.563,16 |
26/06/2024 | 0003662/2024 | 0006314/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 411.294,07 |
28/05/2024 | 0002966/2024 | 0005234/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 487,11 |
27/06/2024 | 0003662/2024 | 0006533/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 33.818,01 |
31/01/2024 | 0000026/2024 | 0000509/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 261,00 |
28/02/2024 | 0000520/2024 | 0001396/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.149,48 |
26/03/2024 | 0001198/2024 | 0002474/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 5.329,16 |
27/06/2024 | 0003662/2024 | 0006543/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 957,06 |
04/06/2024 | 0002966/2024 | 0005568/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 736,56 |
29/05/2024 | 0002966/2024 | 0005468/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 14.546,96 |
22/03/2024 | 0001198/2024 | 0002166/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 346.987,75 |
27/06/2024 | 0003662/2024 | 0006549/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 855,43 |
25/03/2024 | 0001198/2024 | 0002315/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 13.759,58 |
26/03/2024 | 0001198/2024 | 0002486/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 62,58 |
26/06/2024 | 0003662/2024 | 0006390/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 518.680,93 |
27/06/2024 | 0003662/2024 | 0006547/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 941,30 |
31/01/2024 | 0000026/2024 | 0000532/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 749,47 |
29/05/2024 | 0002966/2024 | 0005464/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 206.574,55 |
29/01/2024 | 0000026/2024 | 0000316/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.109,57 |
22/03/2024 | 0001198/2024 | 0002152/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.869,20 |
28/05/2024 | 0002966/2024 | 0005209/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 442,69 |
01/04/2024 | 0001198/2024 | 0002674/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 618,88 |
28/05/2024 | 0002966/2024 | 0005213/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 68.221,78 |
29/02/2024 | 0000520/2024 | 0001475/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 618,88 |
26/03/2024 | 0001198/2024 | 0002484/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.545,18 |
31/01/2024 | 0000026/2024 | 0000527/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 157,57 |
26/03/2024 | 0001198/2024 | 0002489/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 421,08 |
03/07/2024 | 0003662/2024 | 0006736/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 131,20 |
28/05/2024 | 0002966/2024 | 0005216/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.366,86 |
28/05/2024 | 0002966/2024 | 0005227/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 278.374,21 |
26/03/2024 | 0001198/2024 | 0002470/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 764,82 |
28/05/2024 | 0002966/2024 | 0005212/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.149,48 |
26/03/2024 | 0001198/2024 | 0002473/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 39.274,41 |
26/03/2024 | 0001198/2024 | 0002463/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 48.765,39 |
31/01/2024 | 0000026/2024 | 0000534/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 487,11 |
31/01/2024 | 0000026/2024 | 0000519/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 43.883,17 |
28/05/2024 | 0002966/2024 | 0005228/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 479,71 |
28/05/2024 | 0002966/2024 | 0005221/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 4.808,49 |
28/05/2024 | 0002966/2024 | 0005208/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 261,00 |
28/02/2024 | 0000520/2024 | 0001409/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 98,15 |
27/02/2024 | 0000520/2024 | 0001135/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 42.812,24 |
05/04/2024 | 0001198/2024 | 0002760/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.147,38 |
28/02/2024 | 0000520/2024 | 0001404/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.474,88 |
29/05/2024 | 0002966/2024 | 0005465/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 71.603,45 |
27/02/2024 | 0000520/2024 | 0001136/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 202.208,53 |
24/05/2024 | 0002966/2024 | 0005004/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 32.827,27 |
27/06/2024 | 0003662/2024 | 0006553/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 487,11 |
26/03/2024 | 0001198/2024 | 0002475/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 54.821,71 |
27/06/2024 | 0003662/2024 | 0006538/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 41.115,84 |
26/03/2024 | 0001198/2024 | 0002464/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.149,48 |
27/02/2024 | 0000520/2024 | 0001139/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 15.360,16 |
26/03/2024 | 0001198/2024 | 0002465/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 14.087,46 |
29/05/2024 | 0002966/2024 | 0005469/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 371.691,77 |
26/03/2024 | 0001198/2024 | 0002460/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 261,00 |
28/05/2024 | 0002966/2024 | 0005211/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 46.702,50 |
26/02/2024 | 0000520/2024 | 0001041/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 283.792,54 |
04/03/2024 | 0000520/2024 | 0001527/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 736,56 |
26/02/2024 | 0000520/2024 | 0001042/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 65.842,64 |
27/06/2024 | 0003662/2024 | 0006541/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 17.439,92 |
25/03/2024 | 0001198/2024 | 0002312/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 202.100,22 |
03/07/2024 | 0003662/2024 | 0006735/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.109,57 |
27/06/2024 | 0003662/2024 | 0006544/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 170,82 |
26/02/2024 | 0000520/2024 | 0001030/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 131.406,31 |
28/05/2024 | 0002966/2024 | 0005229/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 941,30 |
28/02/2024 | 0000520/2024 | 0001240/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 825,54 |
28/02/2024 | 0000520/2024 | 0001237/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 264.814,88 |
26/03/2024 | 0001198/2024 | 0002469/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.317,86 |
28/02/2024 | 0000520/2024 | 0001403/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 43.262,09 |
31/01/2024 | 0000026/2024 | 0000523/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 56.901,90 |
29/01/2024 | 0000026/2024 | 0000315/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 421,08 |
29/02/2024 | 0000520/2024 | 0001516/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 131,20 |
31/01/2024 | 0000026/2024 | 0000516/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 20.294,09 |
27/06/2024 | 0003662/2024 | 0006531/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 69.977,88 |
25/03/2024 | 0001198/2024 | 0002314/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 385.960,31 |
26/06/2024 | 0003662/2024 | 0006391/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 37.741,85 |
31/01/2024 | 0000026/2024 | 0000529/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 236,71 |
27/06/2024 | 0003662/2024 | 0006548/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 28,24 |
28/05/2024 | 0002966/2024 | 0005237/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 16.308,71 |
26/02/2024 | 0000520/2024 | 0001029/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 3.852,33 |
31/01/2024 | 0000026/2024 | 0000518/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 764,82 |
04/06/2024 | 0002966/2024 | 0005570/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 618,88 |
31/01/2024 | 0000026/2024 | 0000526/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.153,02 |
