Empenho: 0002724/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Educação - SEMED
154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%
23/08/2024
0002724/2024
00035614/2024-10
Original
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024 - PROCESSO 00600.00035615/2024-64 - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
R$ 7.470.709,53
Favorecido
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
05.903.125/0001-45
Classificação Instituicional
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
Estrutura Programática
0311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
---|---|---|---|---|
23/08/2024 | 0005250/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 415.854,42 |
26/08/2024 | 0005253/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 7.054.855,11 |
Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
03/09/2024 | 0005253/2024 | 0009532/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 94.359,49 |
28/08/2024 | 0005253/2024 | 0009016/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 898,63 |
03/09/2024 | 0005253/2024 | 0009540/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 6.336,19 |
04/09/2024 | 0005253/2024 | 0009603/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 306,00 |
03/09/2024 | 0005253/2024 | 0009548/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.098,45 |
03/09/2024 | 0005253/2024 | 0009547/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 60.363,07 |
23/08/2024 | 0005250/2024 | 0008761/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 415.854,42 |
03/09/2024 | 0005253/2024 | 0009489/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 3.486,39 |
04/09/2024 | 0005253/2024 | 0009596/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 288,98 |
03/09/2024 | 0005253/2024 | 0009538/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 263,90 |
21/10/2024 | 0005253/2024 | 0011289/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 703,24 |
03/09/2024 | 0005253/2024 | 0009498/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.906,31 |
04/09/2024 | 0005253/2024 | 0009598/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.168,11 |
03/09/2024 | 0005253/2024 | 0009481/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.224,22 |
03/09/2024 | 0005253/2024 | 0009546/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 6.869,70 |
04/09/2024 | 0005253/2024 | 0009599/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 417,16 |
04/09/2024 | 0005253/2024 | 0009594/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 566,09 |
03/09/2024 | 0005253/2024 | 0009528/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 7.968,14 |
03/09/2024 | 0005253/2024 | 0009483/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.202.905,31 |
03/09/2024 | 0005253/2024 | 0009486/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 4.693,68 |
04/09/2024 | 0005253/2024 | 0009602/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 540,21 |
03/09/2024 | 0005253/2024 | 0009526/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 406,00 |
03/09/2024 | 0005253/2024 | 0009500/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 268,66 |
28/08/2024 | 0005253/2024 | 0009010/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 785.730,45 |
03/09/2024 | 0005253/2024 | 0009536/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.020,49 |
28/08/2024 | 0005253/2024 | 0009009/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 224.982,31 |
03/09/2024 | 0005253/2024 | 0009496/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 267,55 |
03/09/2024 | 0005253/2024 | 0009490/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 28,24 |
26/08/2024 | 0005253/2024 | 0008815/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 33.326,49 |
04/09/2024 | 0005253/2024 | 0009597/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 234,49 |
03/09/2024 | 0005253/2024 | 0009487/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.828,84 |
04/09/2024 | 0005253/2024 | 0009604/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 292,47 |
03/09/2024 | 0005253/2024 | 0009494/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 43.505,79 |
03/09/2024 | 0005253/2024 | 0009492/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.139,44 |
03/09/2024 | 0005253/2024 | 0009534/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.937,82 |
10/09/2024 | 0005253/2024 | 0009651/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 6.110,50 |
03/09/2024 | 0005253/2024 | 0009537/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 136.546,03 |
03/09/2024 | 0005253/2024 | 0009545/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 236.979,33 |
03/09/2024 | 0005253/2024 | 0009541/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 157.547,13 |
04/09/2024 | 0005253/2024 | 0009595/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 574,41 |
03/09/2024 | 0005253/2024 | 0009535/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 10.863,26 |
04/09/2024 | 0005253/2024 | 0009600/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 450,00 |
03/09/2024 | 0005253/2024 | 0009493/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 295,39 |
26/08/2024 | 0005253/2024 | 0008817/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 213.855,32 |
03/09/2024 | 0005253/2024 | 0009543/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 891,00 |
03/09/2024 | 0005253/2024 | 0009544/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 119,70 |
28/08/2024 | 0005253/2024 | 0009014/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 60.316,75 |
03/09/2024 | 0005253/2024 | 0009495/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.805,41 |
03/09/2024 | 0005253/2024 | 0009529/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 160.118,32 |
03/09/2024 | 0005253/2024 | 0009484/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 940,67 |
28/08/2024 | 0005253/2024 | 0009015/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.607.229,61 |
03/09/2024 | 0005253/2024 | 0009530/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 9.792,52 |
03/09/2024 | 0005253/2024 | 0009485/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 716,57 |
26/08/2024 | 0005253/2024 | 0008816/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.555.534,24 |
03/09/2024 | 0005253/2024 | 0009531/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 246.011,98 |
04/09/2024 | 0005253/2024 | 0009601/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 714,31 |
03/09/2024 | 0005253/2024 | 0009482/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 55,83 |
03/09/2024 | 0005253/2024 | 0009533/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 135.771,55 |
03/09/2024 | 0005253/2024 | 0009542/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 15.550,39 |
03/09/2024 | 0005253/2024 | 0009527/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 694,20 |
Data do Contrato | Número do Contrato |
---|
Nenhum registro encontrado.
Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação