Liquidação: 0003265/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Secretária Municipal de Educação - SEMED
154300000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR
05/06/2024
0003265/2024
00004346/2024-94
Original
Subempenho para pagamento da despesa com Programa Mais Educação, ref. ao credenciamento a escolas privadas, modalidade creche II, III e Pré-escola I e II, referente ao mês de Abril de 2024, visando atender as necessidades da SEMED, conforme NFS-e nº 3558 de 10/05/2024 na PEÇA nº 43, devidamente certificada por JOSEANDRA REIS MERCADO, ANA SUEL MARTINS BEZERRA, JOSÉ ZACARIAS SANTOS, NATIELE RABELO DE SOUZA MACEDO DE OLIVEIRA E VERÔNICA DAMASCENO COSTA.
R$ 11.320,00
Favorecido
ESCOLA INFANTIL DG S/C LTDA
63.628.176/0001-02
Classificação Instituicional
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
Estrutura Programática
0155 - PRIMEIRA INFÂNCIA
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
33903954000 - SERVICOS DE CRECHES E ASSIST. PRE-ESCOLAR
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | 0000009/2025 | 0000834/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 26.427,60 |
| 11/12/2024 | 0006865/2024 | 0013283/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 27.045,24 |
| 31/10/2024 | 0006266/2024 | 0012021/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 542,70 |
| 06/02/2025 | 0000009/2025 | 0000837/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 572,40 |
| 31/10/2024 | 0006266/2024 | 0012016/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 26.457,30 |
| 26/06/2024 | 0003265/2024 | 0006100/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 245,64 |
| 01/10/2024 | 0005811/2024 | 0010863/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 518,58 |
| 01/10/2024 | 0005811/2024 | 0010857/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 25.281,42 |
| 11/12/2024 | 0006865/2024 | 0013289/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 554,76 |
| 29/08/2024 | 0004879/2024 | 0009247/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 57.102,57 |
| 19/06/2024 | 0003265/2024 | 0005809/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 11.074,36 |
| 29/08/2024 | 0004879/2024 | 0009259/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.197,43 |
| 20/12/2024 | 0007461/2024 | 0014211/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 572,40 |
| 20/12/2024 | 0007461/2024 | 0014206/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 26.427,60 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
| Número da Nota | Tipo | Data da Emissão | Valor da NF | Chave |
|---|---|---|---|---|
| 3558 | Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal) | 10/05/2024 | R$ 11.320,00 | 4ad8fd138 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação