Empenho: 0002737/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Educação - SEMED
150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
23/08/2024
0002737/2024
00035612/2024-21
Original
EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SEMED – ED.INF. APOIO TECNICO - PROC. ELETRONICO 0600.00035612/2024-21 AGOSTO/2024 VENCIMENTOS E SALARIOS - SERVIDORES.
R$ 504.910,87
Favorecido
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
05.903.125/0001-45
Classificação Instituicional
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
Estrutura Programática
0155 - PRIMEIRA INFÂNCIA
Natureza da Despesa
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
---|---|---|---|---|
23/08/2024 | 0005090/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 504.910,87 |
Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
23/08/2024 | 0005090/2024 | 0008712/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 8.132,06 |
04/09/2024 | 0005090/2024 | 0009576/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 400,00 |
02/09/2024 | 0005090/2024 | 0009370/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 18.735,50 |
23/08/2024 | 0005090/2024 | 0008711/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 13.919,81 |
02/09/2024 | 0005090/2024 | 0009367/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 606,19 |
02/09/2024 | 0005090/2024 | 0009372/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 10.422,75 |
02/09/2024 | 0005090/2024 | 0009373/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 885,99 |
02/09/2024 | 0005090/2024 | 0009376/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.256,59 |
02/09/2024 | 0005090/2024 | 0009382/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 11.540,11 |
28/08/2024 | 0005090/2024 | 0008983/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 104.948,62 |
02/09/2024 | 0005090/2024 | 0009365/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 58,00 |
02/09/2024 | 0005090/2024 | 0009379/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 51,00 |
02/09/2024 | 0005090/2024 | 0009390/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 3.045,49 |
02/09/2024 | 0005090/2024 | 0009375/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 11.864,07 |
02/09/2024 | 0005090/2024 | 0009389/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 36,23 |
02/09/2024 | 0005090/2024 | 0009386/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 605,73 |
02/09/2024 | 0005090/2024 | 0009388/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 28,24 |
02/09/2024 | 0005090/2024 | 0009377/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 18.838,67 |
02/09/2024 | 0005090/2024 | 0009378/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 343,29 |
02/09/2024 | 0005090/2024 | 0009374/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 531,14 |
02/09/2024 | 0005090/2024 | 0009371/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 6.259,84 |
28/08/2024 | 0005090/2024 | 0008984/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.631,80 |
02/09/2024 | 0005090/2024 | 0009368/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 20.850,63 |
28/08/2024 | 0005090/2024 | 0008975/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 63.480,58 |
02/09/2024 | 0005090/2024 | 0009384/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 83.655,66 |
02/09/2024 | 0005090/2024 | 0009381/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 818,39 |
02/09/2024 | 0005090/2024 | 0009387/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 452,69 |
02/09/2024 | 0005090/2024 | 0009383/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.051,62 |
23/08/2024 | 0005090/2024 | 0008692/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 62.728,27 |
02/09/2024 | 0005090/2024 | 0009369/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 367,00 |
02/09/2024 | 0005090/2024 | 0009380/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 21.476,28 |
02/09/2024 | 0005090/2024 | 0009366/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 229,70 |
02/09/2024 | 0005090/2024 | 0009385/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 216,00 |
28/08/2024 | 0005090/2024 | 0008976/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 34.203,10 |
02/09/2024 | 0005090/2024 | 0009391/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 136,65 |
23/08/2024 | 0005090/2024 | 0008693/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.103,18 |
Data do Contrato | Número do Contrato |
---|
Nenhum registro encontrado.
Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação