Liquidação: 0002830/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
11/07/2024
0002830/2024
00007374/2023-82
Original
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO) GASOSO E LIQUEFEITO COM CEDÊNCIA EM COMODATO DE CILINDROS, TANQUES FICANDO AINDA A CARGO DA CONTRATADA O TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DOS CILINDROS, TANQUES E CENTRAIS DE GASES; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SEMUSA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 11, PEÇA 329, FLS 04, CONFORME PLANILHA PEÇA 341, MÊS DE MARÇO, CERTIFICADA POR: Eliana Cunha Costa e Eliezer Bispo Dos Santos, FORNECEDOR: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA, EMPENHO Nº 245/2024, PROC. N° 00007374/2023-82.
R$ 59.316,92
Favorecido
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
34.597.955/0001-90
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2024 | 0004114/2024 | 0008090/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 15.012,66 |
| 19/06/2024 | 0002350/2024 | 0004806/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 69,26 |
| 19/06/2024 | 0002350/2024 | 0004780/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 10.597,54 |
| 25/09/2024 | 0004114/2024 | 0008095/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 162,71 |
| 12/07/2024 | 0002830/2024 | 0005680/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 619,22 |
| 01/07/2024 | 0002617/2024 | 0005235/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.102,62 |
| 30/08/2024 | 0003675/2024 | 0007242/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 969,11 |
| 01/07/2024 | 0002617/2024 | 0005232/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 936,88 |
| 01/07/2024 | 0002617/2024 | 0005234/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 168,28 |
| 30/08/2024 | 0003675/2024 | 0007237/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 79.789,81 |
| 12/07/2024 | 0002830/2024 | 0005678/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 58.697,70 |
| 27/06/2024 | 0002617/2024 | 0005105/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 184.911,21 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
| Número da Nota | Tipo | Data da Emissão | Valor da NF | Chave |
|---|---|---|---|---|
| 11972 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 06/05/2024 | R$ 179,59 | 112405345979550015955540000001197212 |
| 12000 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 07/05/2024 | R$ 1.077,54 | 112405345979550015955540000001200015 |
| 12001 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 07/05/2024 | R$ 2.719,20 | 112405345979550015955540000001200113 |
| 12039 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 09/05/2024 | R$ 2.873,44 | 112405345979550015955540000001203918 |
| 12380 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 28/05/2024 | R$ 4.130,57 | 112405345979550015955540000001238016 |
| 12065 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 10/05/2024 | R$ 179,59 | 112405345979550015955540000001206512 |
| 12116 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 14/05/2024 | R$ 1.436,72 | 112405345979550015955540000001211613 |
| 12130 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 14/05/2024 | R$ 718,36 | 112405345979550015955540000001213017 |
| 12157 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 15/05/2024 | R$ 2.065,29 | 112405345979550015955540000001215713 |
| 12200 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 20/05/2024 | R$ 897,95 | 112405345979550015955540000001220019 |
| 12244 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 22/05/2024 | R$ 448,98 | 112405345979550015955540000001224418 |
| 12353 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 28/05/2024 | R$ 359,18 | 112405345979550015955540000001235314 |
| 12271 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 23/05/2024 | R$ 538,77 | 112405345979550015955540000001227119 |
| 12381 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 28/05/2024 | R$ 1.812,80 | 112405345979550015955540000001238117 |
| 12432 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 31/05/2024 | R$ 538,77 | 112405345979550015955540000001243218 |
| 11943 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 02/05/2024 | R$ 2.507,26 | 112405345979550015955540000001194314 |
| 11907 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 30/04/2024 | R$ 1.077,54 | 112405345979550015955540000001170711 |
| 11412 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 01/04/2024 | R$ 2.604,06 | 112405345979550015955540000001141217 |
| 11413 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 01/04/2024 | R$ 906,40 | 11240434597955001595554000000114131538641845 |
| 11461 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 03/04/2024 | R$ 2.693,85 | 11240434597955001595554000000114611763069158 |
| 11566 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 09/04/2024 | R$ 628,57 | 112403345979550015955560200000501217 |
| 11599 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 10/04/2024 | R$ 538,77 | 112403345979550015955560200000501217 |
| 11608 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 11/04/2024 | R$ 1.885,70 | 112403345979550015955560200000501217 |
| 11652 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 15/04/2024 | R$ 897,95 | 112403345979550015955560200000501217 |
| 11724 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 19/04/2024 | R$ 987,75 | 112405345979550015955540000000172411 |
| 11679 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 16/04/2024 | R$ 359,18 | 11240534597955001595554000000016791135253696 |
| 11763 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 22/04/2024 | R$ 179,59 | 112405345979550015955540000000176310 |
| 11779 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 23/04/2024 | R$ 3.861,19 | 112405345979550015955540000001177911 |
| 11792 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 23/04/2024 | R$ 538,77 | 112405345979550015955540000001179211 |
| 11820 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 24/04/2024 | R$ 2.604,06 | 112405345979550015955540000001182014 |
| 11846 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 26/04/2024 | R$ 359,18 | 112405345979550015955540000001184612 |
| 11007 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 06/03/2024 | R$ 4.040,78 | 112403345979550015955560200000520614 |
| 11092 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 12/03/2024 | R$ 628,57 | 112403345979550015955560200000520614 |
| 5033 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 08/03/2024 | R$ 179,59 | 112403345979550015955560200000503319 |
| 5206 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 28/03/2024 | R$ 179,59 | 112403345979550015955560200000520614 |
| 5183 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 26/03/2024 | R$ 897,95 | 112403345979550015955560200000518316 |
| 10961 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 04/03/2024 | R$ 359,18 | 112403345979550015955560200000520614 |
| 11008 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 06/03/2024 | R$ 906,40 | 112403345979550015955560200000520614 |
| 11045 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 08/03/2024 | R$ 1.975,49 | 112403345979550015955560200000520614 |
| 11096 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 12/03/2024 | R$ 448,98 | 112403345979550015955560200000520614 |
| 11161 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 15/03/2024 | R$ 179,59 | 11240334597955001595554000000111611718186787 |
| 11181 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 18/03/2024 | R$ 359,18 | 112403345979550015955540000001116117 |
| 11201 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 18/03/2024 | R$ 3.142,83 | 112403345979550015955540000001116117 |
| 11260 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 21/03/2024 | R$ 987,75 | 112403345979550015955540000001116117 |
| 11326 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 26/03/2024 | R$ 179,59 | 112403345979550015955540000001116117 |
| 11385 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 28/03/2024 | R$ 2.065,29 | 112403345979550015955540000001116117 |
| 5012 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 06/03/2024 | R$ 179,59 | 112403345979550015955560200000501217 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação