Liquidação: 0000332/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Secretária Municipal de Educação - SEMED
154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%
07/02/2024
0000332/2024
00005859/2023-31
Original
SUBEMPENHO PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME RECIBO REFERENTE O PERÍODO DE 01 JANEIRO A 22 DE JANEIRO DE 2024, NA PEÇA Nº 113 E-DOC 25BC96A1-e
, DEVIDAMENTE ASSINADO POR MARIA RILMACY E ANA PAULA DINIZ BRITO E DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DE SUBEMPENHO NA PEÇA Nº 114 E-DOC DDE7E0CA-e , DEVIDAMENTE ASSINADO POR ROSINEY AZEVEDO SOUZA, RAIMUNDO LAUREANO DA SILVA NETO E GLÁUCIA LOPES NEGREIROS. CONTRATO Nº 072/PGM/2011. CONTA DEBITO: 10.461-2 BANCO DO BRASIL AGENCEIA 2270-5 CONTA DE CREDITO 19.031-31
R$ 6.632,42
Favorecido
MARIA RILMACY LEANDRO ME
63.611.271/0001-01
Classificação Instituicional
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
Estrutura Programática
0313 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | 0000334/2024 | 0000887/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 8.610,08 |
| 23/02/2024 | 0000334/2024 | 0000890/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 434,12 |
| 21/08/2024 | 0004696/2024 | 0008641/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 301,47 |
| 31/07/2024 | 0004137/2024 | 0008069/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 8.610,08 |
| 31/07/2024 | 0004139/2024 | 0008075/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 434,12 |
| 31/07/2024 | 0004139/2024 | 0008071/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 8.610,08 |
| 31/07/2024 | 0004138/2024 | 0008074/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 434,12 |
| 31/07/2024 | 0004137/2024 | 0008073/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 434,12 |
| 31/07/2024 | 0004140/2024 | 0008076/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 434,12 |
| 23/02/2024 | 0000332/2024 | 0000889/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 318,36 |
| 31/07/2024 | 0004138/2024 | 0008070/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 8.610,08 |
| 23/02/2024 | 0000332/2024 | 0000888/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 6.314,06 |
| 31/07/2024 | 0004140/2024 | 0008072/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 8.610,08 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
| Número da Nota | Tipo | Data da Emissão | Valor da NF | Chave |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Denúncia à corrupção
Acesso à informação