Liquidação: 0006098/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Secretária Municipal de Educação - SEMED
154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%
30/09/2024
0006098/2024
00003501/2023-74
Original
Subempenho para pagamento da despesa com serviço de vigilância patrimonial armada e desarmada, conforme NFS-e nº 7027 de 23/09/2024 na PEÇA 623, referente ao período de 20 de Agosto a 19 de Setembro de 2024, do sistema e-TCDF do processo no
00003501/2023-74, devidamente certificada por Eide Rodrigues da Silva, Rommel Chavez Rodrigues, Francisca Hugurlavia Fernandes e Andreia Siqueira De França.
R$ 149.057,04
Favorecido
PROTEÇÃO MÁXIMA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA EPP
07.719.705/0001-02
Classificação Instituicional
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
Estrutura Programática
0313 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | 0007462/2024 | 0000010/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 18.546,05 |
| 29/01/2025 | 0007462/2024 | 0000427/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 8.092,82 |
| 29/01/2025 | 0007462/2024 | 0000426/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 8.430,02 |
| 11/10/2024 | 0006098/2024 | 0011149/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 16.396,27 |
| 18/12/2024 | 0007377/2024 | 0013882/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 18.546,05 |
| 16/05/2024 | 0002308/2024 | 0004397/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 7.452,85 |
| 15/04/2024 | 0001687/2024 | 0002925/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 118.053,18 |
| 15/04/2024 | 0001687/2024 | 0002928/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 7.452,85 |
| 19/08/2024 | 0004677/2024 | 0008527/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 118.053,18 |
| 19/02/2024 | 0000368/2024 | 0000793/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 10.384,29 |
| 16/05/2024 | 0002308/2024 | 0004396/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 16.396,27 |
| 11/10/2024 | 0006098/2024 | 0011148/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 118.053,18 |
| 15/04/2024 | 0001687/2024 | 0002926/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 16.396,27 |
| 16/05/2024 | 0002308/2024 | 0004398/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 7.154,74 |
| 23/02/2024 | 0000368/2024 | 0000891/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 74.766,89 |
| 14/03/2024 | 0000724/2024 | 0001750/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 118.053,18 |
| 17/06/2024 | 0003339/2024 | 0005769/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 7.452,85 |
| 23/12/2024 | 0007462/2024 | 0014296/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 74.901,42 |
| 16/05/2024 | 0002308/2024 | 0004395/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 118.053,18 |
| 11/10/2024 | 0006098/2024 | 0011151/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 7.452,85 |
| 19/02/2024 | 0000368/2024 | 0000794/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 4.531,33 |
| 18/12/2024 | 0007377/2024 | 0013883/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 8.430,02 |
| 11/10/2024 | 0006098/2024 | 0011150/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 7.154,74 |
| 15/04/2024 | 0001687/2024 | 0002927/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 7.154,74 |
| 23/12/2024 | 0007377/2024 | 0014295/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 133.531,59 |
| 18/12/2024 | 0007377/2024 | 0013884/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 8.092,82 |
| 19/11/2024 | 0006547/2024 | 0012392/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 133.531,59 |
| 16/07/2024 | 0004145/2024 | 0007394/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 16.396,27 |
| 19/11/2024 | 0006547/2024 | 0012376/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 8.430,02 |
| 19/11/2024 | 0006547/2024 | 0012377/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 8.092,82 |
| 18/11/2024 | 0006547/2024 | 0012365/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 18.546,05 |
| 14/03/2024 | 0000724/2024 | 0001720/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 7.154,74 |
| 17/06/2024 | 0003339/2024 | 0005770/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 7.154,74 |
| 16/07/2024 | 0004145/2024 | 0007396/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 7.154,74 |
| 16/07/2024 | 0004145/2024 | 0007395/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 7.452,85 |
| 16/07/2024 | 0004145/2024 | 0007393/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 118.053,18 |
| 17/06/2024 | 0003339/2024 | 0005767/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 118.053,18 |
| 19/08/2024 | 0004677/2024 | 0008351/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 7.452,85 |
| 14/03/2024 | 0000724/2024 | 0001721/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 7.452,85 |
| 19/08/2024 | 0004677/2024 | 0008350/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 16.396,27 |
| 14/03/2024 | 0000724/2024 | 0001719/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 16.396,27 |
| 19/02/2024 | 0000368/2024 | 0000795/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 4.720,13 |
| 17/06/2024 | 0003339/2024 | 0005768/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 16.396,27 |
| 10/09/2024 | 0005331/2024 | 0009655/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 118.053,18 |
| 10/09/2024 | 0005331/2024 | 0009657/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 7.452,85 |
| 10/09/2024 | 0005331/2024 | 0009658/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 7.154,74 |
| 10/09/2024 | 0005331/2024 | 0009656/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 16.396,27 |
| 19/08/2024 | 0004677/2024 | 0008352/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 7.154,74 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
| Número da Nota | Tipo | Data da Emissão | Valor da NF | Chave |
|---|---|---|---|---|
| 7027 | Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal) | 23/09/2024 | R$ 149.057,04 | 22a675233 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação