Liquidação: 0009137/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
170900000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS
19/08/2024
0009137/2024
0000611/2024
Original
SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO, EM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO PARA USUÁRIOS FINAIS E PARA EQUIPE DE TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO (MENTORING), CUSTOMIZAÇÃO E SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DE DADOS DO SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA E-CIDADE. EXECUTADOS AO MÊS DE JULHO/2024, EM FAVOR DA EMPRESA DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N° 2024/378, PEÇA 524. CERTIFICADAS POR ELISEU DE OLIVEIR, CAD. 1006073, RIAN SILVA SOUZA, CAD. 1003524, GILBERTO SILVA DOS SANTOS, CAD. 152207 E ANDRÉ LUIS DE MELO ARAGÃO, CAD. 1006299, PEÇA 524. RELATÓRIO DE INSTRUÇÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL, PEÇA 526, DESPACHO DIFC/DEAD/SEMAD. PEÇA 527 E ANÁLISE N°306/2024/DCAP/SEMAD, PEÇA 529. CONSTANTE NOS AUTOS.
R$ 166.450,80
Favorecido
DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMATICA - LTDA
05.238.851/0001-90
Classificação Instituicional
07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
20/08/2024 | 0009137/2024 | 0013798/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 150.138,62 |
25/10/2024 | 0011488/2024 | 0018124/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 10.742,11 |
30/09/2024 | 0010470/2024 | 0016355/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 8.322,54 |
20/05/2024 | 0004937/2024 | 0007511/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 8.927,00 |
11/06/2024 | 0005905/2024 | 0008808/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 8.322,54 |
20/05/2024 | 0004937/2024 | 0007506/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 161.043,15 |
11/06/2024 | 0005905/2024 | 0008806/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 150.138,62 |
24/07/2024 | 0007929/2024 | 0012034/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 150.138,62 |
30/09/2024 | 0010470/2024 | 0016352/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 150.138,62 |
11/06/2024 | 0005905/2024 | 0008807/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 7.989,64 |
27/02/2025 | 0013787/2024 | 0001498/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 11.496,66 |
20/05/2024 | 0004937/2024 | 0007512/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 8.569,92 |
30/09/2024 | 0010470/2024 | 0016353/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 7.989,64 |
28/02/2025 | 0013787/2024 | 0001566/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 183.001,34 |
24/07/2024 | 0007929/2024 | 0012037/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 7.989,64 |
24/07/2024 | 0007929/2024 | 0012036/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 8.322,54 |
25/10/2024 | 0011488/2024 | 0018125/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 10.312,43 |
02/07/2024 | 0006715/2024 | 0010210/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 7.989,64 |
02/07/2024 | 0006715/2024 | 0010209/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 8.322,54 |
20/08/2024 | 0009137/2024 | 0013806/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 7.989,64 |
20/08/2024 | 0009137/2024 | 0013807/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 8.322,54 |
02/07/2024 | 0006715/2024 | 0010208/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 150.138,62 |
25/10/2024 | 0011488/2024 | 0018121/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 193.787,58 |
02/04/2025 | 0013787/2024 | 0002929/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 11.975,68 |
Data do Contrato | Número do Contrato |
---|---|
15/03/2019 | CONTRATO Nº 013/PGM/2019 |
Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação