Liquidação: 0000052/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Fundação Cultura de PVH - FUNCULTURAL
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
26/02/2024
0000052/2024
00002176202411
Original
Liquidação do Empenho referente ao pagamento da despesa: Gratificações Especiais. Folha Salarial Mês Fevereiro/2024. Fundação Cultural do Município de Porto Velho CNPJ Nº 07.219.320/0001-86. Processo nº 00600-0002176/2024-11.
R$ 3.965,23
Favorecido
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
05.903.125/0001-45
Classificação Instituicional
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2024 | 0000356/2024 | 0000553/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 291,65 |
| 30/01/2024 | 0000013/2024 | 0000030/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 754,25 |
| 26/06/2024 | 0000508/2024 | 0000759/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 781,56 |
| 28/05/2024 | 0000359/2024 | 0000556/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 23.242,27 |
| 25/06/2024 | 0000502/2024 | 0000730/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 9.173,67 |
| 04/06/2024 | 0000360/2024 | 0000665/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 11.192,55 |
| 28/05/2024 | 0000360/2024 | 0000570/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 781,56 |
| 01/03/2024 | 0000055/2024 | 0000171/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 1.686,94 |
| 25/01/2024 | 0000007/2024 | 0000005/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 10.598,89 |
| 04/06/2024 | 0000360/2024 | 0000660/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 10.010,06 |
| 03/05/2024 | 0000269/2024 | 0000473/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 1.538,65 |
| 26/06/2024 | 0000508/2024 | 0000742/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 111,65 |
| 26/03/2024 | 0000147/2024 | 0000254/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 754,25 |
| 30/04/2024 | 0000269/2024 | 0000382/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 509,84 |
| 29/02/2024 | 0000055/2024 | 0000141/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 1.538,65 |
| 29/02/2024 | 0000055/2024 | 0000153/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 754,25 |
| 30/04/2024 | 0000269/2024 | 0000383/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 781,56 |
| 25/04/2024 | 0000267/2024 | 0000371/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 820,04 |
| 28/05/2024 | 0000357/2024 | 0000554/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 2.495,30 |
| 25/03/2024 | 0000144/2024 | 0000239/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 3.965,23 |
| 26/06/2024 | 0000508/2024 | 0000762/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 9.733,47 |
| 26/06/2024 | 0000508/2024 | 0000745/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 770,00 |
| 30/01/2024 | 0000013/2024 | 0000017/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 107,75 |
| 15/05/2024 | 0000347/2024 | 0000515/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 70,21 |
| 28/05/2024 | 0000360/2024 | 0000565/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 1.392,07 |
| 28/05/2024 | 0000360/2024 | 0000568/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 68,44 |
| 28/05/2024 | 0000360/2024 | 0000569/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 509,84 |
| 26/06/2024 | 0000508/2024 | 0000743/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 1.125,39 |
| 29/05/2024 | 0000360/2024 | 0000592/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 111,65 |
| 26/06/2024 | 0000508/2024 | 0000760/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 509,84 |
| 25/01/2024 | 0000011/2024 | 0000009/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 1.795,85 |
| 28/05/2024 | 0000360/2024 | 0000564/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 698,06 |
| 29/02/2024 | 0000055/2024 | 0000140/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 102,00 |
| 26/03/2024 | 0000147/2024 | 0000256/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 1.802,68 |
| 26/06/2024 | 0000508/2024 | 0000746/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 99,90 |
| 28/05/2024 | 0000360/2024 | 0000557/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 62.433,29 |
| 29/02/2024 | 0000055/2024 | 0000137/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 107,75 |
| 25/06/2024 | 0000505/2024 | 0000733/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 4.099,33 |
| 29/05/2024 | 0000360/2024 | 0000589/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 102,00 |
| 03/05/2024 | 0000269/2024 | 0000475/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 1.254,51 |
| 25/03/2024 | 0000147/2024 | 0000242/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 1.254,51 |
| 30/04/2024 | 0000269/2024 | 0000385/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 1.392,07 |
| 25/04/2024 | 0000265/2024 | 0000369/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 2.495,30 |
| 25/06/2024 | 0000507/2024 | 0000735/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 21.352,52 |
| 26/06/2024 | 0000508/2024 | 0000741/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 102,00 |
| 26/02/2024 | 0000049/2024 | 0000106/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 10.598,59 |
| 26/03/2024 | 0000147/2024 | 0000247/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 1.389,00 |
| 30/01/2024 | 0000013/2024 | 0000025/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 1.396,10 |
| 26/03/2024 | 0000147/2024 | 0000241/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 102,00 |
| 26/03/2024 | 0000147/2024 | 0000240/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 1.538,65 |
| 30/04/2024 | 0000269/2024 | 0000379/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 698,06 |
| 28/05/2024 | 0000355/2024 | 0000552/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 9.173,67 |
| 26/06/2024 | 0000508/2024 | 0000747/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 698,06 |
| 25/01/2024 | 0000008/2024 | 0000006/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 278,77 |
| 26/03/2024 | 0000147/2024 | 0000250/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 383,22 |
| 29/05/2024 | 0000360/2024 | 0000590/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 1.254,51 |
| 25/03/2024 | 0000145/2024 | 0000232/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 1.782,81 |
| 29/05/2024 | 0000360/2024 | 0000591/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 770,00 |
| 26/06/2024 | 0000508/2024 | 0000756/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 4,60 |
| 15/05/2024 | 0000347/2024 | 0000512/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 421,30 |
| 25/01/2024 | 0000013/2024 | 0000011/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 53.012,88 |
| 26/02/2024 | 0000084/2024 | 0000112/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 22.215,90 |
| 01/02/2024 | 0000013/2024 | 0000061/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 9.357,90 |
| 03/05/2024 | 0000269/2024 | 0000474/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 102,00 |
| 03/05/2024 | 0000269/2024 | 0000479/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 1.988,04 |
| 26/02/2024 | 0000051/2024 | 0000109/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 2.434,69 |
| 26/02/2024 | 0000053/2024 | 0000111/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 2.735,64 |
| 30/01/2024 | 0000013/2024 | 0000029/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 487,33 |
| 07/05/2024 | 0000269/2024 | 0000483/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 9.201,53 |
| 30/01/2024 | 0000013/2024 | 0000018/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 770,00 |
| 15/05/2024 | 0000347/2024 | 0000517/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 81,91 |
| 28/05/2024 | 0000358/2024 | 0000555/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 4.099,33 |
| 30/04/2024 | 0000269/2024 | 0000384/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 368,03 |
| 03/05/2024 | 0000269/2024 | 0000478/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 10.288,42 |
| 25/04/2024 | 0000266/2024 | 0000370/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 4.099,33 |
| 04/06/2024 | 0000360/2024 | 0000666/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 2.109,29 |
| 25/04/2024 | 0000269/2024 | 0000373/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 55.424,50 |
| 03/05/2024 | 0000269/2024 | 0000477/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 111,65 |
| 29/02/2024 | 0000055/2024 | 0000138/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 770,00 |
| 30/01/2024 | 0000013/2024 | 0000032/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 214,21 |
| 25/04/2024 | 0000264/2024 | 0000368/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 291,65 |
| 30/01/2024 | 0000013/2024 | 0000021/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 1.742,49 |
| 29/05/2024 | 0000360/2024 | 0000587/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 1.538,65 |
| 26/03/2024 | 0000147/2024 | 0000244/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 107,75 |
| 25/03/2024 | 0000146/2024 | 0000233/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 22.215,90 |
| 25/03/2024 | 0000142/2024 | 0000230/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 278,77 |
| 25/01/2024 | 0000009/2024 | 0000007/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 2.434,69 |
| 26/03/2024 | 0000147/2024 | 0000245/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 698,06 |
| 01/03/2024 | 0000055/2024 | 0000172/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 1.742,49 |
| 25/01/2024 | 0000010/2024 | 0000008/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 3.965,23 |
| 30/01/2024 | 0000013/2024 | 0000024/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 437,58 |
| 27/03/2024 | 0000147/2024 | 0000278/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 8.867,22 |
| 15/05/2024 | 0000348/2024 | 0000513/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 65,01 |
| 26/02/2024 | 0000052/2024 | 0000110/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 3.965,23 |
| 01/02/2024 | 0000013/2024 | 0000062/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 1.812,99 |
| 01/03/2024 | 0000055/2024 | 0000170/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 9.826,16 |
| 25/06/2024 | 0000506/2024 | 0000734/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 2.251,08 |
| 26/03/2024 | 0000147/2024 | 0000255/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 9.406,19 |
| 15/05/2024 | 0000347/2024 | 0000514/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 11,70 |
| 26/06/2024 | 0000508/2024 | 0000761/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 1.878,71 |
| 30/01/2024 | 0000013/2024 | 0000020/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 1.895,41 |
| 29/02/2024 | 0000055/2024 | 0000139/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 1.254,51 |
| 25/03/2024 | 0000143/2024 | 0000231/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 2.434,69 |
| 26/02/2024 | 0000050/2024 | 0000107/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 278,77 |
| 25/04/2024 | 0000263/2024 | 0000367/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 9.173,67 |
| 29/05/2024 | 0000360/2024 | 0000588/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 99,90 |
| 26/06/2024 | 0000508/2024 | 0000755/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 1.392,07 |
| 25/06/2024 | 0000503/2024 | 0000731/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 291,65 |
| 25/06/2024 | 0000508/2024 | 0000736/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 57.911,32 |
| 25/01/2024 | 0000012/2024 | 0000010/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 22.215,90 |
| 25/03/2024 | 0000147/2024 | 0000236/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 53.825,55 |
| 26/02/2024 | 0000055/2024 | 0000108/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 56.302,69 |
| 29/02/2024 | 0000055/2024 | 0000142/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 698,06 |
| 25/03/2024 | 0000141/2024 | 0000229/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 9.068,45 |
| 03/05/2024 | 0000269/2024 | 0000476/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 770,00 |
| 25/04/2024 | 0000268/2024 | 0000372/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 23.242,27 |
| 25/06/2024 | 0000504/2024 | 0000732/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 2.495,30 |
| 07/05/2024 | 0000269/2024 | 0000482/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 99,90 |
| 29/02/2024 | 0000013/2024 | 0000063/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 10.753,84 |
| 26/06/2024 | 0000508/2024 | 0000744/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 1.254,51 |
| 26/06/2024 | 0000508/2024 | 0000763/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 9.400,47 |
| 26/03/2024 | 0000147/2024 | 0000243/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 770,00 |
| 29/02/2024 | 0000055/2024 | 0000148/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 214,21 |
| 30/01/2024 | 0000013/2024 | 0000019/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 102,00 |
| 26/03/2024 | 0000147/2024 | 0000253/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 487,33 |
| 29/02/2024 | 0000055/2024 | 0000152/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 487,33 |
| 01/03/2024 | 0000055/2024 | 0000167/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 8.898,34 |
| 30/01/2024 | 0000013/2024 | 0000016/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 1.538,65 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
| Número da Nota | Tipo | Data da Emissão | Valor da NF | Chave |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Denúncia à corrupção
Acesso à informação