Liquidação: 0008737/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
06/08/2024
0008737/2024
0001283/2024
Original
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM TERMO ADITIVO ao Contrato nº 016/PGM/2023, ref. Locação de imóvel da Sede Administrativa da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil, período de 01.07.2024 à 31.07.2024, localizado na rua Dom Pedro II nº 2195, Bairro São Cristóvão, município de Porto Velho – Rondônia
R$ 14.630,93
Favorecido
IMOBILIÁRIA ATRIUM LTDA
21.309.241/0001-97
Classificação Instituicional
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD
Estrutura Programática
0293 - DEFESA E ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
07/08/2024 | 0008737/2024 | 0013094/2024 | Liquidação | Pagamento | 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD | R$ 14.630,93 |
20/05/2024 | 0004934/2024 | 0007496/2024 | Liquidação | Pagamento | 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD | R$ 21.946,39 |
11/07/2024 | 0007214/2024 | 0011021/2024 | Liquidação | Pagamento | 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD | R$ 14.630,93 |
07/02/2025 | 0000147/2025 | 0000756/2025 | Liquidação | Pagamento | 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD | R$ 7.306,35 |
26/11/2024 | 0012162/2024 | 0019948/2024 | Liquidação | Pagamento | 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD | R$ 14.630,93 |
11/09/2024 | 0009834/2024 | 0015270/2024 | Liquidação | Pagamento | 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD | R$ 14.630,93 |
07/06/2024 | 0005787/2024 | 0008565/2024 | Liquidação | Pagamento | 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD | R$ 14.630,93 |
21/10/2024 | 0010678/2024 | 0017659/2024 | Liquidação | Pagamento | 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD | R$ 14.630,93 |
Data do Contrato | Número do Contrato |
---|---|
15/03/2023 | CONTRATO Nº 016/PGM/2023 |
Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação