Liquidação: 0005959/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Secretária Municipal de Educação - SEMED
154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%
24/09/2024
0005959/2024
0003561/2024
Original
LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PERÍODO DE SETEMBRO/2024 PROCESSO 00600.00035614/2024-10 – EJA - VENC. E VANTAGENS FIXAS.
R$ 269.682,54
Favorecido
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
05.903.125/0001-45
Classificação Instituicional
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
Estrutura Programática
0157 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Natureza da Despesa
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
18/12/2024 | 0007209/2024 | 0013866/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 74,20 |
26/09/2024 | 0005959/2024 | 0010573/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 120,98 |
18/12/2024 | 0007209/2024 | 0013872/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 102,13 |
26/09/2024 | 0005959/2024 | 0010571/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.998,36 |
29/11/2024 | 0006758/2024 | 0012882/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 186,32 |
26/11/2024 | 0006758/2024 | 0012463/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 44.830,69 |
26/09/2024 | 0005959/2024 | 0010569/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 3.327,89 |
18/12/2024 | 0007209/2024 | 0013870/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 3.448,44 |
18/12/2024 | 0007209/2024 | 0013860/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 7.570,82 |
24/10/2024 | 0006272/2024 | 0011604/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 3.258,44 |
24/10/2024 | 0006272/2024 | 0011597/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 7.964,23 |
29/11/2024 | 0006758/2024 | 0012884/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.064,50 |
19/12/2024 | 0007209/2024 | 0014128/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 34.792,90 |
28/11/2024 | 0006758/2024 | 0012714/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 34.140,12 |
26/09/2024 | 0005959/2024 | 0010563/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 6.697,32 |
22/10/2024 | 0006272/2024 | 0011302/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 7.464,73 |
29/11/2024 | 0006758/2024 | 0012853/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.496,11 |
24/10/2024 | 0006272/2024 | 0011598/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 6.503,45 |
22/10/2024 | 0006272/2024 | 0011301/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 45.021,92 |
29/11/2024 | 0006758/2024 | 0012851/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 30.184,08 |
29/11/2024 | 0006758/2024 | 0012850/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.998,36 |
26/09/2024 | 0005959/2024 | 0010566/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 552,52 |
22/10/2024 | 0006272/2024 | 0011290/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.964,00 |
25/09/2024 | 0005959/2024 | 0010507/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 67.909,02 |
24/10/2024 | 0006272/2024 | 0011596/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 186,32 |
29/11/2024 | 0006758/2024 | 0012888/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 552,52 |
18/12/2024 | 0007209/2024 | 0013874/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 29.534,12 |
23/10/2024 | 0006272/2024 | 0011485/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 10.823,74 |
29/11/2024 | 0006758/2024 | 0012889/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 20,00 |
18/12/2024 | 0007209/2024 | 0013877/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.496,11 |
26/09/2024 | 0005959/2024 | 0010567/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 5.143,42 |
29/11/2024 | 0006758/2024 | 0012883/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 7.502,27 |
26/09/2024 | 0005959/2024 | 0010564/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 3.145,75 |
25/09/2024 | 0005959/2024 | 0010505/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 12.310,26 |
24/10/2024 | 0006272/2024 | 0011605/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 102,13 |
24/10/2024 | 0006272/2024 | 0011607/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 33.130,15 |
26/09/2024 | 0005959/2024 | 0010574/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.457,75 |
28/11/2024 | 0006758/2024 | 0012715/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 10.643,79 |
26/11/2024 | 0006758/2024 | 0012452/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.963,99 |
18/12/2024 | 0007209/2024 | 0013875/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 120,98 |
17/12/2024 | 0007209/2024 | 0013583/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 64.223,47 |
29/11/2024 | 0006758/2024 | 0012886/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.985,93 |
24/09/2024 | 0005959/2024 | 0010291/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 21.332,40 |
23/10/2024 | 0006272/2024 | 0011488/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 60.175,12 |
17/12/2024 | 0007209/2024 | 0013594/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 83.946,69 |
24/10/2024 | 0006272/2024 | 0011600/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 3.257,67 |
17/12/2024 | 0007209/2024 | 0013595/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.539,05 |
26/09/2024 | 0005959/2024 | 0010560/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 217,80 |
24/10/2024 | 0006272/2024 | 0011603/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 5.317,86 |
18/12/2024 | 0007209/2024 | 0013867/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 4.614,49 |
18/12/2024 | 0007209/2024 | 0013863/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.919,85 |
24/09/2024 | 0005959/2024 | 0010301/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 49.216,51 |
24/10/2024 | 0006272/2024 | 0011595/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 217,80 |
23/10/2024 | 0006272/2024 | 0011486/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 34.443,03 |
24/10/2024 | 0006272/2024 | 0011602/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 5.143,42 |
26/09/2024 | 0005959/2024 | 0010562/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 8.307,87 |
24/10/2024 | 0006272/2024 | 0011608/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 120,98 |
18/12/2024 | 0007209/2024 | 0013865/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 552,52 |
24/10/2024 | 0006272/2024 | 0011599/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 3.145,75 |
26/11/2024 | 0006758/2024 | 0012453/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 35.741,81 |
05/11/2024 | 0006272/2024 | 0012047/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.890,65 |
18/12/2024 | 0007209/2024 | 0013871/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.794,69 |
19/12/2024 | 0007209/2024 | 0014129/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 11.047,82 |
26/09/2024 | 0005959/2024 | 0010572/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 33.007,58 |
03/10/2024 | 0005959/2024 | 0010876/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 102,13 |
26/09/2024 | 0005959/2024 | 0010568/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 5.103,47 |
24/09/2024 | 0005959/2024 | 0010302/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 7.635,62 |
18/12/2024 | 0007209/2024 | 0013869/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 5.472,02 |
28/11/2024 | 0006758/2024 | 0012716/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 59.550,92 |
26/09/2024 | 0005959/2024 | 0010561/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 186,32 |
18/12/2024 | 0007209/2024 | 0013859/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 96,09 |
17/12/2024 | 0007209/2024 | 0013582/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.504,55 |
29/11/2024 | 0006758/2024 | 0012890/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 4.473,26 |
29/11/2024 | 0006758/2024 | 0012881/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 210,31 |
29/11/2024 | 0006758/2024 | 0012893/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.810,74 |
29/11/2024 | 0006758/2024 | 0012891/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 5.192,07 |
24/10/2024 | 0006272/2024 | 0011609/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.457,75 |
25/09/2024 | 0005959/2024 | 0010504/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 34.797,44 |
26/11/2024 | 0006758/2024 | 0012464/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 7.285,46 |
29/11/2024 | 0006758/2024 | 0012892/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.656,08 |
24/09/2024 | 0005959/2024 | 0010290/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.964,00 |
26/09/2024 | 0005959/2024 | 0010570/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.905,01 |
29/11/2024 | 0006758/2024 | 0012894/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 102,13 |
22/10/2024 | 0006272/2024 | 0011291/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 32.445,35 |
29/11/2024 | 0006758/2024 | 0012852/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 120,98 |
18/12/2024 | 0007209/2024 | 0013858/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 217,80 |
24/10/2024 | 0006272/2024 | 0011601/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 552,52 |
18/12/2024 | 0007209/2024 | 0013873/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.998,36 |
18/12/2024 | 0007209/2024 | 0013868/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 379,41 |
29/11/2024 | 0006758/2024 | 0012887/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 3.088,14 |
18/12/2024 | 0007209/2024 | 0013862/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 6.603,45 |
18/12/2024 | 0007209/2024 | 0013876/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 625,30 |
26/09/2024 | 0005959/2024 | 0010565/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 3.243,12 |
29/11/2024 | 0006758/2024 | 0012885/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 5.868,30 |
18/12/2024 | 0007209/2024 | 0013861/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.064,50 |
18/12/2024 | 0007209/2024 | 0013864/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 3.068,52 |
24/10/2024 | 0006272/2024 | 0011606/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.998,36 |
Data do Contrato | Número do Contrato |
---|
Nenhum registro encontrado.
Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação