Obra: 0006247/2024
Detalhes do(a) Obra
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
175400000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
12/07/2024
0006247/2024
00038875/2023-19
Original
EMPENHO, para cobrir despesa com a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS de Execução de Sarjeta em Concreto Usinado. Os recursos serão custeados através do Contrato de Financiamento n.º 40/00014- 1, celebrado entre o Banco do Brasil S.A e o Município de Porto Velho – RO.
R$ 7.367.817,32
Favorecido
F1 CONSTRUÇÕES E NÁUTICA LTDA
06.939.058/0001-81
Classificação Instituicional
11 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
Estrutura Programática
0075 - URBANIZAR
Natureza da Despesa
440000000000 - INVESTIMENTOS
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2024 | 0009039/2024 | Liquidação | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 1.192.295,04 |
| 06/09/2024 | 0009866/2024 | Liquidação | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 997.188,68 |
| 28/11/2024 | 0012855/2024 | Liquidação | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 811.410,63 |
| 09/10/2024 | 0010806/2024 | Liquidação | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 845.482,47 |
| 30/10/2024 | 0011576/2024 | Liquidação | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 1.214.469,88 |
| 13/12/2024 | 0013648/2024 | Liquidação | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 131.130,62 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2024 | 0011576/2024 | 0019098/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 14.573,64 |
| 12/09/2024 | 0009866/2024 | 0015386/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 960.292,70 |
| 12/09/2024 | 0009866/2024 | 0015388/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 11.966,26 |
| 04/12/2024 | 0012855/2024 | 0020775/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 781.388,43 |
| 15/10/2024 | 0010806/2024 | 0017261/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 21.137,06 |
| 20/08/2024 | 0009039/2024 | 0013789/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 14.307,54 |
| 11/11/2024 | 0011576/2024 | 0019096/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 1.169.534,49 |
| 10/06/2025 | 0013648/2024 | 0006888/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 131.130,62 |
| 12/09/2024 | 0009866/2024 | 0015387/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 24.929,72 |
| 04/12/2024 | 0012855/2024 | 0020778/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 20.285,27 |
| 04/12/2024 | 0012855/2024 | 0020779/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 9.736,93 |
| 15/10/2024 | 0010806/2024 | 0017262/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 10.145,79 |
| 20/08/2024 | 0009039/2024 | 0013788/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 1.148.180,12 |
| 20/08/2024 | 0009039/2024 | 0013790/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 29.807,38 |
| 11/11/2024 | 0011576/2024 | 0019097/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 30.361,75 |
| 15/10/2024 | 0010806/2024 | 0017260/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 814.199,62 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|---|---|---|
| 13/12/2023 | 209/2023 | 00600-00038875/2023-19-e | PREGÃO ELETRÔNICO 209/2023SML/PVH |
Dados da Licitação
Denúncia à corrupção
Acesso à informação