Empenho: 0001613/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Educação - SEMED
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
10/06/2024
0001613/2024
00006876/2024-77
Original
Contratação de empresa especializada, ref. aos serviços de Consultas Oftalmológicas, visando atender a SEMED, exercício de 2024, conf. CEO 144/2024
R$ 20.000,00
Favorecido
CENTRO PRÓ SAÚDE DE RO- CEPROS/LTDA
13.478.766/0001-28
Classificação Instituicional
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
Estrutura Programática
0155 - PRIMEIRA INFÂNCIA
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
33903965000 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | 0001126/2025 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 756,00 |
| 05/02/2025 | 0000498/2025 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.226,00 |
| 15/08/2024 | 0004800/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 4.296,00 |
| 05/02/2025 | 0000497/2025 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.344,00 |
| 08/10/2024 | 0006150/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.344,00 |
| 27/11/2024 | 0006970/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.016,00 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | 0000497/2025 | 0001231/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 52,42 |
| 07/04/2025 | 0001126/2025 | 0003520/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 28,95 |
| 17/02/2025 | 0000498/2025 | 0001232/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 88,15 |
| 17/02/2025 | 0000498/2025 | 0001230/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.137,85 |
| 07/04/2025 | 0001126/2025 | 0003519/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 727,05 |
| 21/10/2024 | 0006150/2024 | 0011272/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.292,66 |
| 17/02/2025 | 0000497/2025 | 0001229/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.291,58 |
| 27/08/2024 | 0004800/2024 | 0008855/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 4.296,00 |
| 12/12/2024 | 0006970/2024 | 0013313/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.938,59 |
| 21/10/2024 | 0006150/2024 | 0011273/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 51,34 |
| 12/12/2024 | 0006970/2024 | 0013314/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 77,41 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | 201/2023 | 00600-000008942/2023-62-e | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 201/2023/SML/PVH |
Dados da Licitação
Denúncia à corrupção
Acesso à informação