Liquidação: 0005962/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Secretária Municipal de Educação - SEMED
150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
24/09/2024
0005962/2024
0003561/2024
Original
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO TÉCNICO – SETEMBRO/2024 – PROCESSO ELETRONICO Nº 00600.00035612/2024-21. Vencimentos e vantagens fixas - servidores.
R$ 503.046,21
Favorecido
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
05.903.125/0001-45
Classificação Instituicional
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
Estrutura Programática
0155 - PRIMEIRA INFÂNCIA
Natureza da Despesa
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
26/09/2024 | 0005962/2024 | 0010550/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.481,34 |
24/10/2024 | 0006318/2024 | 0011630/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 400,00 |
26/09/2024 | 0005962/2024 | 0010552/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.315,54 |
25/10/2024 | 0006318/2024 | 0011657/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 216,00 |
26/11/2024 | 0006762/2024 | 0012504/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 880,48 |
04/12/2024 | 0006762/2024 | 0013127/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 58,00 |
04/12/2024 | 0006762/2024 | 0013141/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 20.350,64 |
18/12/2024 | 0007246/2024 | 0013903/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.382,14 |
18/12/2024 | 0007246/2024 | 0013892/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 437,74 |
25/09/2024 | 0005962/2024 | 0010472/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.404,41 |
18/12/2024 | 0007246/2024 | 0013910/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.370,27 |
26/09/2024 | 0005962/2024 | 0010537/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 20.473,31 |
04/12/2024 | 0006762/2024 | 0013139/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.523,11 |
04/12/2024 | 0006762/2024 | 0013131/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 367,00 |
26/09/2024 | 0005962/2024 | 0010542/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 822,88 |
25/10/2024 | 0006318/2024 | 0011661/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 136,65 |
28/11/2024 | 0006762/2024 | 0012705/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 62.870,69 |
04/12/2024 | 0006762/2024 | 0013149/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 216,00 |
26/09/2024 | 0005962/2024 | 0010539/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 18.681,42 |
19/12/2024 | 0007246/2024 | 0014121/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 3.126,51 |
26/09/2024 | 0005962/2024 | 0010535/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 229,70 |
25/10/2024 | 0006318/2024 | 0011768/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 22.436,02 |
25/10/2024 | 0006318/2024 | 0011762/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 12.779,77 |
25/09/2024 | 0005962/2024 | 0010471/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 101.824,09 |
18/12/2024 | 0007246/2024 | 0013904/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 20.724,67 |
24/09/2024 | 0005962/2024 | 0010390/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 892,65 |
25/10/2024 | 0006318/2024 | 0011761/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 811,62 |
18/12/2024 | 0007246/2024 | 0013900/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 12.245,95 |
26/09/2024 | 0005962/2024 | 0010549/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 21.928,77 |
24/09/2024 | 0005962/2024 | 0010407/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 8.191,78 |
18/12/2024 | 0007246/2024 | 0013911/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 68.255,24 |
18/12/2024 | 0007246/2024 | 0014020/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 69,58 |
04/12/2024 | 0006762/2024 | 0013138/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 32,00 |
18/12/2024 | 0007246/2024 | 0013912/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 216,00 |
25/10/2024 | 0006318/2024 | 0011656/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 81.401,99 |
26/09/2024 | 0005962/2024 | 0010547/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 325,16 |
24/10/2024 | 0006318/2024 | 0011545/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 95.856,15 |
19/12/2024 | 0007246/2024 | 0014080/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 400,00 |
19/12/2024 | 0007246/2024 | 0014126/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 111.056,11 |
18/12/2024 | 0007246/2024 | 0013894/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 367,00 |
24/09/2024 | 0005962/2024 | 0010391/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 60.083,83 |
17/12/2024 | 0007246/2024 | 0013628/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 40.465,79 |
25/10/2024 | 0006318/2024 | 0011757/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 20.102,60 |
18/12/2024 | 0007246/2024 | 0013909/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 11.491,32 |
24/10/2024 | 0006318/2024 | 0011539/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 63.493,44 |
18/12/2024 | 0007246/2024 | 0013916/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 3.167,64 |
26/09/2024 | 0005962/2024 | 0010534/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 58,00 |
04/12/2024 | 0006762/2024 | 0013148/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 76.964,69 |
18/12/2024 | 0007246/2024 | 0013895/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 17.749,25 |
26/09/2024 | 0005962/2024 | 0010538/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 367,00 |
25/10/2024 | 0006318/2024 | 0011769/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.481,34 |
26/09/2024 | 0005962/2024 | 0010555/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 605,73 |
28/11/2024 | 0006762/2024 | 0012711/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 94.038,38 |
26/09/2024 | 0005962/2024 | 0010544/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 12.256,92 |
18/12/2024 | 0007246/2024 | 0013899/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.607,83 |
18/12/2024 | 0007246/2024 | 0013896/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 5.028,75 |
25/10/2024 | 0006318/2024 | 0011753/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 229,70 |
04/12/2024 | 0006762/2024 | 0013129/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 605,34 |
25/09/2024 | 0005962/2024 | 0010465/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 62.423,44 |
25/10/2024 | 0006318/2024 | 0011766/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 291,98 |
25/10/2024 | 0006318/2024 | 0011759/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 11.727,80 |
26/09/2024 | 0005962/2024 | 0010558/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 3.054,37 |
28/11/2024 | 0006762/2024 | 0012712/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.189,32 |
26/09/2024 | 0005962/2024 | 0010536/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 606,19 |
04/12/2024 | 0006762/2024 | 0013142/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 291,98 |
17/12/2024 | 0007246/2024 | 0013627/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 888,91 |
18/12/2024 | 0007246/2024 | 0013902/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 6.085,25 |
25/10/2024 | 0006318/2024 | 0011758/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 5.822,98 |
26/11/2024 | 0006762/2024 | 0012503/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 72.919,12 |
24/10/2024 | 0006318/2024 | 0011546/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.404,41 |
19/12/2024 | 0007246/2024 | 0014119/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 46.790,74 |
25/10/2024 | 0006318/2024 | 0011767/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 51,00 |
18/12/2024 | 0007246/2024 | 0013908/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.657,34 |
26/09/2024 | 0005962/2024 | 0010554/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 216,00 |
18/12/2024 | 0007246/2024 | 0013897/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 12.287,70 |
04/12/2024 | 0006762/2024 | 0013137/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 12.688,30 |
18/12/2024 | 0007246/2024 | 0013901/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 32,00 |
26/09/2024 | 0005962/2024 | 0010543/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 657,70 |
26/09/2024 | 0005962/2024 | 0010559/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 136,65 |
26/11/2024 | 0006762/2024 | 0012520/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 15.348,96 |
04/12/2024 | 0006762/2024 | 0013151/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 452,69 |
04/12/2024 | 0006762/2024 | 0013135/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 822,88 |
04/12/2024 | 0006762/2024 | 0013146/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 13.848,65 |
04/12/2024 | 0006762/2024 | 0013122/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 400,00 |
04/12/2024 | 0006762/2024 | 0013136/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.866,25 |
18/12/2024 | 0007246/2024 | 0013890/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 58,00 |
18/12/2024 | 0007246/2024 | 0013915/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 400,00 |
28/11/2024 | 0006762/2024 | 0012706/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 32.956,14 |
04/12/2024 | 0006762/2024 | 0013134/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 10.821,60 |
04/12/2024 | 0006762/2024 | 0013140/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.382,14 |
25/10/2024 | 0006318/2024 | 0011752/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 58,00 |
26/09/2024 | 0005962/2024 | 0010545/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.346,44 |
25/10/2024 | 0006318/2024 | 0011764/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.382,14 |
26/09/2024 | 0005962/2024 | 0010540/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 5.651,90 |
25/10/2024 | 0006318/2024 | 0011660/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 3.005,67 |
25/10/2024 | 0006318/2024 | 0011770/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 11.139,38 |
04/12/2024 | 0006762/2024 | 0013147/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.364,30 |
04/12/2024 | 0006762/2024 | 0013144/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 21.404,48 |
17/12/2024 | 0007246/2024 | 0013644/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 38.132,38 |
18/12/2024 | 0007246/2024 | 0013898/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 608,58 |
25/10/2024 | 0006318/2024 | 0011760/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 822,88 |
08/10/2024 | 0005962/2024 | 0010948/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 400,00 |
25/10/2024 | 0006318/2024 | 0011763/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 199,00 |
26/09/2024 | 0005962/2024 | 0010551/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 12.113,19 |
04/12/2024 | 0006762/2024 | 0013133/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 5.822,98 |
18/12/2024 | 0007246/2024 | 0013907/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 20.502,62 |
18/12/2024 | 0007246/2024 | 0013893/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 15.686,59 |
18/12/2024 | 0007246/2024 | 0013891/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 229,70 |
19/12/2024 | 0007246/2024 | 0014118/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 62.777,61 |
04/12/2024 | 0006762/2024 | 0013152/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 3.209,57 |
04/12/2024 | 0006762/2024 | 0013145/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.324,64 |
25/10/2024 | 0006318/2024 | 0011755/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 20.793,34 |
26/11/2024 | 0006762/2024 | 0012521/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 8.564,22 |
22/10/2024 | 0006318/2024 | 0011419/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 65.105,16 |
25/10/2024 | 0006318/2024 | 0011754/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 606,19 |
22/10/2024 | 0006318/2024 | 0011436/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 8.197,10 |
25/10/2024 | 0006318/2024 | 0011765/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 20.394,30 |
18/12/2024 | 0007246/2024 | 0013906/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 51,00 |
17/12/2024 | 0007246/2024 | 0013645/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.785,56 |
04/12/2024 | 0006762/2024 | 0013130/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 19.205,11 |
26/09/2024 | 0005962/2024 | 0010557/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 36,23 |
25/09/2024 | 0005962/2024 | 0010466/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 37.680,75 |
18/12/2024 | 0007246/2024 | 0013914/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 452,69 |
25/10/2024 | 0006318/2024 | 0011655/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.364,30 |
22/10/2024 | 0006318/2024 | 0011435/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 16.332,90 |
04/12/2024 | 0006762/2024 | 0013128/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 229,70 |
25/10/2024 | 0006318/2024 | 0011756/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 367,00 |
26/09/2024 | 0005962/2024 | 0010546/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 19.666,19 |
26/09/2024 | 0005962/2024 | 0010553/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 81.491,39 |
24/09/2024 | 0005962/2024 | 0010406/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 15.143,87 |
18/12/2024 | 0007246/2024 | 0013913/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 605,73 |
04/12/2024 | 0006762/2024 | 0013150/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 605,73 |
25/10/2024 | 0006318/2024 | 0011658/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 605,73 |
04/12/2024 | 0006762/2024 | 0013143/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 51,00 |
26/09/2024 | 0005962/2024 | 0010548/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 51,00 |
26/09/2024 | 0005962/2024 | 0010541/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 10.966,13 |
18/12/2024 | 0007246/2024 | 0013905/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 291,98 |
27/09/2024 | 0005962/2024 | 0010708/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 9,55 |
04/12/2024 | 0006762/2024 | 0013132/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 18.863,14 |
22/10/2024 | 0006318/2024 | 0011418/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 758,85 |
24/10/2024 | 0006318/2024 | 0011538/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 34.905,94 |
26/09/2024 | 0005962/2024 | 0010556/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 452,69 |
04/12/2024 | 0006762/2024 | 0013153/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 40,84 |
25/10/2024 | 0006318/2024 | 0011659/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 452,69 |
Data do Contrato | Número do Contrato |
---|
Nenhum registro encontrado.
Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação