Liquidação: 0005738/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
170900000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS
05/06/2024
0005738/2024
0000955/2024
Original
ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE HORA-MAQUINA DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CONFORME NOTA FISCAL N°403 (PÇ: 220). ASSINADA E CERTIFICADA PELA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO COMPOSTA PELOS SERVIDORES: HUDSON DE OLIVEIRA VIANA MAT: 208034, VANESSA CARVALHO LIMA MAT:1005415, CLARA LUANA AYRES DO NASCIMENTO MAT:1003779 E FERNANDA RENATA DE ALBURQUERQUE VIANA MAT: 1005512.
R$ 25.068,48
Favorecido
VELOSO & CIA LTDA-ME
00.733.043/0001-86
Classificação Instituicional
10 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2024 | 0004436/2024 | 0007096/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 48.407,48 |
29/04/2024 | 0003993/2024 | 0006206/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 37.426,19 |
19/03/2024 | 0002233/2024 | 0003776/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 44.008,42 |
19/03/2024 | 0002233/2024 | 0003777/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 2.316,23 |
07/06/2024 | 0005738/2024 | 0008652/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.015,22 |
19/02/2024 | 0000974/2024 | 0001533/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 2.543,42 |
19/02/2024 | 0000974/2024 | 0001532/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 48.324,92 |
07/06/2024 | 0005738/2024 | 0008650/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 24.053,26 |
14/05/2024 | 0004436/2024 | 0007060/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 2.043,15 |
29/04/2024 | 0003993/2024 | 0006207/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.722,54 |
Data do Contrato | Número do Contrato |
---|
Nenhum registro encontrado.
Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação