Acessibilidade
Liquidação: 0000004/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Secretária Municipal de Educação - SEMED
15001001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE
18/01/2024
0000004/2024
09.0135/2021
Original
Empenho
2023
Subempenho para pagamento da despesa com serviço de vigilância patrimonial armada e desarmada, conforme NFS-e nº 3512/A de 15/12/2023, PEÇA 448, e-DOC D1F2FF49, referente ao período de 20 de Novembro a 19 de Dezembro de 2023, do sistema e-TCDF do processo no 00003473/2023-95, devidamente certificada por Eide Rodrigues da Silva, Rommel Chavez Rodrigues, Francisca Hugurlavia Fernandes e Andreia Siqueira De França.
R$ 221.173,33
Favorecido

PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA
26.156.245/0001-04
Classificação Instituicional

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
Estrutura Programática

0313 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
339039770000 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
16/06/2023 0595057/2023 0618611/2023 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 170.570,40
24/11/2023 1240695/2023 1239558/2023 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 181.209,60
30/03/2023 0224700/2023 0326205/2023 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 170.570,40
10/05/2023 0461548/2023 0500949/2023 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 170.570,40
20/02/2024 0000004/2024 0000812/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 173.582,93
01/03/2023 0108983/2023 0186600/2023 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 114.766,09
26/12/2023 1241777/2023 1241366/2023 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 170.570,40
18/09/2023 1099593/2023 1113191/2023 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 170.570,40
15/03/2023 0108983/2023 0241806/2023 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 114.766,09
17/07/2023 0746510/2023 0796019/2023 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 170.570,40
10/05/2023 0461548/2023 0499602/2023 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 170.570,40
16/08/2023 0934910/2023 0951290/2023 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 170.570,40
01/03/2023 0108983/2023 0000169/2023 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO -R$ 114.766,09
10/05/2023 0461548/2023 0000438/2023 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO -R$ 170.570,40
05/10/2023 1196538/2023 1225563/2023 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 170.570,40
18/04/2023 0346778/2023 0394815/2023 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 170.570,40
Data do Contrato Número do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Data da Publicação Edital Processo Título
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação