Empenho: 0000460/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Educação - SEMED
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
11/10/2024
0000460/2024
0001668/2024
Anulação
ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE TIPO DE DESPESA
Contratação de empresa especializada, ref. aos serviços de agenciamento de viagens, SRP nº 053/2023, conf. CEO Nº034/2024. Em atendimento ao Conselho Municipal de Educação-CME.
-R$ 15.000,00
Favorecido
MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
34.499.536/0001-15
Classificação Instituicional
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME
Estrutura Programática
0331 - GESTÃO FINANCEIRA INSTITUCIONAL EDUCACIONAL
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
---|---|---|---|---|
16/09/2024 | 0000302/2024 | Liquidação | 02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME | -R$ 3.255,12 |
16/09/2024 | 0005736/2024 | Liquidação | 02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME | R$ 3.301,33 |
17/09/2024 | 0005771/2024 | Liquidação | 02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME | R$ 808,71 |
07/08/2024 | 0004625/2024 | Liquidação | 02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME | R$ 15.000,00 |
16/09/2024 | 0005731/2024 | Liquidação | 02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME | R$ 10.869,68 |
07/08/2024 | 0004642/2024 | Liquidação | 02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME | R$ 1.016,75 |
16/09/2024 | 0000303/2024 | Liquidação | 02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME | -R$ 3.409,29 |
11/10/2024 | 0000351/2024 | Liquidação | 02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME | -R$ 808,71 |
16/09/2024 | 0000305/2024 | Liquidação | 02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME | -R$ 3.659,42 |
07/08/2024 | 0004632/2024 | Liquidação | 02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME | R$ 3.659,42 |
07/08/2024 | 0004628/2024 | Liquidação | 02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME | R$ 3.409,29 |
11/10/2024 | 0000350/2024 | Liquidação | 02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME | -R$ 3.301,33 |
16/09/2024 | 0000304/2024 | Liquidação | 02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME | -R$ 3.659,42 |
07/08/2024 | 0000224/2024 | Liquidação | 02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME | -R$ 15.000,00 |
16/09/2024 | 0000301/2024 | Liquidação | 02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME | -R$ 1.016,75 |
07/08/2024 | 0004641/2024 | Liquidação | 02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME | R$ 3.255,12 |
11/10/2024 | 0000349/2024 | Liquidação | 02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME | -R$ 10.869,68 |
07/08/2024 | 0004636/2024 | Liquidação | 02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME | R$ 3.659,42 |
Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
---|
Nenhum registro encontrado.
Data do Contrato | Número do Contrato |
---|
Nenhum registro encontrado.
Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação