Liquidação: 0002671/2025
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
28/04/2025
0002671/2025
0000790/2025
Original
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 22/2025 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INUMAÇÃO EM REGIME DE CONCESSÃO TEMPORÁRIA E MANUTENÇÃO DE SEPULTURAS PRESTADOS PELA EMPRESA M. FRUHAUF CNPJ 03.921.736/0001-90 NO MÊS DE FEVEREIRO/2025 E ANUIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 2645 E 2646.
R$ 491.379,12
Favorecido
ABREU & ABREU LTDA - ME
03.921.736/0001-90
Classificação Instituicional
10 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903967000 - CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2025 | 0003172/2025 | 0005272/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 613.424,65 |
30/07/2025 | 0005720/2025 | 0009663/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 23.899,39 |
30/07/2025 | 0005720/2025 | 0009635/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 449.109,52 |
07/02/2025 | 0000259/2025 | 0000511/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 29.672,48 |
25/03/2025 | 0001247/2025 | 0002355/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 29.349,24 |
30/04/2025 | 0002685/2025 | 0004540/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 24.568,96 |
30/07/2025 | 0005720/2025 | 0009671/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 24.895,21 |
30/07/2025 | 0005722/2025 | 0009636/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 25.483,71 |
25/03/2025 | 0001247/2025 | 0002356/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 28.175,27 |
30/04/2025 | 0002685/2025 | 0004538/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 443.223,97 |
07/02/2025 | 0000259/2025 | 0000512/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 30.908,82 |
25/03/2025 | 0001247/2025 | 0002349/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 529.460,31 |
30/04/2025 | 0002685/2025 | 0004541/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 23.586,19 |
14/05/2025 | 0003172/2025 | 0005270/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 34.003,58 |
14/05/2025 | 0003172/2025 | 0005271/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 32.643,43 |
07/02/2025 | 0000259/2025 | 0000535/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 557.595,27 |
Data do Contrato | Número do Contrato |
---|---|
22/03/2021 | 007/PGM/2021 |
Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
---|---|---|---|
19/02/2021 | 022/2021 | 10.01867/2020 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021/SML/PVH |
Dados da Licitação