Licitação: 022/2021 - 10.01867/2020 - 00600-00007907/2023-26-e - 019.000016/2025-80
Detalhes da licitação
Informações
022/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021/SML/PVH
10.01867/2020 - 00600-00007907/2023-26-e - 019.000016/2025-80
857931
Pregão Eletrônico
Menor Preço
Geral
Homologada
R$ 5.121.000,00
R$ 5.121.000,00
R$ 5.119.992,00
JANIM DA SILVEIRA MORENO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INUMAÇÃO EM REGIME DE CONCESSÃO TEMPORÁRIA PARA ATENDER ATÉ 1.800 (UM MIL E OITOCENTAS) COVAS
Datas
19/02/2021
22/02/2021 08:00
04/03/2021 09:30
04/03/2021 09:30
04/03/2021 10:30
| Secretaria |
|---|
| Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos |
| Nome | Descrição | Quantidade |
|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INUMAÇÃO EM REGIME DE CONCESSÃO TEMPORÁRIA PARA ATENDER ATÉ 1.800 (UM MIL E OITOCENTAS) COVAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INUMAÇÃO EM REGIME DE CONCESSÃO TEMPORÁRIA PARA ATENDER ATÉ 1.800 (UM MIL E OITOCENTAS) COVAS | 1 |
| Nome/Razão Social | Documento |
|---|---|
| M. FRUHAUF LTDA | 03.921.736/0001-90 |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000442/2026 | 03/02/2026 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | R$ 77.718,81 | R$ 77.718,81 | R$ 77.718,81 |
| 0000022/2025 | 20/01/2025 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 2.900.000,00 | R$ 2.900.000,00 | R$ 2.900.000,00 |
| 0005364/2025 | 21/08/2025 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 3.082.729,84 | R$ 3.082.729,84 | R$ 3.082.729,84 |
| 0004646/2025 | 18/07/2025 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 116.000,60 | R$ 116.000,60 | R$ 116.000,60 |
| 0000883/2021 | 12/03/2021 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 5.119.992,00 | R$ 3.556.992,17 | R$ 3.380.703,01 |
| 0009007/2024 | 21/10/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.194.205,60 | R$ 1.194.205,60 |
| 0005237/2025 | 15/08/2025 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 560.452,63 | R$ 560.452,63 | R$ 560.452,63 |
| 0005239/2023 | 31/08/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 2.195.780,53 | R$ 2.195.780,53 | R$ 2.142.320,34 |
| 0007338/2024 | 09/08/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 |
| 0000420/2024 | 31/01/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.750.173,28 | R$ 1.750.173,28 | R$ 1.750.173,28 |
| 0000446/2026 | 03/02/2026 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | R$ 3.521.198,00 | R$ 3.247.259,82 | R$ 2.720.510,45 |
| 0000186/2023 | 26/01/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 4.309.219,10 | R$ 4.309.219,10 | R$ 3.915.668,18 |
| 0003974/2024 | 17/05/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.440.554,59 | R$ 1.440.554,59 | R$ 1.440.554,59 |
| 0001210/2024 | 23/02/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 287.546,74 | R$ 287.546,74 | R$ 287.546,74 |
| 0009206/2025 | 19/12/2025 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 310.000,00 | R$ 310.000,00 | R$ 310.000,00 |
| 0003059/2024 | 19/04/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 22.071,95 | R$ 22.071,95 | R$ 22.071,95 |
| 0006312/2024 | 15/07/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.159.445,41 | R$ 1.159.445,41 | R$ 1.159.445,41 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação