Licitação: 022/2021 - 10.01867/2020
Detalhes da licitação
Informações
022/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021/SML/PVH
10.01867/2020
857931
Pregão Eletrônico
Menor Preço
Geral
Homologada
R$ 5.121.000,00
R$ 5.121.000,00
R$ 5.119.992,00
JANIM DA SILVEIRA MORENO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INUMAÇÃO EM REGIME DE CONCESSÃO TEMPORÁRIA PARA ATENDER ATÉ 1.800 (UM MIL E OITOCENTAS) COVAS
Datas
19/02/2021
22/02/2021 08:00
04/03/2021 09:30
04/03/2021 09:30
04/03/2021 10:30
| Secretaria |
|---|
| Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos |
| Nome | Descrição | Quantidade |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Nome/Razão Social | Documento |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000022/2025 | 20/01/2025 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 2.900.000,00 |
| 0000883/2021 | 12/03/2021 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 5.119.992,00 |
| 0009007/2024 | 21/10/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.500.000,00 |
| 0007338/2024 | 09/08/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.500.000,00 |
| 0000420/2024 | 31/01/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.750.173,28 |
| 0003974/2024 | 17/05/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.440.554,59 |
| 0001210/2024 | 23/02/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 287.546,74 |
| 0003059/2024 | 19/04/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 22.071,95 |
| 0006312/2024 | 15/07/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.159.445,41 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação