Empenho: 0002695/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Educação - SEMED
150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
23/08/2024
0002695/2024
00035617/2024-53
Original
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL APOIO TÉCNICO – AGOSTO/2024 – PROCESSO ELETRONICO Nº 00600.00035617/2024-53 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – SERVIDORES.
R$ 2.107.651,48
Favorecido
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
05.903.125/0001-45
Classificação Instituicional
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
Estrutura Programática
0311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2024 | 0005045/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.107.651,48 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | 0005045/2024 | 0009319/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 611,00 |
| 04/09/2024 | 0005045/2024 | 0009593/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 313,24 |
| 28/08/2024 | 0005045/2024 | 0008957/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 256.225,27 |
| 04/09/2024 | 0005045/2024 | 0009587/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 290,00 |
| 04/09/2024 | 0005045/2024 | 0009592/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 199,90 |
| 02/09/2024 | 0005045/2024 | 0009309/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.657,20 |
| 02/09/2024 | 0005045/2024 | 0009313/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.949,71 |
| 02/09/2024 | 0005045/2024 | 0009311/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 20.035,37 |
| 28/08/2024 | 0005045/2024 | 0008965/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 351.352,43 |
| 04/09/2024 | 0005045/2024 | 0009589/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 562,33 |
| 02/09/2024 | 0005045/2024 | 0009322/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 31.543,97 |
| 04/09/2024 | 0005045/2024 | 0009591/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 257,79 |
| 02/09/2024 | 0005045/2024 | 0009339/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 843,36 |
| 04/09/2024 | 0005045/2024 | 0009588/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 342,92 |
| 02/09/2024 | 0005045/2024 | 0009335/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.235,08 |
| 02/09/2024 | 0005045/2024 | 0009312/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 31.898,17 |
| 02/09/2024 | 0005045/2024 | 0009308/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 64.477,49 |
| 02/09/2024 | 0005045/2024 | 0009332/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.816,17 |
| 02/09/2024 | 0005045/2024 | 0009306/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 232,00 |
| 04/09/2024 | 0005045/2024 | 0009573/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.812,26 |
| 02/09/2024 | 0005045/2024 | 0009323/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.958,48 |
| 04/09/2024 | 0005045/2024 | 0009586/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 146,96 |
| 02/09/2024 | 0005045/2024 | 0009314/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.494,94 |
| 02/09/2024 | 0005045/2024 | 0009328/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.196,90 |
| 26/08/2024 | 0005045/2024 | 0008819/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 420.966,45 |
| 10/09/2024 | 0005045/2024 | 0009648/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.271,33 |
| 02/09/2024 | 0005045/2024 | 0009333/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 222,27 |
| 02/09/2024 | 0005045/2024 | 0009324/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 48,65 |
| 02/09/2024 | 0005045/2024 | 0009321/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.328,70 |
| 28/08/2024 | 0005045/2024 | 0008967/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 58.179,83 |
| 26/08/2024 | 0005045/2024 | 0008839/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 25.343,07 |
| 02/09/2024 | 0005045/2024 | 0009310/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 83.769,53 |
| 21/10/2024 | 0005045/2024 | 0011279/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 215,00 |
| 28/08/2024 | 0005045/2024 | 0008966/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 6.007,17 |
| 02/09/2024 | 0005045/2024 | 0009320/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 65.882,03 |
| 26/08/2024 | 0005045/2024 | 0008818/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 24.009,49 |
| 02/09/2024 | 0005045/2024 | 0009307/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.878,70 |
| 02/09/2024 | 0005045/2024 | 0009327/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.701,47 |
| 02/09/2024 | 0005045/2024 | 0009330/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 247,10 |
| 02/09/2024 | 0005045/2024 | 0009336/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 413,15 |
| 05/09/2024 | 0005045/2024 | 0009667/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 447,13 |
| 04/09/2024 | 0005045/2024 | 0009590/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 223,18 |
| 02/09/2024 | 0005045/2024 | 0009316/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 4.404,97 |
| 02/09/2024 | 0005045/2024 | 0009326/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 119,70 |
| 02/09/2024 | 0005045/2024 | 0009315/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 40.398,60 |
| 02/09/2024 | 0005045/2024 | 0009318/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.850,68 |
| 02/09/2024 | 0005045/2024 | 0009325/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 356.560,41 |
| 02/09/2024 | 0005045/2024 | 0009334/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 10.925,68 |
| 04/09/2024 | 0005045/2024 | 0009571/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 340,96 |
| 28/08/2024 | 0005045/2024 | 0008958/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 124.164,05 |
| 02/09/2024 | 0005045/2024 | 0009317/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 58.787,90 |
| 26/08/2024 | 0005045/2024 | 0008840/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 44.491,34 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
Denúncia à corrupção
Acesso à informação