Liquidação: 0004226/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Secretária Municipal de Educação - SEMED
150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
22/07/2024
0004226/2024
06000003/5617-23
Original
LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SEMED -ENS. FUND. APOIO TECNICO - PROC. ELETRONICO 0600.00035617/2024-53 JULHO/2024 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES.
R$ 2.083.855,52
Favorecido
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
05.903.125/0001-45
Classificação Instituicional
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
Estrutura Programática
0311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2024 | 0004226/2024 | 0008014/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 342,92 |
| 25/07/2024 | 0004226/2024 | 0007852/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.816,17 |
| 25/07/2024 | 0004226/2024 | 0007851/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 247,10 |
| 25/07/2024 | 0004226/2024 | 0007832/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 20.159,82 |
| 25/07/2024 | 0004226/2024 | 0007842/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 45.868,77 |
| 21/10/2024 | 0004226/2024 | 0011276/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 181,53 |
| 23/07/2024 | 0004226/2024 | 0007550/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 51.216,80 |
| 26/07/2024 | 0004226/2024 | 0008018/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 223,18 |
| 25/07/2024 | 0004226/2024 | 0007846/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 119,70 |
| 25/07/2024 | 0004226/2024 | 0007843/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.182,78 |
| 23/09/2024 | 0004226/2024 | 0010252/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.070,85 |
| 25/07/2024 | 0004226/2024 | 0007839/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 611,00 |
| 23/07/2024 | 0004226/2024 | 0007548/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 21.281,98 |
| 25/07/2024 | 0004226/2024 | 0007847/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.701,47 |
| 24/07/2024 | 0004226/2024 | 0007725/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 6.438,96 |
| 23/07/2024 | 0004226/2024 | 0007528/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 395.281,75 |
| 25/07/2024 | 0004226/2024 | 0007854/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 10.933,05 |
| 29/07/2024 | 0004226/2024 | 0008026/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 340,96 |
| 23/07/2024 | 0004226/2024 | 0007549/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 25.655,85 |
| 26/07/2024 | 0004226/2024 | 0008013/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 290,00 |
| 25/07/2024 | 0004226/2024 | 0007840/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 64.139,66 |
| 25/07/2024 | 0004226/2024 | 0007853/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 218,45 |
| 25/07/2024 | 0004226/2024 | 0007844/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 48,65 |
| 24/07/2024 | 0004226/2024 | 0007724/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 352.554,95 |
| 25/07/2024 | 0004226/2024 | 0007834/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 3.711,96 |
| 29/07/2024 | 0004226/2024 | 0008032/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.819,84 |
| 16/08/2024 | 0004226/2024 | 0008316/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.364,01 |
| 29/07/2024 | 0004226/2024 | 0008030/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 843,36 |
| 25/07/2024 | 0004226/2024 | 0007836/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 4.335,72 |
| 25/07/2024 | 0004226/2024 | 0007830/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.633,66 |
| 25/07/2024 | 0004226/2024 | 0007855/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.235,08 |
| 25/07/2024 | 0004226/2024 | 0007837/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 57.639,55 |
| 24/07/2024 | 0004226/2024 | 0007717/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 252.991,90 |
| 24/07/2024 | 0004226/2024 | 0007719/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 117.390,44 |
| 26/07/2024 | 0004226/2024 | 0008012/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 146,96 |
| 25/07/2024 | 0004226/2024 | 0007849/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.238,71 |
| 26/07/2024 | 0004226/2024 | 0008015/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 562,33 |
| 26/07/2024 | 0004226/2024 | 0008016/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 257,79 |
| 25/07/2024 | 0004226/2024 | 0007845/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 355.994,07 |
| 25/07/2024 | 0004226/2024 | 0007835/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 38.375,74 |
| 25/07/2024 | 0004226/2024 | 0007829/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 65.132,08 |
| 25/07/2024 | 0004226/2024 | 0007841/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.328,70 |
| 25/07/2024 | 0004226/2024 | 0007828/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.082,16 |
| 25/07/2024 | 0004226/2024 | 0007833/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 30.852,31 |
| 26/07/2024 | 0004226/2024 | 0008017/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 447,13 |
| 24/07/2024 | 0004226/2024 | 0007722/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 57.385,04 |
| 25/07/2024 | 0004226/2024 | 0007826/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 232,00 |
| 25/07/2024 | 0004226/2024 | 0007827/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 54,90 |
| 25/07/2024 | 0004226/2024 | 0007838/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.856,48 |
| 25/07/2024 | 0004226/2024 | 0007831/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 81.604,10 |
| 29/07/2024 | 0004226/2024 | 0008028/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 413,15 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
| Número da Nota | Tipo | Data da Emissão | Valor da NF | Chave |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Denúncia à corrupção
Acesso à informação