Liquidação: 0007740/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
15/07/2024
0007740/2024
00011191/2023-61
Original
Liquidação do Empenho para cobrir Despesa com contratação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva da Piscina do Parque Aquático Vinicius Danin – Contrato nº 081/PGM/2020, para atender a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SEMES. conf. CEO nº 008/2024. NF 240.
R$ 17.943,77
Favorecido
M.A.P. DOS SANTOS - ME
08.830.492/0001-54
Classificação Instituicional
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | 0013611/2024 | 0022530/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 861,30 |
| 19/02/2025 | 0000378/2025 | 0001015/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 665,65 |
| 04/11/2024 | 0011545/2024 | 0018567/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 861,30 |
| 04/11/2024 | 0011545/2024 | 0018561/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 16.185,28 |
| 17/05/2024 | 0004869/2024 | 0007350/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 17.584,89 |
| 04/11/2024 | 0011545/2024 | 0018568/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 897,19 |
| 11/03/2024 | 0002009/2024 | 0003136/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 17.046,58 |
| 07/08/2024 | 0008739/2024 | 0013090/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 358,88 |
| 11/03/2024 | 0002008/2024 | 0003135/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 17.046,58 |
| 16/04/2024 | 0003255/2024 | 0005122/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 17.046,58 |
| 16/04/2024 | 0003255/2024 | 0005128/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 897,19 |
| 13/06/2024 | 0006098/2024 | 0009071/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 17.584,89 |
| 19/12/2024 | 0013611/2024 | 0022535/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 897,19 |
| 18/07/2024 | 0007740/2024 | 0011623/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 17.584,89 |
| 11/09/2024 | 0009935/2024 | 0015293/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 17.584,89 |
| 11/09/2024 | 0009935/2024 | 0015304/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 358,88 |
| 04/11/2024 | 0011628/2024 | 0018566/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 897,19 |
| 04/11/2024 | 0011628/2024 | 0018562/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 16.185,28 |
| 11/03/2024 | 0002009/2024 | 0003141/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 897,19 |
| 11/03/2024 | 0002008/2024 | 0003142/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 897,19 |
| 19/12/2024 | 0013611/2024 | 0022522/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 16.185,28 |
| 07/08/2024 | 0008739/2024 | 0013083/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 17.584,89 |
| 18/07/2024 | 0007740/2024 | 0011625/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 358,88 |
| 13/06/2024 | 0006098/2024 | 0009078/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 358,88 |
| 19/02/2025 | 0000378/2025 | 0001014/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 639,03 |
| 16/05/2024 | 0004869/2024 | 0007299/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 358,88 |
| 04/11/2024 | 0011628/2024 | 0018564/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 861,30 |
| 19/02/2025 | 0000378/2025 | 0000988/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 12.008,41 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
| Número da Nota | Tipo | Data da Emissão | Valor da NF | Chave |
|---|---|---|---|---|
| 240 | Nota Fiscal | 15/07/2024 | R$ 17.943,77 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação