Liquidação: 0000652/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
23/10/2024
0000652/2024
0003054/2024
Anulação
ANULAÇÃO TOTAL DA LIQUIDAÇÃO PARA REEMISSÃO.
-R$ 98.581,00
Favorecido
DOUGLAS & CIA SOCIEDADE LTDA
22.740.397/0001-90
Classificação Instituicional
05 - SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTAO- SEMPOG
01 - SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTÃO- SEMPOG
Estrutura Programática
0152 - GESTÃO DO PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL E ORÇAMENTÁRIO
Natureza da Despesa
440000000000 - INVESTIMENTOS
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2025 | 0002887/2025 | 0005273/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTÃO- SEMPOG | R$ 1.084,43 |
14/05/2025 | 0002887/2025 | 0005277/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTÃO- SEMPOG | R$ 36.004,45 |
02/12/2024 | 0012729/2024 | 0020500/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTÃO- SEMPOG | R$ 440.922,20 |
30/01/2025 | 0014199/2024 | 0000297/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTÃO- SEMPOG | R$ 73.577,36 |
18/11/2024 | 0011470/2024 | 0019433/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTÃO- SEMPOG | R$ 1.769,73 |
02/12/2024 | 0012729/2024 | 0020524/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTÃO- SEMPOG | R$ 11.664,02 |
02/12/2024 | 0012729/2024 | 0020531/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTÃO- SEMPOG | R$ 5.598,73 |
30/10/2024 | 0011470/2024 | 0018218/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTÃO- SEMPOG | R$ 93.163,77 |
17/12/2024 | 0012729/2024 | 0022113/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTÃO- SEMPOG | R$ 8.375,70 |
30/01/2025 | 0014199/2024 | 0000314/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTÃO- SEMPOG | R$ 1.521,46 |
14/05/2025 | 0002887/2025 | 0005276/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTÃO- SEMPOG | R$ 520,53 |
14/01/2025 | 0014199/2024 | 0000008/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTÃO- SEMPOG | R$ 1.430,76 |
15/05/2025 | 0002887/2025 | 0005408/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTÃO- SEMPOG | R$ 778,71 |
30/01/2025 | 0014199/2024 | 0000304/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTÃO- SEMPOG | R$ 3.169,70 |
30/10/2024 | 0011470/2024 | 0018223/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTÃO- SEMPOG | R$ 1.182,97 |
30/10/2024 | 0011470/2024 | 0018227/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTÃO- SEMPOG | R$ 2.464,53 |
Data do Contrato | Número do Contrato |
---|---|
11/03/2024 | CONTRATO Nº 011/PGM/2024 |
Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
---|---|---|---|
30/10/2023 | 023/2023 | 00600.00030548/2023-19e | TOMADA DE PREÇOS Nº023/2023 - REFORMA DO TELHADO DA SEMPOG |
Dados da Licitação