Liquidação: 0001802/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
14/05/2024
0001802/2024
00005926/2023-18
Original
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM –– Processo autuado com a finalidade de contratar serviços de tratamento de água e esgoto - CAERD. REFERENTE AS FATURAS EM PEÇA 253 FOLHAS 2 A 9. REFERENTE AO MÊS 04/2024. FORNECEDOR: CAERD-CIA DE AGUAS E ESG.DE RONDONIA. EMP. 1094/2024. PROCESSO 00600-0005926/2023-18.
R$ 12.635,36
Favorecido
CAERD-CIA DE AGUAS E ESG.DE RONDONIA
05.914.254/0001-39
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
33903944000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | 0001345/2024 | 0002819/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 12.986,19 |
| 15/05/2024 | 0001802/2024 | 0003661/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 12.635,36 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
| Número da Nota | Tipo | Data da Emissão | Valor da NF | Chave |
|---|---|---|---|---|
| 294934 | Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal) | 02/05/2024 | R$ 214,36 | 826200000021436000 |
| 34475427 | Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal) | 02/05/2024 | R$ 3.314,37 | 82630000033143700050630344754270105202470003 |
| 15580 | Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal) | 02/05/2024 | R$ 235,85 | 82630000002358500050010000155800105202470003 |
| 48011 | Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal) | 02/05/2024 | R$ 1.165,34 | 84616116256666166466657401 |
| 104060 | Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal) | 02/05/2024 | R$ 1.379,18 | 82600000013791800050010001040600105202470003 |
| 211184 | Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal) | 02/05/2024 | R$ 214,36 | 0000002143600050010002111840105202470003 |
| 3192582 | Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal) | 02/05/2024 | R$ 5.897,54 | 82600000058975400050010031925820105202470003 |
| 3436560 | Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal) | 02/05/2024 | R$ 214,36 | 82670000002143600050010034365600105202470003 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação