Liquidação: 0000140/2026
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Secretária Municipal de Educação - SEMED
1540003000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%
23/01/2026
0000140/2026
00020765/2023-92
Original
Nota de liquidação para cobrir despesas com contração de empresa Especializada prestação de serviços de segurança eletrônica - Adesão ARP nº 0251/2022-1- ARP nº 253/2022-1- CARONA - EMPRESA IIN TECNOLOGIA LTDA, referente ao mês de DEZEMBRO/2025, conforme NFS-e nº 69, de 12/01/2026 ID 0417320 e Relatório de comissão de fiscalização ID 0441448, devidamente certificados por ANDREIA SIQUEIRA DE FRANÇA, GLÊICE ROCA DIONIZIO MENDES, MARIA ANIZIA DA COSTA FERNANDES, IRLEIDE SILVA DE MELO MACHADO, MATILDE CONSUELO DE OLIVEIRA E SOUZA, VERA LÚCIA BORGES DA SILVA DE LIMA, ROMMEL CHAVEZ RODRIGUES, OSMAIR OLIVEIRA DOS SANTOS.
TERMO ADITIVO AO Contrato n° 050/PGM/2023
R$ 251.666,75
Favorecido
IIN TECNOLOGIAS LTDA
03.211.236/0001-65
Classificação Instituicional
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
Estrutura Programática
0313 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
33904007000 - MANUTENÇÃO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | 0012607/2025 | 0014090/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 291.132,85 |
| 06/10/2025 | 0011506/2025 | 0012594/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 29.113,27 |
| 29/01/2026 | 0000140/2026 | 0000846/2026 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 15.492,65 |
| 18/11/2025 | 0012604/2025 | 0014095/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 16.138,19 |
| 30/01/2026 | 0000140/2026 | 0000875/2026 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 220.035,92 |
| 06/10/2025 | 0011506/2025 | 0012600/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.549,27 |
| 18/12/2025 | 0013112/2025 | 0015402/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 291.132,45 |
| 18/11/2025 | 0012604/2025 | 0014089/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 291.132,85 |
| 18/11/2025 | 0012607/2025 | 0014098/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 15.492,66 |
| 18/11/2025 | 0012604/2025 | 0014093/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 15.492,66 |
| 08/10/2025 | 0011506/2025 | 0012852/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.613,82 |
| 18/12/2025 | 0013112/2025 | 0015306/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 16.138,16 |
| 18/11/2025 | 0012607/2025 | 0014094/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 16.138,19 |
| 18/12/2025 | 0013112/2025 | 0015307/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 15.492,64 |
| 29/01/2026 | 0000140/2026 | 0000848/2026 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 16.138,16 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
Adesão a Registro de Preços (Carona)
| Número da Nota | Tipo | Data da Emissão | Valor da NF | Chave |
|---|---|---|---|---|
| 69 | Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal) | 12/01/2026 | R$ 251.666,75 | 13026032203211236000165000000000006926013350684447 |