Acessibilidade
Liquidação: 0006097/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Secretária Municipal de Educação - SEMED
154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%
30/09/2024
0006097/2024
00003503/2023-63
Original
Empenho
2024
Subempenho para pagamento da despesa com serviço de vigilância patrimonial armada e desarmada, conforme NFS-e nº 1160 de 20/09/2024 na PECA nº 650, referente ao período de 20 de Agosto a 19 de Setembro de 2024, do sistema e-TCDF do processo no 00003503/2023-63, devidamente certificada por Eide Rodrigues da Silva, Rommel Chavez Rodrigues, Francisca Hugurlavia Fernandes e Andreia Siqueira De França.
R$ 1.020.398,08
Favorecido

BELEM RIO SEGURANÇA LTDA
17.433.496/0002-70
Classificação Instituicional

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
Estrutura Programática

0313 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
16/01/2025 0007367/2024 0000015/2025 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 126.923,25
18/12/2024 0007367/2024 0013953/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 57.692,39
13/06/2024 0003287/2024 0005749/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 51.019,90
16/02/2024 0000333/2024 0000786/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 31.020,10
16/05/2024 0002317/2024 0004392/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 51.019,90
16/02/2024 0000333/2024 0000785/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 71.087,72
16/07/2024 0004146/2024 0007383/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 48.979,11
13/06/2024 0003287/2024 0005747/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 808.155,28
16/05/2024 0002317/2024 0004391/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 112.243,79
20/08/2024 0004650/2024 0008596/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 808.155,28
19/08/2024 0004650/2024 0008344/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 112.243,79
14/03/2024 0000713/2024 0001751/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 808.155,28
12/04/2024 0001412/2024 0002888/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 48.979,11
12/11/2024 0006546/2024 0012284/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 55.384,69
14/10/2024 0006097/2024 0011184/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 112.243,79
12/04/2024 0001412/2024 0002887/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 112.243,79
16/05/2024 0002317/2024 0004390/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 808.155,28
12/11/2024 0006546/2024 0012283/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 57.692,39
12/04/2024 0001412/2024 0002889/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 51.019,90
13/06/2024 0003287/2024 0005750/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 48.979,11
18/12/2024 0007368/2024 0013952/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 55.384,69
18/12/2024 0007367/2024 0013954/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 55.384,69
19/08/2024 0004650/2024 0008345/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 51.019,90
16/05/2024 0002317/2024 0004393/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 48.979,11
14/03/2024 0000713/2024 0001740/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 112.243,79
16/07/2024 0004146/2024 0007381/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 112.243,79
16/02/2024 0000333/2024 0000787/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 32.312,60
20/02/2024 0000333/2024 0000817/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 511.831,59
20/12/2024 0007368/2024 0014195/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 513.498,54
14/03/2024 0000713/2024 0001742/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 51.019,90
12/04/2024 0001412/2024 0002886/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 808.155,28
16/07/2024 0004146/2024 0007382/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 51.019,90
14/10/2024 0006097/2024 0011183/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 808.155,28
20/12/2024 0007367/2024 0014194/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 913.847,41
18/12/2024 0007368/2024 0013951/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 57.692,39
12/11/2024 0006546/2024 0012281/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 913.847,41
14/10/2024 0006097/2024 0011185/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 51.019,90
12/11/2024 0006546/2024 0012282/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 126.923,25
16/07/2024 0004146/2024 0007380/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 808.155,28
14/03/2024 0000713/2024 0001741/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 48.979,11
18/12/2024 0007368/2024 0013950/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 126.923,25
19/08/2024 0004650/2024 0008346/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 48.979,11
13/06/2024 0003287/2024 0005748/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 112.243,79
10/09/2024 0005330/2024 0009666/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 48.979,11
10/09/2024 0005330/2024 0009663/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 808.155,28
10/09/2024 0005330/2024 0009664/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 112.243,79
10/09/2024 0005330/2024 0009665/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 51.019,90
14/10/2024 0006097/2024 0011186/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 48.979,11
Data do Contrato Número do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Data da Publicação Edital Processo Título
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
Número da Nota Tipo Data da Emissão Valor da NF Chave
1160 Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal) 20/09/2024 R$ 1.020.398,08 828112