Liquidação: 0006097/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Secretária Municipal de Educação - SEMED
154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%
30/09/2024
0006097/2024
0000350/2024
Original
Subempenho para pagamento da despesa com serviço de vigilância patrimonial armada e desarmada, conforme NFS-e nº 1160 de 20/09/2024 na PECA nº 650, referente ao período de 20 de Agosto a 19 de Setembro de 2024, do sistema e-TCDF do processo no 00003503/2023-63, devidamente certificada por Eide Rodrigues da Silva, Rommel Chavez Rodrigues, Francisca Hugurlavia Fernandes e Andreia Siqueira De França.
R$ 1.020.398,08
Favorecido
BELEM RIO SEGURANÇA LTDA
17.433.496/0002-70
Classificação Instituicional
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
Estrutura Programática
0313 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
12/11/2024 | 0006546/2024 | 0012281/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 913.847,41 |
12/04/2024 | 0001412/2024 | 0002886/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 808.155,28 |
20/12/2024 | 0007368/2024 | 0014195/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 513.498,54 |
16/07/2024 | 0004146/2024 | 0007380/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 808.155,28 |
14/03/2024 | 0000713/2024 | 0001751/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 808.155,28 |
20/08/2024 | 0004650/2024 | 0008596/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 808.155,28 |
10/09/2024 | 0005330/2024 | 0009663/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 808.155,28 |
14/10/2024 | 0006097/2024 | 0011183/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 808.155,28 |
13/06/2024 | 0003287/2024 | 0005747/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 808.155,28 |
16/05/2024 | 0002317/2024 | 0004390/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 808.155,28 |
20/12/2024 | 0007367/2024 | 0014194/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 913.847,41 |
20/02/2024 | 0000333/2024 | 0000817/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 511.831,59 |
Data do Contrato | Número do Contrato |
---|
Nenhum registro encontrado.
Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação