Liquidação: 0003218/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
10/04/2024
0003218/2024
0000949/2024
Original
ORDEM DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL( PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA) DA FROTA DA SEMUSB, CONFORME NOTA FISCAL N° 2149233, PEÇA 210. ASSINADA E CERTIFICADA PELA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO COMPOSTA PELOS SERVIDORES: FELIPE MARCONDES PANTALIÃO MAT: 1005431, RONNEY RIÇA DE SOUZA MAT: 1005580 E GENTILGOMES DE CASTRO FILHO MAT: 632580
R$ 36.996,91
Favorecido
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
Classificação Instituicional
10 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903039000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
16/04/2024 | 0003218/2024 | 0005123/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 36.943,59 |
29/11/2024 | 0012591/2024 | 0020214/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 65.932,81 |
15/10/2024 | 0010943/2024 | 0017231/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 92.642,89 |
16/04/2024 | 0003218/2024 | 0005131/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 53,32 |
02/09/2024 | 0009559/2024 | 0014599/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 227,72 |
02/09/2024 | 0009559/2024 | 0014584/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 64.277,62 |
20/03/2024 | 0002333/2024 | 0003816/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 22.268,94 |
27/01/2025 | 0000014/2025 | 0000094/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 467,67 |
19/12/2024 | 0013832/2024 | 0022646/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 89.588,37 |
03/06/2024 | 0005214/2024 | 0008174/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 122.181,50 |
02/09/2024 | 0009561/2024 | 0014585/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 19.500,64 |
17/09/2024 | 0010145/2024 | 0015645/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 52.520,50 |
03/06/2024 | 0005214/2024 | 0008176/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 833,10 |
11/11/2024 | 0011962/2024 | 0019043/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 31.686,63 |
15/10/2024 | 0010943/2024 | 0017243/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 450,15 |
19/12/2024 | 0013832/2024 | 0022657/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 310,87 |
11/11/2024 | 0011962/2024 | 0019046/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 58,42 |
02/09/2024 | 0009561/2024 | 0014600/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 43,24 |
27/01/2025 | 0000014/2025 | 0000090/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 44.413,95 |
20/03/2024 | 0002333/2024 | 0003821/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 49,14 |
29/11/2024 | 0012591/2024 | 0020218/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 259,72 |
Data do Contrato | Número do Contrato |
---|---|
15/08/2022 | CONTRATO Nº 044/PGM/2022 |
Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação