Empenho: 0000658/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
02/12/2024
0000658/2024
00011547/2023-67
Anulação
Termo aditivo ao CONTRATO Nº: 010/PGM/2023, ref. a
contratação de Serviços de lavagem e higienização de veículos, para atender a SEMFAZ, período de 16.02 à 31.12.2024, Conf. CEO 13/2024
-R$ 13.659,45
Favorecido
M. R. D. PAIVA COMERCIO E SERVIÇOS - ME
10.600.520/0001-99
Classificação Instituicional
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | 0007854/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 606,65 |
| 17/09/2024 | 0010218/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 693,31 |
| 06/12/2024 | 0013258/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 606,65 |
| 19/11/2024 | 0012390/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 741,63 |
| 14/05/2024 | 0004842/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 759,97 |
| 21/02/2025 | 0000591/2025 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 649,98 |
| 19/03/2024 | 0002374/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 398,32 |
| 20/08/2024 | 0009183/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 629,98 |
| 15/10/2024 | 0011025/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 606,65 |
| 18/06/2024 | 0006350/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 716,64 |
| 22/04/2024 | 0003878/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 654,97 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2024 | 0002374/2024 | 0003856/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 11,75 |
| 22/08/2024 | 0009183/2024 | 0013912/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 19,97 |
| 25/11/2024 | 0012390/2024 | 0019838/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 24,92 |
| 12/03/2025 | 0000591/2025 | 0001780/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 628,27 |
| 24/04/2024 | 0003878/2024 | 0005856/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 635,65 |
| 09/12/2024 | 0013258/2024 | 0021387/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 586,15 |
| 24/04/2024 | 0003878/2024 | 0005886/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 19,32 |
| 17/10/2024 | 0011025/2024 | 0017394/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 586,69 |
| 25/11/2024 | 0012390/2024 | 0019820/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 716,71 |
| 09/12/2024 | 0013258/2024 | 0021411/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 20,50 |
| 22/08/2024 | 0009183/2024 | 0013905/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 610,01 |
| 21/06/2024 | 0006350/2024 | 0009500/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 23,65 |
| 19/07/2024 | 0007854/2024 | 0011696/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 18,87 |
| 19/09/2024 | 0010218/2024 | 0015704/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 669,81 |
| 15/05/2024 | 0004842/2024 | 0007150/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 24,62 |
| 19/07/2024 | 0007854/2024 | 0011680/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 587,78 |
| 21/06/2024 | 0006350/2024 | 0009486/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 692,99 |
| 19/09/2024 | 0010218/2024 | 0015745/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 23,50 |
| 17/10/2024 | 0011025/2024 | 0017424/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 19,96 |
| 15/05/2024 | 0004842/2024 | 0007132/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 735,35 |
| 20/03/2024 | 0002374/2024 | 0003836/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 386,57 |
| 12/03/2025 | 0000591/2025 | 0001781/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 21,71 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
Denúncia à corrupção
Acesso à informação