Liquidação: 0005744/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
05/06/2024
0005744/2024
00046475/2023-79
Original
LIQUIDAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADO NO MES DE MAIO/2024 CONFORME NOTA FISCAL 126 ASSINADA E CERTIFICADA PELA COMISSAO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.
R$ 35.636,62
Favorecido
RICO SOLUÇÕES & SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA
29.202.575/0001-79
Classificação Instituicional
10 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2024 | 0008820/2024 | 0013187/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 33.926,06 |
| 05/07/2024 | 0007098/2024 | 0010609/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.710,56 |
| 17/04/2024 | 0003258/2024 | 0005290/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 2.565,79 |
| 09/09/2024 | 0009843/2024 | 0015000/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.710,56 |
| 09/09/2024 | 0009843/2024 | 0014981/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 16.094,18 |
| 05/07/2024 | 0007098/2024 | 0010636/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 33.926,06 |
| 10/06/2024 | 0005744/2024 | 0008687/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 33.926,06 |
| 10/06/2024 | 0005744/2024 | 0008706/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.710,56 |
| 09/08/2024 | 0008820/2024 | 0013199/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.710,56 |
| 07/05/2024 | 0004321/2024 | 0006615/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 33.926,06 |
| 17/04/2024 | 0003258/2024 | 0005270/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 50.888,13 |
| 07/05/2024 | 0004321/2024 | 0006628/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.710,56 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
| Número da Nota | Tipo | Data da Emissão | Valor da NF | Chave |
|---|---|---|---|---|
| 126 | Nota Fiscal | 03/06/2024 | R$ 35.636,62 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação