Liquidação: 0003269/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Secretária Municipal de Educação - SEMED
154300000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR
05/06/2024
0003269/2024
00004346/2024-94
Original
Subempenho para pagamento da despesa com Programa Mais Educação, ref. ao credenciamento a escolas privadas, modalidade creche II, III e Pré-escola I e II, referente aos meses de Março e Abril de 2024, visando atender as necessidades da SEMED, conforme NFS-e nº 245 de 02/05 e 246 de 16/05/2024 na PEÇA nº 46, devidamente certificada por JOSEANDRA REIS MERCADO, ANA SUEL MARTINS BEZERRA, JOSÉ ZACARIAS SANTOS, NATIELE RABELO DE SOUZA MACEDO DE OLIVEIRA E VERÔNICA DAMASCENO COSTA.
R$ 5.760,00
Favorecido
CENTRO EDUCACIONAL FLORESTA ENCANTADA LTDA
17.392.442/0001-23
Classificação Instituicional
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
Estrutura Programática
0155 - PRIMEIRA INFÂNCIA
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
33903954000 - SERVICOS DE CRECHES E ASSIST. PRE-ESCOLAR
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2024 | 0003269/2024 | 0005807/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 5.472,00 |
| 26/06/2024 | 0003269/2024 | 0006098/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 288,00 |
| 06/02/2025 | 0000012/2025 | 0000839/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.170,00 |
| 06/02/2025 | 0000012/2025 | 0000832/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 22.230,00 |
| 01/10/2024 | 0005814/2024 | 0010867/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 686,00 |
| 01/10/2024 | 0005814/2024 | 0010855/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 13.034,00 |
| 29/08/2024 | 0004886/2024 | 0009257/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.011,00 |
| 11/12/2024 | 0006882/2024 | 0013280/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 22.800,00 |
| 20/12/2024 | 0007465/2024 | 0014204/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 22.800,00 |
| 31/10/2024 | 0006269/2024 | 0012015/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 23.370,00 |
| 11/12/2024 | 0006882/2024 | 0013292/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.200,00 |
| 29/08/2024 | 0004886/2024 | 0009245/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 19.209,00 |
| 20/12/2024 | 0007465/2024 | 0014215/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.200,00 |
| 31/10/2024 | 0006269/2024 | 0012026/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.230,00 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
| Número da Nota | Tipo | Data da Emissão | Valor da NF | Chave |
|---|---|---|---|---|
| 245 | Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal) | 02/05/2024 | R$ 960,00 | b8e299e72 |
| 246 | Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal) | 16/05/2024 | R$ 4.800,00 | e2aa930a2 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação